YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
@ViệtSửGiaiThoại • 1.23K Videos • 9 years
Data Updated on Oct 08, 2025
Subscribers
Total Video Views
Est. Monthly Earnings
Average Video Length
Share
Get Free Access to our All-in-One Platform for YouTube Growth
Create smarter, optimize faster: ideas, titles, keywords, thumbnails and more all in one place.
Daily Performance For Việt Sử Giai Thoại
Date | Subscribers | Views | Views Change | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 1.53M | 336,008,129 | +37,588 | $93.97 - $281.91 |
2025-10-07 | 1.53M | 335,970,541 | +86,279 | $215.7 - $647.09 |
2025-10-06 | 1.53M | 335,884,262 | +101,338 | $253.34 - $760.03 |
2025-10-05 | 1.53M | 335,782,924 | +80,188 | $200.47 - $601.41 |
2025-10-04 | 1.53M | 335,702,736 | +51,186 | $127.97 - $383.9 |
2025-10-03 | 1.53M | 335,651,550 | +90,320 | $225.8 - $677.4 |
2025-10-02 | 1.53M | 335,561,230 | +73,163 | $182.91 - $548.72 |
2025-10-01 | 1.53M | 335,488,067 | +92,864 | $232.16 - $696.48 |
2025-09-30 | 1.53M+10K | 335,395,203 | +119,037 | $297.59 - $892.78 |
2025-09-29 | 1.52M | 335,276,166 | +159,110 | $397.78 - $1,193.33 |
2025-09-28 | 1.52M | 335,117,056 | +185,701 | $464.25 - $1,392.76 |
2025-09-27 | 1.52M | 334,931,355 | +90,599 | $226.5 - $679.49 |
2025-09-26 | 1.52M | 334,840,756 | +154,673 | $386.68 - $1,160.05 |
2025-09-25 | 1.52M | 334,686,083 | +55,521 | $138.8 - $416.41 |
2025-09-24 | 1.52M | 334,630,562 | +127,302 | $318.26 - $954.77 |
2025-09-23 | 1.52M | 334,503,260 | +113,001 | $282.5 - $847.51 |
2025-09-22 | 1.52M | 334,390,259 | +99,753 | $249.38 - $748.15 |
2025-09-21 | 1.52M | 334,290,506 | +152,333 | $380.83 - $1,142.5 |
2025-09-20 | 1.52M | 334,138,173 | +156,734 | $391.84 - $1,175.51 |
2025-09-19 | 1.52M | 333,981,439 | +161,349 | $403.37 - $1,210.12 |
2025-09-18 | 1.52M | 333,820,090 | +124,151 | $310.38 - $931.13 |
2025-09-17 | 1.52M | 333,695,939 | +130,647 | $326.62 - $979.85 |
2025-09-16 | 1.52M | 333,565,292 | +155,101 | $387.75 - $1,163.26 |
2025-09-15 | 1.52M | 333,410,191 | +220,906 | $552.27 - $1,656.8 |
2025-09-14 | 1.52M | 333,189,285 | +152,324 | $380.81 - $1,142.43 |
2025-09-13 | 1.52M | 333,036,961 | +197,877 | $494.69 - $1,484.08 |
2025-09-12 | 1.52M | 332,839,084 | +118,921 | $297.3 - $891.91 |
2025-09-11 | 1.52M | 332,720,163 | +142,944 | $357.36 - $1,072.08 |
2025-09-10 | 1.52M | 332,577,219 | +205,895 | $514.74 - $1,544.21 |
2025-09-09 | 1.52M | 332,371,324 | +142,832 | $357.08 - $1,071.24 |
Latest Published Videos For Việt Sử Giai Thoại
View allNghề Phu Xe Kéo Thời Pháp Thuộc Đọa Đày Cơ Cực Tới Mức Nào Mà Chính Quyền VNDCCH Xóa Sổ Bằng Mọi Gía
QUẢNG TRỊ 1972 | Cô Lái Đò Sông Thạch Hãn Có Chồng Là Lính VNCH, Tiết Lộ Những Chuyện Đau Thương
CHƯƠNG THIỆN 1973 – NGUYỄN VĂN THIỆU LỆNH LẤN CHIẾM LÃNH THỔ, QGP ĐẬP RA BÃ 75 TIỂU ĐOÀN QLVNCH
Sau 1975, Tướng VNCH Để Lại Đàn Em Mưu Lật Đổ Chính Quyền, Ám Sát Cán Bộ, Và Cái Kết Đắng
"Con Mắt Thần" Bắc Đường 9 - Niềm Kiêu Hãnh Của VNCH, Đã Bị QGP Đập Nát Cùng Sư Đoàn 3 SG Như ThếNào
Ready for YouTube growth?
Take your views to the next level with keyword insights, video ideas, and even more growth tools from vidIQ.
Liên hệ hợp tác: huesmedia.2019@gmail.com -- VIỆT SỬ GIAI THOẠI là Kênh Youtube tổng hợp những kiến thức lịch sử từ thời vua Hùng dựng nước đến nay. Các thông tin được sưu tập từ sách vở, báo chí, tư liệu lịch sử chính thống của Việt Nam có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân. - Việt Sử Giai Thoại không cố tình công kích, phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Tất cả những audio đều dựa trên tài liệu đã được kiểm duyệt kỹ của các tờ báo uy tín hoặc những cuốn sách được cộng đồng đánh giá cao. - VSGT hoan nghênh việc bình luận về kiến thức lịch sử nhưng lên án hành vi bôi nhọ, xuyên tạc, chống đối nhà nước. Những comment mang tính chất kích động hoặc phân biệt vùng miền, tôn giáo có thể bị xóa không báo trước và chặn không cho theo dõi kênh nữa. - Đăng ký kênh Việt Sử Giai Thoại, quý khán giả phải đứng trên phương diện muốn giao lưu học hỏi, bổ sung thêm kiến thức về lịch sử. CHÚC QUÝ VỊ CÓ THÊM KIẾN THỨC BỔ ÍCH KHI ĐĂNG KÝ THEO DÕI KÊNH, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!