VidIQ Logo

屈機TV's Latest YouTube Videos & Shorts

屈機TV Image Thumbnail
屈機TV

@wgtvhk2,314 videosJoined Dec 10, 2019Last updated

Compare
Subs610K

1Kin 28d

Views512.32M

7.81Min 28d

Est. revenue$9.5K

Down 3%vs prior 14d

Last updated

As of 2026-11-19, 屈機TV has 610,000 subscribers, 512,324,135 total views, and 2,314 videos. Over the last 7 days, it gained 1,000 subscribers. Over the last 28 days, it gained 1,000 subscribers, averaged 278,802 views per day, and published 39 videos.

屈機TV’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for 屈機TV is “黃仁勳辭職背後深層博弈,中美AI晶片大戰徹底升級!|新加坡成美國封鎖新破口,中美有限共存,中國反而越來越強?【屈機透視 EP01】”, a long-form video published Nov 18, 2026.
  • These are 屈機TV’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 13, 2026 and Nov 18, 2026 (48 long-form videos).
  • Median views across these 48 uploads: 170,369. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “法國暴動為何LV店避洗劫,中國製造特種玻璃一戰成名!|巴黎街頭變戰場,名店打砸搶單誰來買單,法國零元購過新法案!【屈機觀察 EP433】” (465,274 views, Oct 30, 2026). Least viewed: “波蘭陷入內戰領導人撕裂,24歲男15分鐘無差別掃射!|波蘭封鎖口岸、中歐班列癱瘓,最終輸光了多少國家信譽?【屈機觀察 EP442】” (68,908 views, Nov 12, 2026).
  • Median length: 22:53 for 48 long-form videos.
  • In this sample, 屈機TV’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 1 day).
  • Views are lifetime totals as of Nov 19, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
屈機TV’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
黃仁勳辭職背後深層博弈,中美AI晶片大戰徹底升級!|新加坡成美國封鎖新破口,中美有限共存,中國反而越來越強?【屈機透視 EP01】97,26324:04
美國真的壞了!波音飛機相撞,美軍寧花萬億打仗也不修機場!|中美基建開支差4倍,電網老化告急,中國如何靠六張網完勝?【藍莓會客室 EP37】91,49327:51
習特普決定世界三大算計,揭秘中國主場外交如何破局!|美國逼解放軍裁軍,歐洲陷入兩難,中國能否結束俄烏與中東戰火?【藍莓會客室 EP38】121,25423:50
美國索取日本天價保護費,特朗普獅子大開口收割高市!|為何美國在菲律賓倒貼錢,卻向日本狂收3萬億駐軍費?【屈機頭條 EP290-2】146,21536:54
美國失黃仁勳助中國贏競賽,為何千名員工連署挽留老闆?|特朗普早一步清倉英偉達,黃仁勳或面臨40年刑期,風波如何衝擊深圳APEC峰會?【屈機小世界 EP290-1】233,36637:04
為何黃仁勳非走不可,不是民主黨,原罪是中國人?|美國政壇暗戰,魯比奧出手、特朗普沉默,英偉達五萬億帝國走鋼索的代價?【屈機小世界 EP266】356,42938:58
伊朗公開地下導彈城瞄歐洲,美軍3航母壓境卻不敢開火?|6萬美軍大兵赴中東,特朗普突喊戰事結束,伊朗棒千億倒向中國求援!【屈姬主播 EP423】188,94821:20
黃仁勳72小時爆接連出軌,英偉達秘密物色接班人是誰?|馬斯克招攬黃仁勳,特朗普也保不住,反給中國科技突圍留出空間?【屈機觀察 EP443】152,20020:40
波蘭陷入內戰領導人撕裂,24歲男15分鐘無差別掃射!|波蘭封鎖口岸、中歐班列癱瘓,最終輸光了多少國家信譽?【屈機觀察 EP442】68,90820:57
微軟清洗印度裔職場蛇王,白宮用完即棄封殺綠卡申請!|早上健身下午4點下班,印度員工偷懶片瘋傳,美印科技外包鏈條正式斷裂?【屈機觀察 EP441】286,26919:43
高市早苗未出發先喊委屈,日本踩中方紅線還要求排場!|特朗普、普京準備三方會晤,日本淪為「外交孤兒」,為與習近平握手求合照!【屈機觀察 EP440】124,36019:53
黃仁勳出軌風暴不是重點,美國想勒死中國的國安陰謀?|新加坡48億芯片謎案,輝達命運迎來生死對決,美情報機構聯手封殺!【屈機觀察 EP439】209,01719:13
一口氣看懂刷紅果會變蠢,美國AI搞科研,中國造爽劇!|全網狂喊「建短劇戒毒所」,Netflix股價暴跌4成,中美算力正式劃清國界?【屈機研究所 EP35】136,31923:22
美國突宣佈對以色列斷援,特朗普內塔尼亞胡兄弟散了?|40億軍援瞬間清零,美軍被迫抽身中東,以軍還能撐多久?【屈機頭條 EP289-2】170,45438:08
日本對美國核武器打開大門,解放軍火箭軍列裝東風61!|中國精準卡死稀土釔命脈,東亞地緣局勢終極大地震!【屈機頭條 EP289-1】143,84635:08
中國三航母同海實戰組合拳,中美雙雄誰掌握深藍定價權!|福建艦電磁彈射,空警600解鎖,美軍航母空窗期急撤去中東?【屈機觀察 EP437】104,58522:25
美股大逃亡單日蒸發3萬億,只要美國停Ai中國也立即停?|美國國會翻盤,黃仁勳馬斯克財富大縮水,華爾街暴跌背後拋售潮恐慌!【屈機觀察 EP438】194,77018:56
特朗普選舉失利或走向瘋狂,中美關係緩和還是持續圍堵?|通脹壓垮選民,共和黨輸掉國會,拆解美國新國會的「利益再分配」!【屈機小世界 EP265】221,28431:28
美國中東26座基地受損,特朗普深夜突襲伊朗什姆島!|5億美元雷達慘遭毀滅,伊朗伊朗亮出七大底線,關鍵籌碼在誰手中?【屈機觀察 EP436】128,40220:23
中國為何堅決一票否決19國,美國逼中國簽字的背後算盤?|G20公報徹底流產,美國負債1.8萬億甩鍋,中國一招破解套路!【屈姬主播 EP422】170,28319:58

vidIQ MCP

Audit 屈機TV in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit 屈機TV’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.

The exact earnings measurement window is unavailable.

Data sources and methodology
Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-19, 屈機TV has 610,000 subscribers, 512,324,135 total views, and 2,314 videos. It ranks #124,991 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wgtvhk/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

YouTube sourceShareable history chartResearch and media guide

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings