VidIQ Logo
4J Image Thumbnail
4J

@the.4j149 videos3 yrs

4J's Latest YouTube Videos & Shorts

Subs37.7K
Views16.46M
Est. revenue$22

Last updated

As of 2026-11-10, 4J has 37,700 subscribers, 16,457,765 total views, and 149 videos. Ranked #1,496,075 worldwide, #124 in Laos and #321,688 in Entertainment by subscribers.

4J’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for 4J is “ทำไมสไปเดอร์แมนต้องยั้งมือกับคู่ต่อสู้ที่ผ่านมา? 👊 | #สไปเดอร์แมน #SPIDERMAN #4J [#4SCALE]”, a Short published Nov 7, 2026.
  • These are 4J’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between May 12, 2026 and Nov 7, 2026 (2 long-form videos and 46 Shorts).
  • Median views across these 48 uploads: 21,979. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “🌍 When CECIL sees the dead VILTRUM, He Thinks To Make REANIMEN Robots | #INVINCIBLE | #4J [#4TOON]” (721,957 views, May 13, 2026). Least viewed: “SUPERGIRL (2026) หนัง Hero ยอดแย่ที่สุดแห่งปี! | รีวิวหนังห่วย 🍅 [#4REVIEW]” (1,142 views, Jul 19, 2026).
  • Median length: 0:27 for 46 Shorts.
  • In this sample, 4J’s consecutive uploads were a median of 2 days apart (shortest gap 0 days, longest 47 days).
  • Views are lifetime totals as of Nov 10, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
4J’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
ทำไมสไปเดอร์แมนต้องยั้งมือกับคู่ต่อสู้ที่ผ่านมา? 👊 | #สไปเดอร์แมน #SPIDERMAN #4J [#4SCALE]6,6080:34
GREEN GOBLIN ไม่ใช้ SKELETON BOMB ฆ่า SPIDER-MAN ทำไม? 💀 | #สไปเดอร์แมน #SPIDERMAN #4J [#4SCALE]9,2280:32
SKELETON BOMB สามารถฆ่า SPIDER-MAN ได้ไหม? 💀 | #สไปเดอร์แมน #SPIDERMAN #4J [#4SCALE]13,4520:37
ทำไม GREEN GOBLIN ไม่ใช้ SKELETON BOMB ฆ่า SPIDER-MAN? 💀 | #สไปเดอร์แมน #SPIDERMAN #4J [#4SCALE]2,0200:33
Peter Parker ไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อ SPIDER-MAN 🕷️ | #สไปเดอร์แมน #spiderman #4J [#4KNOW]5,7470:55
SPIDER-MAN REALLY HITS HARDER THAN GREEN GOBLIN? 👊 | #SPIDERMAN | #greengoblin #4J [#4SCALE]5,0200:42
สไปเดอร์แมนคนไหนพลังโจมตีโหดที่สุด? 🕷️9,30815:21
THRAGG TOLD INVINCIBLE FOR A LITTLE TRIM 👨‍🦲 | #INVINCIBLE | #invinciblememe #invinciblefans #4J5,8580:28
กูจะทำให้มึงแตก... สลาย 💦 | #INVINCIBLE | #การ์ตูนตลก #การ์ตูนฮาๆ #การ์ตูนอนิเมชั่น #4J [#4TOON]4,7030:13
MJ Sniper To PETER & JEAN GRAY 💥 | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #spidermanmemes #4J [#4MEME]5,6750:08
MILES Say Hey...With the 🔫 | #spidermanintothespiderverse | #SPIDERMAN #spidermanmemes #4J [#4MEME]24,5870:09
DAREDEVIL vs THE HULK 🥔 | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #spidermanmemes #daredevil #4J [#4TOON]14,3440:17
THIS SHOW IS INVINCIBLE (TITLE CARD), NOT THRAGG! 🦸‍♂ | #INVINCIBLE | #invinciblememes #4J [#4TOON]10,1090:13
THANOS: I AM INEVITABLE... IRON MAN: I AM BATMAN 🦇 | #avengersendgame | #AVENGERS #4J [#4MEME]33,0880:13
SPIDER-MAN vs Big Potato (THE HULK) 🥔 | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #สไปเดอร์แมน #4J [#4TOON]9,6310:52
อยากเอาชนะกู แต่ดันลืมอ่านชื่อเรื่อง! 🦸‍♂ | #INVINCIBLE | #thragg #4J [#4TOON]17,3830:13
WAZZZUP.....!!! (Scary Movie) 🕸️ | #SPIDERMAN | #พากย์เกรียน #พากย์นรก #สไปเดอร์แมน #4J [#4MEME]222,6880:29
เมื่อ PETER เห็น MJ จู๋จี๋กับแฟนใหม่! 🕸️ | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #marvel #4J [#4MEME]19,4030:10
4 พลังใหม่สุดโกงของ SPIDER-MAN 🕸️ | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #marvel #4J [#4SCALE]13,3450:57
4 ภาค SPIDER-MAN ทำให้เขาเติบโตขื้นอย่าไรบ้าง? 🕸️ | #spidermanbrandnewday | #SPIDERMAN #4J [#4KNOW]27,1831:05

vidIQ MCP

Audit 4J in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit 4J’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.

The exact earnings measurement window is unavailable.

Data sources and methodology
Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-10, 4J has 37,700 subscribers, 16,457,765 total views, and 149 videos. It ranks #1,496,075 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@the.4j/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

YouTube sourceShareable history chartResearch and media guide

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings