VidIQ Logo

Rifara ASMR's Latest YouTube Videos & Shorts

Rifara ASMR Image Thumbnail
Rifara ASMR

@rifaraasmr1,789 videosJoined Nov 25, 2022Last updated

Compare
Subs655K

4Kin 28d

Views573.78M

9.86Min 28d

Est. revenue$960

Up 67%vs prior 14d

Last updated

As of 2026-11-20, Rifara ASMR has 655,000 subscribers, 573,784,204 total views, and 1,789 videos. Over the last 7 days, it gained 2,000 subscribers. Over the last 28 days, it gained 4,000 subscribers, averaged 352,285 views per day, and published 43 videos.

Rifara ASMR’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for Rifara ASMR is “マーブルラン⭐️ 木製コース、くぼみ、緑・白・赤のビー玉 | Marble Run⭐️ Wooden Track, Bowl Holes, Green, White, and Red Marbles”, a Short published Nov 18, 2026.
  • These are Rifara ASMR’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 17, 2026 and Nov 18, 2026 (48 Shorts).
  • Median views across these 48 uploads: 42,270. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “マーブルラン⭐️レゴのコース、木製のボウル、水玉模様のメタリックなビー玉|Marble Run⭐️Lego Track, Wooden Bowls, Speckled Metallic Marbles” (205,630 views, Oct 28, 2026). Least viewed: “マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木製のボウル、黒いビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Wooden Bowls, Black Marbles #marblerun” (6,321 views, Nov 6, 2026).
  • Median length: 0:13 for 48 Shorts.
  • In this sample, Rifara ASMR’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 1 day).
  • Views are lifetime totals as of Nov 19, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
Rifara ASMR’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
マーブルラン⭐️ 木製コース、くぼみ、緑・白・赤のビー玉 | Marble Run⭐️ Wooden Track, Bowl Holes, Green, White, and Red Marbles38,0350:11
マーブルラン⭐️ レゴのコース、ボウル状のパーツ、黄緑色のビー玉 | Marble Run⭐️ Lego Track, Bowl-Shaped Pit, Light Green Marbles46,1420:17
マーブルラン⭐️ レゴのコース、ボウル状のくぼみ、大きなキャッツアイ・ビー玉|Marble Run⭐️ Lego Track, Bowl Holes, Large Cat's Eye Marbles40,0390:13
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、ボウル状の穴、惑星のビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Bowl Pit, Planet Marbles #marblerun23,7960:26
マーブルラン⭐️ レゴ製コース、穴の開いたボウル、白いビー玉 | Marble Run⭐️ Lego Track, Bowl Holes, White Marbles #marblerun66,1300:22
マーブル ラン⭐️ リンタサン レゴ、ルバン プサラン、ケレレン ワルナ ワル | Marble Run⭐️ Lego Track, Vortex Funnel, Colorful Marbles43,1150:08
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木の渦巻き穴、惑星のビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Wooden Vortex Bowl, Marble Planets41,2840:12
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、渦巻き、鉄のビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Whirlpool, Iron Marbles #marblerun25,0380:08
マーブルラン ⭐️ 木製コース、渦巻きの穴、惑星のビー玉 | Marble Run ⭐️ Wooden Track, Vortex Hole, Planet Marbles #marblerun62,9760:12
マーブルラン⭐️レゴのコース、ボウル状のパーツ、緑・黄・赤のビー玉 | Marble Run⭐️Lego Track, Bowl Pit, Green, Yellow, and Red Marbles45,7540:25
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、ボウル状のパーツ、溝付きビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Bowl Pit, Star-Shaped Marbles38,0280:27
マーブルラン ⭐️ 木製コース、ボウル、水玉模様のメタリックなビー玉 | Marble Run ⭐️ Wooden Tracks, Bowls, Speckled Metallic Marbles39,6360:12
マーブルラン ⭐️ レゴの曲がりくねったコースと黒いビー玉 | Marble Run ⭐️ Winding Lego Track and Black Marbles #marblerun22,8570:25
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木製のボウル、キャッツアイのビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Tracks, Wooden Bowls, Cat's Eye Marbles76,3220:22
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木製の渦巻き、メタリックピンクのビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Wooden Swirl, Metallic Pink Marbles63,3360:09
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木の渦巻き、ピンクと赤のビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Wooden Swirl, Pink And Red Marbles39,2280:09
マーブルラン ⭐️ レゴのコース、木製のボウル、黒いビー玉 | Marble Run ⭐️ Lego Track, Wooden Bowls, Black Marbles #marblerun6,3210:32
マーブルラン⭐️ 曲がりくねったレゴのコース、木製の渦巻き、ピンクのビー玉 | Marble Run⭐️ Winding Lego Track, Wooden Swirls, Pink Marbles180,8400:12
マーブルラン ⭐️ 木製スパイラルトラック、シロフォン、緑色のビー玉 | Marble Run ⭐️ Wooden Spiral Track, Xylophone, Green Marbles22,4640:08
マーブルラン ⭐️ 木製ボウルコースと水色のビー玉 | Marble Run ⭐️ Wooden Bowl Track and Light Blue Marbles #marblerun34,1850:21

vidIQ MCP

Audit Rifara ASMR in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit Rifara ASMR’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.

The exact earnings measurement window is unavailable.

Data sources and methodology
Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-20, Rifara ASMR has 655,000 subscribers, 573,784,204 total views, and 1,789 videos. It ranks #115,985 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rifaraasmr/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

YouTube sourceShareable history chartResearch and media guide

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings