VidIQ Logo

熊猫追剧社Panda Drama Channel's Latest YouTube Videos & Shorts

熊猫追剧社Panda Drama Channel Image Thumbnail
熊猫追剧社Panda Drama Channel

@pandadramachannel7145685 videosJoined Jul 4, 2017Last updated

Compare
Subs169K

No change in 28d

Views29.27M

250.39Kin 28d

Est. revenueNo data

Last updated

As of 2026-11-19, 熊猫追剧社Panda Drama Channel has 169,000 subscribers, 29,269,046 total views, and 685 videos. Over the last 7 days, its subscriber count was unchanged. Over the last 28 days, it had no net subscriber change, averaged 8,943 views per day, and published 124 videos.

熊猫追剧社Panda Drama Channel’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for 熊猫追剧社Panda Drama Channel is “【2026精选电视剧】五万流产费 02|婆婆拿出五万元羞辱儿媳,指责她娘家贪财,一场家庭争执最终演变成流产悲剧!”, a long-form video published Nov 18, 2026.
  • These are 熊猫追剧社Panda Drama Channel’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Nov 6, 2026 and Nov 18, 2026 (48 long-form videos).
  • Median views across these 48 uploads: 1,625. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “【2027待播爆款剧】丈夫不忠 01|陌生的发票、口红印到更改的手机密码,让宋佳30岁生日当天撞破丈夫婚内出轨事实,面对丈夫的百般欺瞒,宋佳彻底看清婚姻真相,重新拾起医生事业,活出独立人生!” (48,604 views, Nov 7, 2026). Least viewed: “【2027新剧抢先看】围城之内 05|四个家庭被一个家长群牢牢捆绑,有人创业被房东刁难,有人闹复婚生二胎,开学第一天戳中国内教育潜规则!” (188 views, Nov 12, 2026).
  • Median length: 1:22:55 for 48 long-form videos.
  • In this sample, 熊猫追剧社Panda Drama Channel’s consecutive uploads were a median of 0 days apart (shortest gap 0 days, longest 1 day).
  • Views are lifetime totals as of Nov 19, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
熊猫追剧社Panda Drama Channel’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
【2026精选电视剧】五万流产费 02|婆婆拿出五万元羞辱儿媳,指责她娘家贪财,一场家庭争执最终演变成流产悲剧!2102:01:18
【2026精选电视剧】五万流产费 01|婆婆拿出五万元羞辱儿媳,指责她娘家贪财,一场家庭争执最终演变成流产悲剧!1,2801:05:17
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 17|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,5811:19:02
【2026年末爆款剧】豪门母亲 09|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!6681:19:45
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 16|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,3631:21:43
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 15|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,5741:21:28
【2026年末爆款剧】豪门母亲 08|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!6052:43:22
【2026年末爆款剧】豪门母亲 07|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!7632:43:58
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 14|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,4651:21:39
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 13|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,2311:19:14
【2026年末爆款剧】豪门母亲 06|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!6202:42:38
【2026年末爆款剧】豪门母亲 05|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!7832:43:56
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 12|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,1731:21:45
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 11|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,7111:21:33
【2026年末爆款剧】豪门母亲 04|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!1,0182:41:05
【2026年末爆款剧】豪门母亲 03|为与初恋私奔,女人狠心抛夫弃子,待女儿长大后,又想用金钱弥补亏欠,却让亲情陷入金钱抉择!1,4592:41:14
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 10|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,8291:17:44
【2026好看的电视剧】婚礼抓奸 09|妹妹婚礼当天,小三主动上门挑衅原配,揭露出轨丑闻,姐妹直接联手暴打小三!1,6261:19:32
【2027新剧抢先看】围城之内 08|四个家庭被一个家长群牢牢捆绑,有人创业被房东刁难,有人闹复婚生二胎,开学第一天戳中国内教育潜规则!2451:23:31
【2027新剧抢先看】围城之内 07|四个家庭被一个家长群牢牢捆绑,有人创业被房东刁难,有人闹复婚生二胎,开学第一天戳中国内教育潜规则!2341:23:16

vidIQ MCP

Audit 熊猫追剧社Panda Drama Channel in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit 熊猫追剧社Panda Drama Channel’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.

Data sources and methodology
Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-19, 熊猫追剧社Panda Drama Channel has 169,000 subscribers, 29,269,046 total views, and 685 videos. It ranks #436,019 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@pandadramachannel7145/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

YouTube sourceShareable history chartResearch and media guide

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings