VidIQ Logo

B4U Shorts' Latest YouTube Videos & Shorts

B4U Shorts Image Thumbnail
B4U Shorts

@b4ushorts1972,271 videosJoined Jul 7, 2017Last updated

Compare
Subs900K

13Kin 28d

Views926.93M

22.26Min 28d

Est. revenue$220

Down 8%vs prior 14d

Last updated

As of 2026-11-19, B4U Shorts has 900,000 subscribers, 926,932,871 total views, and 2,271 videos. Over the last 7 days, it gained 2,000 subscribers. Over the last 28 days, it gained 13,000 subscribers, averaged 795,010 views per day, and published 32 videos.

B4U Shorts’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for B4U Shorts is “क्यों बहू? तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है क्या मुझे कह रही हो बर्तन धोने | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE”, a long-form video published Nov 17, 2026.
  • These are B4U Shorts’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 12, 2026 and Nov 17, 2026 (48 long-form videos).
  • Median views across these 48 uploads: 1,597. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “जिस दिन उसका प्यार मरा… उसी दिन उसका इंतकाम शुरू हुआ | South Action Drama | Hindi Dubbed | GUNA 369” (497,883 views, Nov 1, 2026). Least viewed: “क्यों बहू? तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है क्या मुझे कह रही हो बर्तन धोने | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE” (272 views, Nov 17, 2026).
  • Median length: 9:01 for 48 long-form videos.
  • In this sample, B4U Shorts’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 3 days).
  • Views are lifetime totals as of Nov 19, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
B4U Shorts’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
क्यों बहू? तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है क्या मुझे कह रही हो बर्तन धोने | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE27211:11
क्यों बहु? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE4979:43
कमलिनी मुखर्जी | एक हादसे ने छीन लिया उसका कल, अब तलाश है अपने आज की | Drama Movie | Mamta Ki Pukar1,9432:02:13
वेंकटेश | नफरत के बीच भी… उसने अपना फर्ज निभाया | South Action Drama Movie | Hindi Dubbed | HAQDAAR3,8422:08:54
उसका गुस्सा आग था… और वो उसकी बारिश | गुस्से में जिया… पर प्यार ने उसे बदल दिया | Adithya Varma6892:22:40
ये क्या? ये तो बिल्कुल बेशर्म है। बेशर्म। यह बिना घूंघट के ही आ गई है | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE10,1738:10
खाना बनाना तो नहीं आता है पर खाना बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा, बर्गर... | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE9209:43
देखो इतनी संस्कारी और दहेज देने वाली बहू हमें फिर नहीं मिलेगी | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE9048:33
तुम्हारे पिताजी का काम नहीं चल रहा है तो क्या तुम पैसे दोगी? | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE3,07710:22
खून की एक ऐसी कहानी जहाँ सुराग मिला मुश्किल | South Suspense Movie | Hindi Dubbed | V1 MURDER CASE2,0891:44:21
अमृता | एक ऐसी कहानी जो आपको बांधकर रखेगी! | South Horror Movie | Dubbed in Hindi | Anushka4,9562:02:52
साई पल्लवी | कहानी ऐसी कि आखिरी तक नजरें नहीं हटेंगी! | Action Romantic Drama | SHYAM SINGHA ROY2,9862:26:46
बहुत गलत कर रही हो तुम दोनों। मत भूलो एक दिन पूजा को भी ससुराल जाना है | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE5119:06
अरे चुप हो जा। क्या मुर्गे की तरह सुबह-सुबह बांग दे रही है हाँ | JETHANI KI ARRANGE MARRIAGE3448:11
इस लड़की की मौत बहुत दर्दनाक होनी चाहिए। इसकी जान निकलते हुए मुझे अपनी आंखों से देखना है | Anushka130,73911:59
भाग के कहां जाएंगे? मेरी नजर से बचना मुश्किल है। चुटकी में पकड़ लूंगा | Hindi Dubbed Movie | Anushka6339:36
जैसा तुम सोचते हो, वहां भूत प्रेत नहीं है। लेकिन उस पूरे इलाके में धर्म दुर्गा की रानी है | Anushka7358:29
हम लोगों को न्याय की देवी चाहिए। तेरे जैसी फोन लेकर अन्याय ढूंढकर न्याय दिलाने वाली नहीं | Anushka3,4298:53
मुझे सब कुछ पता है, आपके आश्रम मे चलने वाले सारे धंधों के पूरे पक्के सबूत है मेरे पास | Anushka2798:15
क्या बात है शिव नारायण। मैं एक क्रिमिनल हूं तो तू मुझसे बड़ा क्रिमिनल है क्या? | Hindi Dub | Anushka5928:20

vidIQ MCP

Audit B4U Shorts in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit B4U Shorts’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.

The exact earnings measurement window is unavailable.

Data sources and methodology
Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-19, B4U Shorts has 900,000 subscribers, 926,932,871 total views, and 2,271 videos. It ranks #82,952 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@b4ushorts197/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

YouTube sourceShareable history chartResearch and media guide

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings