YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
YouTube Top Charts
Top 100 Channels by Country
@SabahattinÖNKİBAR • 2.23K Videos • 6 years
Data Updated on Sep 25, 2025
Subscribers
Total Video Views
Est. Monthly Earnings
Average Video Length
Share
Get Free Access to our All-in-One Platform for YouTube Growth
Create smarter, optimize faster: ideas, titles, keywords, thumbnails and more all in one place.
Ready for YouTube growth?
Take your views to the next level with keyword insights, video ideas, and even more growth tools from vidIQ.
Sabahattin Önkibar YouTube kanalı, iç ve dış siyaset ile ekonominin barometresidir. Dünyada ve Türkiye'de gelişen bütün olayları anında aktarıp yorumlayan dinamik bir haber-analiz programıdır. Siyasi-ekonomik kulisleri ve perde arkalarını objektif kriterlerle yansıtan, tarafsız yani gerçek bir gazeteci platformudur. Kanal hukuk-yasalar-evrensel ahlak kuralları ile yayın yapmaktadır. Polemikten ziyade bilgi aktarmayı amaç edinir. Evrensel gazetecilik gereği sorgulamayı esas alır ve propaganda değil eleştiri yapar.
Similar Channels
Ranking (30 days)
Daily Performance For Sabahattin ÖNKİBAR
Date | Subscribers | Views | Views Change | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 387K+1K | 223,313,429 | +65,208 | $113.14 - $339.41 |
2025-09-24 | 386K | 223,248,221 | +86,474 | $150.03 - $450.1 |
2025-09-23 | 386K | 223,161,747 | +68,978 | $119.68 - $359.03 |
2025-09-22 | 386K | 223,092,769 | +86,523 | $150.12 - $450.35 |
2025-09-21 | 386K | 223,006,246 | +67,689 | $117.44 - $352.32 |
2025-09-20 | 386K | 222,938,557 | +63,528 | $110.22 - $330.66 |
2025-09-19 | 386K | 222,875,029 | +92,641 | $160.73 - $482.2 |
2025-09-18 | 386K | 222,782,388 | +78,620 | $136.41 - $409.22 |
2025-09-17 | 386K | 222,703,768 | +95,871 | $166.34 - $499.01 |
2025-09-16 | 386K | 222,607,897 | +77,575 | $134.59 - $403.78 |
2025-09-15 | 386K | 222,530,322 | +82,636 | $143.37 - $430.12 |
2025-09-14 | 386K | 222,447,686 | +85,238 | $147.89 - $443.66 |
2025-09-13 | 386K | 222,362,448 | +84,837 | $147.19 - $441.58 |
2025-09-12 | 386K | 222,277,611 | +87,355 | $151.56 - $454.68 |
2025-09-11 | 386K | 222,190,256 | +30,634 | $53.15 - $159.45 |
2025-09-10 | 386K | 222,159,622 | +129,662 | $224.96 - $674.89 |
2025-09-09 | 386K | 222,029,960 | +82,684 | $143.46 - $430.37 |
2025-09-08 | 386K | 221,947,276 | +85,173 | $147.78 - $443.33 |
2025-09-07 | 386K | 221,862,103 | +75,451 | $130.91 - $392.72 |
2025-09-06 | 386K | 221,786,652 | +86,642 | $150.32 - $450.97 |
2025-09-05 | 386K+1K | 221,700,010 | +125,944 | $218.51 - $655.54 |
2025-09-04 | 385K | 221,574,066 | +111,936 | $194.21 - $582.63 |
2025-09-03 | 385K | 221,462,130 | +54,815 | $95.1 - $285.31 |
2025-09-02 | 385K | 221,407,315 | +150,976 | $261.94 - $785.83 |
2025-09-01 | 385K | 221,256,339 | +74,149 | $128.65 - $385.95 |
2025-08-31 | 385K | 221,182,190 | +65,404 | $113.48 - $340.43 |
2025-08-30 | 385K | 221,116,786 | +66,583 | $115.52 - $346.56 |
2025-08-29 | 385K | 221,050,203 | +101,588 | $176.26 - $528.77 |
2025-08-28 | 385K | 220,948,615 | +70,016 | $121.48 - $364.43 |
2025-08-27 | 385K | 220,878,599 | +71,106 | $123.37 - $370.11 |
Latest Published Videos For Sabahattin ÖNKİBAR
View allTRUMP İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ ABD'DEN BÜYÜK SKANDAL!..İŞTE MANSUR YAVAŞ'A KURULAN TEZGAH!
Konuşursa iktidarı kaybeder:TRUMP TAYYİP'İN BAKIN NEYİNİ BİLİYOR?
CHP'YE KAPATMA DAVASI GELİYOR!..TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞ HAZIRLIĞI..ALİ KOÇ BAKIN NİYE KAYBETTİ?
TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞINI BELAYA SOKACAK OLAY!
DÜNYA TAYYİP'İN SON YAPTIĞINI KONUŞUYOR!..FENERBAHÇE'DE BAKIN KİM ÖNDE?