YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
@drBojanaMandić • 492 Videolar • 12 years
Veriler Güncellendi Sep 25, 2025
Aboneler
Toplam Video Görüntüleme Sayısı
Tahmini Aylık Kazançlar
Ortalama Video Süresi
Share
YouTube büyümesi için hepsi bir arada platformumuza ücretsiz erişim sağlayın
Daha akıllı oluşturun, daha hızlı optimize edin: fikirler, başlıklar, anahtar kelimeler, küçük resimler ve daha fazlası tek bir yerde.
YouTube Büyümesine Hazır mısınız?
Anahtar kelime içgörüleri, video fikirleri ve daha fazla büyüme aracıyla izlenimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
Dr Bojana Mandić je autor ovog kanala na kome možete pronaći informacije o ishrani uopšte, mitovima koje prate ishranu, detalje o Low Carb - LCHF i Keto ishrani, kao i još mnogo drugih informacija koje su korisne za dobro zdravlje. Takođe će biti govora i o aromaterapiji (upotreba eteričnih ulja), suplementima, lekovitim biljkama itd. Ovaj kanal je usko povezan sa sajtom Revolucija ishrane https://www.lchfishrana.com/ gde možete pronaći detaljne infromacije o LCHF / Keto ishrani, dijabetesu, gihtu, sindromu policističnih jajnika, gojaznosti itd. ZDRAVLJE ZA SVE, SVE ZA ZDRAVLJE!
dr Bojana Mandić için Günlük Performans
Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Görüntüleme Değişimi | Tahmini Kazançlar |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 183K | 31.681.088 | +25.427 | $125,74 - $377,21 |
2025-09-24 | 183K+1K | 31.655.661 | +6.182 | $30,57 - $91,71 |
2025-09-23 | 182K | 31.649.479 | +7.408 | $36,63 - $109,9 |
2025-09-22 | 182K | 31.642.071 | +24.767 | $122,47 - $367,42 |
2025-09-21 | 182K | 31.617.304 | +19.154 | $94,72 - $284,15 |
2025-09-20 | 182K | 31.598.150 | +8.129 | $40,2 - $120,59 |
2025-09-19 | 182K | 31.590.021 | +18.578 | $91,87 - $275,6 |
2025-09-18 | 182K | 31.571.443 | +7.366 | $36,42 - $109,27 |
2025-09-17 | 182K | 31.564.077 | +18.668 | $92,31 - $276,94 |
2025-09-16 | 182K | 31.545.409 | +11.710 | $57,91 - $173,72 |
2025-09-15 | 182K | 31.533.699 | +13.584 | $67,17 - $201,52 |
2025-09-14 | 182K | 31.520.115 | +10.608 | $52,46 - $157,37 |
2025-09-13 | 182K | 31.509.507 | +15.496 | $76,63 - $229,88 |
2025-09-12 | 182K+1K | 31.494.011 | +8.915 | $44,08 - $132,25 |
2025-09-11 | 181K | 31.485.096 | +14.753 | $72,95 - $218,86 |
2025-09-10 | 181K | 31.470.343 | +24.505 | $121,18 - $363,53 |
2025-09-09 | 181K | 31.445.838 | +16.661 | $82,39 - $247,17 |
2025-09-08 | 181K | 31.429.177 | +28.172 | $139,31 - $417,93 |
2025-09-07 | 181K | 31.401.005 | +8.156 | $40,33 - $120,99 |
2025-09-06 | 181K | 31.392.849 | +8.772 | $43,38 - $130,13 |
2025-09-05 | 181K | 31.384.077 | +2.985 | $14,76 - $44,28 |
2025-09-04 | 181K | 31.381.092 | +10.451 | $51,68 - $155,04 |
2025-09-03 | 181K | 31.370.641 | +6.036 | $29,85 - $89,54 |
2025-09-02 | 181K | 31.364.605 | +12.580 | $62,21 - $186,62 |
2025-09-01 | 181K | 31.352.025 | +2.200 | $10,88 - $32,64 |
2025-08-31 | 181K | 31.349.825 | +7.609 | $37,63 - $112,88 |
2025-08-30 | 181K | 31.342.216 | +11.422 | $56,48 - $169,45 |
2025-08-29 | 181K | 31.330.794 | +2.215 | $10,95 - $32,86 |
2025-08-28 | 181K | 31.328.579 | +7.345 | $36,32 - $108,96 |
2025-08-27 | 181K | 31.321.234 | +7.320 | $36,2 - $108,59 |
Son Yayınlanan Videolar, dr Bojana Mandić için
Hepsini GörMislite da imate "reumu"? Možda je osteoartritis / dr Bojana Mandić
ŽENE - NE PRESKAČITE DORUČAK! Nova istraživanja o "fastigu" i hormonima / dr Bojana Mandić
RICINUSOVO ULJE - mit, otrov ili lek? + Recept za melem / dr Bojana Mandić
Ne dajte da vas VRUĆINA OBORI S' NOGU /vrtoglavica, nesvestica tokom leta /dr Bojana Mandić
Sedite po ceo dan za kompjuterom? Evo šta se dešava sa vašim telom/dr Mandić (Kulenova Seka, Osijek)