YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
YouTube Top Listeleri
Ülkeye Göre En İyi 100 Kanallar
Kategoriye Göre En İyi 100 Kanallar
@AlghadTV-قناةالغد • 261.63K Videolar • 11 years
Veriler Güncellendi Sep 25, 2025
Aboneler
Toplam Video Görüntüleme Sayısı
Tahmini Aylık Kazançlar
Ortalama Video Süresi
Share
YouTube büyümesi için hepsi bir arada platformumuza ücretsiz erişim sağlayın
Daha akıllı oluşturun, daha hızlı optimize edin: fikirler, başlıklar, anahtar kelimeler, küçük resimler ve daha fazlası tek bir yerde.
YouTube Büyümesine Hazır mısınız?
Anahtar kelime içgörüleri, video fikirleri ve daha fazla büyüme aracıyla izlenimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.
أهلا بكم على قناة "الغد" في يوتيوب. التردد: نايل سات HD 11900 - V 27500
Sıralama (30 gün)
Alghad TV - قناة الغد için Günlük Performans
Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Görüntüleme Değişimi | Tahmini Kazançlar |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 6.18M | 2.938.414.133 | +1.263.638 | $3.159,1 - $9.477,29 |
2025-09-24 | 6.18M+10K | 2.937.150.495 | +1.175.277 | $2.938,19 - $8.814,58 |
2025-09-23 | 6.17M | 2.935.975.218 | +1.174.665 | $2.936,66 - $8.809,99 |
2025-09-22 | 6.17M | 2.934.800.553 | +932.021 | $2.330,05 - $6.990,16 |
2025-09-21 | 6.17M | 2.933.868.532 | +1.045.268 | $2.613,17 - $7.839,51 |
2025-09-20 | 6.17M | 2.932.823.264 | +2.146.711 | $5.366,78 - $16.100,33 |
2025-09-19 | 6.17M | 2.930.676.553 | +703.257 | $1.758,14 - $5.274,43 |
2025-09-18 | 6.17M | 2.929.973.296 | +958.036 | $2.395,09 - $7.185,27 |
2025-09-17 | 6.17M | 2.929.015.260 | +1.097.382 | $2.743,46 - $8.230,37 |
2025-09-16 | 6.17M | 2.927.917.878 | +1.394.768 | $3.486,92 - $10.460,76 |
2025-09-15 | 6.17M | 2.926.523.110 | +516.329 | $1.290,82 - $3.872,47 |
2025-09-14 | 6.17M+10K | 2.926.006.781 | +1.474.577 | $3.686,44 - $11.059,33 |
2025-09-13 | 6.16M | 2.924.532.204 | +1.262.192 | $3.155,48 - $9.466,44 |
2025-09-12 | 6.16M | 2.923.270.012 | +995.918 | $2.489,8 - $7.469,39 |
2025-09-11 | 6.16M | 2.922.274.094 | +1.044.181 | $2.610,45 - $7.831,36 |
2025-09-10 | 6.16M | 2.921.229.913 | +1.364.311 | $3.410,78 - $10.232,33 |
2025-09-09 | 6.16M | 2.919.865.602 | +845.812 | $2.114,53 - $6.343,59 |
2025-09-08 | 6.16M | 2.919.019.790 | +852.895 | $2.132,24 - $6.396,71 |
2025-09-07 | 6.16M | 2.918.166.895 | +817.381 | $2.043,45 - $6.130,36 |
2025-09-06 | 6.16M | 2.917.349.514 | +712.321 | $1.780,8 - $5.342,41 |
2025-09-05 | 6.16M | 2.916.637.193 | +644.251 | $1.610,63 - $4.831,88 |
2025-09-04 | 6.16M | 2.915.992.942 | +781.308 | $1.953,27 - $5.859,81 |
2025-09-03 | 6.16M | 2.915.211.634 | +833.903 | $2.084,76 - $6.254,27 |
2025-09-02 | 6.16M+10K | 2.914.377.731 | +763.295 | $1.908,24 - $5.724,71 |
2025-09-01 | 6.15M | 2.913.614.436 | +971.563 | $2.428,91 - $7.286,72 |
2025-08-31 | 6.15M | 2.912.642.873 | +873.182 | $2.182,96 - $6.548,87 |
2025-08-30 | 6.15M | 2.911.769.691 | +544.786 | $1.361,97 - $4.085,89 |
2025-08-29 | 6.15M | 2.911.224.905 | +725.622 | $1.814,05 - $5.442,16 |
2025-08-28 | 6.15M | 2.910.499.283 | +671.793 | $1.679,48 - $5.038,45 |
2025-08-27 | 6.15M | 2.909.827.490 | +722.369 | $1.805,92 - $5.417,77 |
Son Yayınlanan Videolar, Alghad TV - قناة الغد için
Hepsini Görإيقاف حرب غزة وحل الدولتين.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي ووزراء لدول التعاون الخليجي
صدمة في قيادة الدفاعات الجوية الإسرائيلية بسبب مسيرة يمنية والاحتلال يفتح تحقيقًا.. أحدث التفاصيل
استشهاد 13 فلسطينيا في غارات استهدفت منازل بمنطقة النادي الأهلي وسط مخيم النصيرات
ترمب يتعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة..مناورة أميركية أم تحول حقيقي؟
ما الذي ستقدمه فرنسا لفلسطين بعد الاعتراف الدولي بها؟.. لقاء خاص مع متحدث الخارجية الفرنسية