Kool Brah YouTube Kanal İstatistikleri
Veriler Güncellendi Mar 25, 2025
Katıldı
Apr 26, 2022
Konum
United States
Kategori
Lifestyle
Videolar
4
Aboneler
129K
Kanal Açıklaması
Welcome to Kool Brah, a strangely satisfying technology-based channel. Prepare to be blown away by incredible life hacks, super cool gadgets, ingenious machines, and some really neat tips on how to get tough jobs done easily! You'll also see amazing tools and bizarre inventions that do stuff so visually appealing you can't take your eyes off them! Learn awesome do-it-yourself ideas so you'll never have to call a repairman again. See talented workers performing advanced level techniques in all kinds of jobs. You'll see it all here, so make sure to subscribe and prepare to be amazed!
Benzer Kanallar
Sıralama (30 gün)
Yapay Zeka Destekli Araçlar ve Analitiklerle YouTube Kanalınızı Büyütün
Genel Puan:
Video izlenme tutarlılığı, abone/izlenme oranı, yükleme sıklığı, etkileşim oranları ve kanal büyümesine dayalı ortalama bir puan.
C
Aboneler:
Toplam abone sayısı ve son 30 gündeki değişimi.
129K
0%(Son 30 gün)
Video Görüntülemeleri:
Toplam video görüntüleme sayısı ve son 30 gündeki değişimi.
86.18M
-0.03%(Son 30 gün)
Tahmini Aylık Kazançlar:
Kategoriye göre varsayılan bir CPM ve son 30 gündeki toplam görüntüleme sayısına göre tahmini bir değer.
$0 - $0
Etkileşim Oranı:
Beğeni ve yorumların toplam görüntüleme sayısına oranı.
2.72%
Video Yükleme Sıklığı:
Son 30 gün içinde yüklenen toplam video sayısı dört haftaya bölünerek hesaplanır.
0 / week
Ortalama Video Süresi:
Son 15 videonun ortalama süresi, kısa videolar hariç.
26.74 Dakika
Günlük Performans
Tarih | Aboneler | Görüntüleme | Tahmini Kazançlar |
---|---|---|---|
2025-03-25 | 129K | 86,179,056 | $0 - $0 |
2025-03-24 | 129K | 86,179,056+93 | $0.16 - $0.48 |
2025-03-23 | 129K | 86,178,963+89 | $0.15 - $0.46 |
2025-03-22 | 129K | 86,178,874+86,178,874 | $149,520.35 - $448,561.04 |
2025-03-21 | 129K | 0-86,116,198 | $0 - $0 |
2025-02-26 | 129K | 86,116,198-36,900 | $0 - $0 |
2025-02-25 | 129K | 86,153,098-1,186 | $0 - $0 |
2025-02-24 | 129K | 86,154,284 | $0 - $0 |
2025-02-23 | 129K | 86,154,284+282 | $0.49 - $1.47 |
2025-02-22 | 129K | 86,154,002+283 | $0.49 - $1.47 |
2025-02-21 | 129K | 86,153,719+223 | $0.39 - $1.16 |
2025-02-20 | 129K | 86,153,496-10,985 | $0 - $0 |
2025-02-19 | 129K | 86,164,481 | $0 - $0 |
2025-02-18 | 129K | 86,164,481+286 | $0.5 - $1.49 |
2025-02-17 | 129K | 86,164,195+245 | $0.43 - $1.28 |
2025-02-16 | 129K | 86,163,950+296 | $0.51 - $1.54 |
2025-02-15 | 129K | 86,163,654-48,871 | $0 - $0 |
2025-02-14 | 129K | 86,212,525 | $0 - $0 |
2025-02-13 | 129K | 86,212,525+219 | $0.38 - $1.14 |
2025-02-12 | 129K | 86,212,306+319 | $0.55 - $1.66 |
2025-02-11 | 129K | 86,211,987+221 | $0.38 - $1.15 |
2025-02-10 | 129K | 86,211,766+266 | $0.46 - $1.38 |
2025-02-09 | 129K | 86,211,500+323 | $0.56 - $1.68 |
2025-02-08 | 129K | 86,211,177+234 | $0.41 - $1.22 |
2025-02-07 | 129K | 86,210,943+346 | $0.6 - $1.8 |
2025-02-06 | 129K | 86,210,597+282 | $0.49 - $1.47 |
2025-02-05 | 129K | 86,210,315+344 | $0.6 - $1.79 |
2025-02-04 | 129K | 86,209,971+286 | $0.5 - $1.49 |
2025-02-03 | 129K | 86,209,685+390 | $0.68 - $2.03 |
2025-02-02 | 129K | 86,209,295+318 | $0.55 - $1.66 |
2025-02-01 | 129K | 86,208,977+307 | $0.53 - $1.6 |
2025-01-31 | 129K | 86,208,670+308 | $0.53 - $1.6 |
2025-01-30 | 129K | 86,208,362+356 | $0.62 - $1.85 |
2025-01-29 | 129K | 86,208,006+327 | $0.57 - $1.7 |
2025-01-28 | 129K | 86,207,679+379 | $0.66 - $1.97 |
2025-01-27 | 129K | 86,207,300+405 | $0.7 - $2.11 |
2025-01-26 | 129K | 86,206,895+267 | $0.46 - $1.39 |
2025-01-25 | 129K | 86,206,628+339 | $0.59 - $1.76 |
2025-01-24 | 129K | 86,206,289+327 | $0.57 - $1.7 |
2025-01-23 | 129K | 86,205,962+393 | $0.68 - $2.05 |
2025-01-22 | 129K | 86,205,569+776 | $1.35 - $4.04 |
2025-01-21 | 129K | 86,204,793 | $0 - $0 |
2025-01-20 | 129K | 86,204,793+455 | $0.79 - $2.37 |
2025-01-19 | 129K | 86,204,338+577 | $1 - $3 |
2025-01-18 | 129K | 86,203,761+774 | $1.34 - $4.03 |
2025-01-17 | 129K | 86,202,987+790 | $1.37 - $4.11 |
2025-01-16 | 129K | 86,202,197+681 | $1.18 - $3.54 |
2025-01-15 | 129K | 86,201,516+724 | $1.26 - $3.77 |
2025-01-14 | 129K | 86,200,792+800 | $1.39 - $4.16 |
2025-01-13 | 129K-1K | 86,199,992+922 | $1.6 - $4.8 |
2025-01-12 | 130K | 86,199,070+878 | $1.52 - $4.57 |
2025-01-11 | 130K | 86,198,192+927 | $1.61 - $4.83 |
2025-01-10 | 130K | 86,197,265+32 | $0.06 - $0.17 |
2025-01-09 | 130K | 86,197,233 | $0 - $0 |
2025-01-08 | 130K | 86,197,233+657 | $1.14 - $3.42 |
2025-01-07 | 130K | 86,196,576+815 | $1.41 - $4.24 |
2025-01-06 | 130K | 86,195,761+832 | $1.44 - $4.33 |
2025-01-05 | 130K | 86,194,929+821 | $1.42 - $4.27 |
2025-01-04 | 130K | 86,194,108+714 | $1.24 - $3.72 |
2025-01-03 | 130K | 86,193,394+869 | $1.51 - $4.52 |
2025-01-02 | 130K | 86,192,525+891 | $1.55 - $4.64 |
2025-01-01 | 130K | 86,191,634+691 | $1.2 - $3.6 |
2024-12-31 | 130K | 86,190,943+935 | $1.62 - $4.87 |
2024-12-30 | 130K | 86,190,008+806 | $1.4 - $4.2 |
2024-12-29 | 130K | 86,189,202+479 | $0.83 - $2.49 |
2024-12-28 | 130K | 86,188,723+454 | $0.79 - $2.36 |
2024-12-27 | 130K | 86,188,269+404 | $0.7 - $2.1 |
2024-12-26 | 130K | 86,187,865+653 | $1.13 - $3.4 |
2024-12-25 | 130K | 86,187,212+538 | $0.93 - $2.8 |
2024-12-24 | 130K | 86,186,674+844 | $1.46 - $4.39 |
2024-12-23 | 130K | 86,185,830+742 | $1.29 - $3.86 |
2024-12-22 | 130K | 86,185,088+392 | $0.68 - $2.04 |
2024-12-21 | 130K | 86,184,696+496 | $0.86 - $2.58 |
2024-12-20 | 130K | 86,184,200+435 | $0.75 - $2.26 |
2024-12-19 | 130K | 86,183,765+483 | $0.84 - $2.51 |
2024-12-18 | 130K | 86,183,282+949 | $1.65 - $4.94 |
2024-12-17 | 130K | 86,182,333+809 | $1.4 - $4.21 |
2024-12-16 | 130K | 86,181,524+373 | $0.65 - $1.94 |
2024-12-15 | 130K | 86,181,151+648 | $1.12 - $3.37 |
2024-12-14 | 130K | 86,180,503+493 | $0.86 - $2.57 |
2024-12-13 | 130K | 86,180,010+3,645,858 | $6,325.56 - $18,976.69 |
2024-12-12 | 130K | 82,534,152+421 | $0.73 - $2.19 |
2024-12-11 | 130K | 82,533,731+412 | $0.71 - $2.14 |
2024-12-10 | 130K | 82,533,319+425 | $0.74 - $2.21 |
2024-12-09 | 130K | 82,532,894+438 | $0.76 - $2.28 |
2024-12-08 | 130K | 82,532,456+427 | $0.74 - $2.22 |
2024-12-07 | 130K | 82,532,029+425 | $0.74 - $2.21 |
2024-12-06 | 130K | 82,531,604+1,029 | $1.79 - $5.36 |
2024-12-05 | 130K | 82,530,575 | $0 - $0 |
2024-12-04 | 130K | 82,530,575+812 | $1.41 - $4.23 |
2024-12-03 | 130K | 82,529,763+1,005 | $1.74 - $5.23 |
2024-12-02 | 130K | 82,528,758+1,154 | $2 - $6.01 |
2024-12-01 | 130K | 82,527,604+791 | $1.37 - $4.12 |
2024-11-30 | 130K | 82,526,813+850 | $1.47 - $4.42 |
2024-11-29 | 130K | 82,525,963+742 | $1.29 - $3.86 |
2024-11-28 | 130K | 82,525,221+1,119 | $1.94 - $5.82 |
2024-11-27 | 130K | 82,524,102+1,066 | $1.85 - $5.55 |
2024-11-26 | 130K | 82,523,036+579 | $1 - $3.01 |
2024-11-25 | 130K | 82,522,457+698 | $1.21 - $3.63 |
2024-11-24 | 130K | 82,521,759+749 | $1.3 - $3.9 |
2024-11-23 | 130K | 82,521,010+739 | $1.28 - $3.85 |
2024-11-22 | 130K | 82,520,271+742 | $1.29 - $3.86 |
2024-11-21 | 130K | 82,519,529+924 | $1.6 - $4.81 |
2024-11-20 | 130K | 82,518,605+988 | $1.71 - $5.14 |
2024-11-19 | 130K | 82,517,617+4,400 | $7.63 - $22.9 |
2024-11-18 | 130K | 82,513,217+3,748 | $6.5 - $19.51 |
2024-11-17 | 130K | 82,509,469+1,854 | $3.22 - $9.65 |
2024-11-16 | 130K | 82,507,615+4,270 | $7.41 - $22.23 |
2024-11-15 | 130K | 82,503,345+2,716 | $4.71 - $14.14 |
2024-11-14 | 130K | 82,500,629+2,568 | $4.46 - $13.37 |
2024-11-13 | 130K | 82,498,061+1,709 | $2.97 - $8.9 |
2024-11-12 | 130K | 82,496,352+2,917 | $5.06 - $15.18 |
2024-11-11 | 130K | 82,493,435-3,634,252 | $0 - $0 |
2024-11-10 | 130K | 86,127,687 | $0 - $0 |
2024-11-09 | 130K | 86,127,687+14,474 | $25.11 - $75.34 |
2024-11-08 | 130K | 86,113,213+5,862 | $10.17 - $30.51 |
2024-11-07 | 130K | 86,107,351+7,151 | $12.41 - $37.22 |
2024-11-06 | 130K | 86,100,200+6,097 | $10.58 - $31.73 |
2024-11-05 | 130K | 86,094,103+5,121 | $8.88 - $26.65 |
2024-11-04 | 130K | 86,088,982+19,750 | $34.27 - $102.8 |
2024-11-03 | 130K | 86,069,232+18,216 | $31.6 - $94.81 |
2024-11-02 | 130K | 86,051,016+12,127 | $21.04 - $63.12 |
2024-11-01 | 130K | 86,038,889+2,909 | $5.05 - $15.14 |
2024-10-31 | 130K | 86,035,980+3,813 | $6.62 - $19.85 |
2024-10-30 | 130K | 86,032,167+16,837 | $29.21 - $87.64 |
2024-10-29 | 130K | 86,015,330+13,629 | $23.65 - $70.94 |
2024-10-28 | 130K | 86,001,701+15,716 | $27.27 - $81.8 |
2024-10-27 | 130K | 85,985,985+3,283 | $5.7 - $17.09 |
2024-10-26 | 130K | 85,982,702+19,675 | $34.14 - $102.41 |
2024-10-25 | 130K | 85,963,027+4,192 | $7.27 - $21.82 |
2024-10-24 | 130K | 85,958,835+24,632 | $42.74 - $128.21 |
2024-10-23 | 130K | 85,934,203+3,273 | $5.68 - $17.04 |
2024-10-22 | 130K | 85,930,930+11,616 | $20.15 - $60.46 |
2024-10-21 | 130K | 85,919,314+17,545 | $30.44 - $91.32 |
2024-10-20 | 130K | 85,901,769+5,566 | $9.66 - $28.97 |
2024-10-19 | 130K | 85,896,203+9,188 | $15.94 - $47.82 |
2024-10-18 | 130K | 85,887,015+2,905 | $5.04 - $15.12 |
2024-10-17 | 130K | 85,884,110+5,805 | $10.07 - $30.22 |
2024-10-16 | 130K | 85,878,305+17,097 | $29.66 - $88.99 |
2024-10-15 | 130K | 85,861,208+9,462 | $16.42 - $49.25 |
2024-10-14 | 130K | 85,851,746+22,797 | $39.55 - $118.66 |
2024-10-13 | 130K | 85,828,949+3,276 | $5.68 - $17.05 |
2024-10-12 | 130K | 85,825,673+2,828 | $4.91 - $14.72 |
2024-10-11 | 130K | 85,822,845+17,436 | $30.25 - $90.75 |
2024-10-10 | 130K | 85,805,409+6,153 | $10.68 - $32.03 |
2024-10-09 | 130K | 85,799,256+15,992 | $27.75 - $83.24 |
2024-10-08 | 130K | 85,783,264+13,316 | $23.1 - $69.31 |
2024-10-07 | 130K | 85,769,948+8,729 | $15.14 - $45.43 |
2024-10-06 | 130K | 85,761,219+21,839 | $37.89 - $113.67 |
2024-10-05 | 130K | 85,739,380+9,078 | $15.75 - $47.25 |
2024-10-04 | 130K | 85,730,302+2,399 | $4.16 - $12.49 |
2024-10-03 | 130K | 85,727,903+931 | $1.62 - $4.85 |
2024-10-02 | 130K | 85,726,972+1,488 | $2.58 - $7.75 |
2024-10-01 | 130K-1K | 85,725,484+1,892 | $3.28 - $9.85 |
2024-09-30 | 131K | 85,723,592+15,083 | $26.17 - $78.51 |
2024-09-29 | 131K+1K | 85,708,509+39,195 | $68 - $204.01 |
2024-09-28 | 130K | 85,669,314+48,252 | $83.72 - $251.15 |
2024-09-27 | 130K | 85,621,062+31,525 | $54.7 - $164.09 |
2024-09-26 | 130K | 85,589,537 | $0 - $0 |
Son Yayınlanan Videolar
Hepsini Gör
Craziest "1 in a BILLION" Moments in Sports History

Satisfying Videos of Workers Doing Their Job Perfectly | Compilation

Luckiest People Ever Caught on Camera

80 Idiots In Boats Caught On Camera !

TOTAL IDIOTS AT WORK | Compilation
YouTube Büyümesine Hazır mısınız?
Anahtar kelime içgörüleri, video fikirleri ve daha fazla büyüme aracıyla izlenimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.