Топ-чарты YouTube
Топ 100 каналов по странам
Топ-чарты YouTube
Топ 100 каналов по странам
Топ-чарты YouTube
Топ 100 каналов по странам
Топ-чарты YouTube
Топ 100 каналов по странам
@ProfessorDr.AltafSarker • 2.48K Видео • 7 years
Данные обновлены Sep 25, 2025
Подписчики
Всего просмотров видео
Ожидаемые ежемесячные доходы
Средняя продолжительность видео
Share
Получите бесплатный доступ к нашей единой платформе для роста на YouTube
Создавайте умнее и оптимизируйте быстрее: идеи, названия, ключевые слова, миниатюры и многое другое — всё в одном месте.
Готовы к росту на YouTube?
Поднимите ваши просмотры на новый уровень с помощью ключевых слов, идей для видео и других инструментов роста от vidIQ.
I’m Prof Dr. Altaf Sarker, a physical therapist, and Musculoskeletal Disorders Specialist to brings you these simple videos of pain relief exercises to help you feel better and stronger! Physiotherapy is medicine for today and tomorrow Exercise is medicine for today and tomorrow প্রফেসর আলতাফ হোসেন সরকার মাস্কুলোস্কেলিটাল ডিজঅর্ডারস বিশেষজ্ঞ চেম্বারের: লেজার ফিজিওথেরাপি সেন্টার ঠিকানা: ৪৪/৮ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা (সমরিতা হাসপাতালের বিপরীত পার্শ্বে)। * সাক্ষাতের জন্য এ্যাপোয়েন্টমেন্ট পেতে কল করুন ☎ 01765668846 ☎ 01785999977 Subscribe My Channel: https://www.youtube.com/ProfessorDrAltafSarker?sub_confirmation=1
Рейтинг (30 дней)
Ежедневная производительность для Professor Dr. Altaf Sarker
Дата | Подписчики | Просмотры | Изменение просмотров | Ожидаемые доходы |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.98M | 122 973 228 | +154 438 | $267,95 - $803,85 |
2025-09-24 | 1.98M | 122 818 790 | +108 521 | $188,28 - $564,85 |
2025-09-23 | 1.98M | 122 710 269 | +65 080 | $112,91 - $338,74 |
2025-09-22 | 1.98M | 122 645 189 | +94 459 | $163,89 - $491,66 |
2025-09-21 | 1.98M+10K | 122 550 730 | +128 880 | $223,61 - $670,82 |
2025-09-20 | 1.97M | 122 421 850 | +95 547 | $165,77 - $497,32 |
2025-09-19 | 1.97M | 122 326 303 | +59 503 | $103,24 - $309,71 |
2025-09-18 | 1.97M | 122 266 800 | +125 077 | $217,01 - $651,03 |
2025-09-17 | 1.97M | 122 141 723 | +105 670 | $183,34 - $550,01 |
2025-09-16 | 1.97M | 122 036 053 | +94 255 | $163,53 - $490,6 |
2025-09-15 | 1.97M+10K | 121 941 798 | +95 176 | $165,13 - $495,39 |
2025-09-14 | 1.96M | 121 846 622 | +57 662 | $100,04 - $300,13 |
2025-09-13 | 1.96M | 121 788 960 | +89 158 | $154,69 - $464,07 |
2025-09-12 | 1.96M | 121 699 802 | +95 799 | $166,21 - $498,63 |
2025-09-11 | 1.96M | 121 604 003 | +87 499 | $151,81 - $455,43 |
2025-09-10 | 1.96M | 121 516 504 | +102 495 | $177,83 - $533,49 |
2025-09-09 | 1.96M+10K | 121 414 009 | +94 985 | $164,8 - $494,4 |
2025-09-08 | 1.95M | 121 319 024 | +89 168 | $154,71 - $464,12 |
2025-09-07 | 1.95M | 121 229 856 | +104 823 | $181,87 - $545,6 |
2025-09-06 | 1.95M | 121 125 033 | +98 136 | $170,27 - $510,8 |
2025-09-05 | 1.95M | 121 026 897 | +93 172 | $161,65 - $484,96 |
2025-09-04 | 1.95M | 120 933 725 | +141 635 | $245,74 - $737,21 |
2025-09-03 | 1.95M | 120 792 090 | +59 390 | $103,04 - $309,12 |
2025-09-02 | 1.95M+10K | 120 732 700 | +94 313 | $163,63 - $490,9 |
2025-09-01 | 1.94M | 120 638 387 | +100 037 | $173,56 - $520,69 |
2025-08-31 | 1.94M | 120 538 350 | +97 989 | $170,01 - $510,03 |
2025-08-30 | 1.94M | 120 440 361 | +124 737 | $216,42 - $649,26 |
2025-08-29 | 1.94M | 120 315 624 | +95 521 | $165,73 - $497,19 |
2025-08-28 | 1.94M | 120 220 103 | +90 082 | $156,29 - $468,88 |
2025-08-27 | 1.94M+10K | 120 130 021 | +58 287 | $101,13 - $303,38 |
Последние опубликованные видео для Professor Dr. Altaf Sarker
Посмотреть все৪ মাস যাবৎ কোমর ব্যথা, যে ব্যয়াম করে দূর করবেন/ Low back pain exercise #healthtips #bangla
আপনার প্রশ্ন, ব্যথা বা সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ এখনই! 🎥 লাইভ চলছে: 📞 কল করুন: ০১৭৬৫ ৬৬৮৮৪৬
কোমরের ডান সাইডে ব্যথা, যে ব্যয়াম করে দূর করবেন #backpain #health
আপনার প্রশ্ন, ব্যথা বা সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ এখনই! 🎥 লাইভ চলছে: 📞 কল করুন: ০১৭৬৫ ৬৬৮৮৪৬
আপনার প্রশ্ন, ব্যথা বা সমস্যা নিয়ে সরাসরি কথা বলার সুযোগ এখনই! 🎥 লাইভ চলছে: 📞 কল করুন: ০১৭৬৫ ৬৬৮৮৪৬