Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
@Oracionesenvideo • 4.62K Vidéos • 11 years
Données mises à jour le Sep 25, 2025
Abonnés
Vues de vidéos totales
Revenus mensuels estimés
Durée moyenne des vidéos
Share
Accédez gratuitement à notre plateforme tout-en-un pour la croissance sur YouTube
Créez plus intelligemment, optimisez plus vite : idées, titres, mots-clés, miniatures et plus encore au même endroit.
Performance quotidienne pour Oraciones en video
Date | Abonnés | Vues | Changement de vues | Revenus estimés |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 2.94M | 1 081 224 822 | +251 994 | $377,99 - $1 133,97 |
2025-09-24 | 2.94M | 1 080 972 828 | +333 905 | $500,86 - $1 502,57 |
2025-09-23 | 2.94M | 1 080 638 923 | +315 229 | $472,84 - $1 418,53 |
2025-09-22 | 2.94M | 1 080 323 694 | +216 957 | $325,44 - $976,31 |
2025-09-21 | 2.94M | 1 080 106 737 | +273 130 | $409,7 - $1 229,09 |
2025-09-20 | 2.94M | 1 079 833 607 | +341 360 | $512,04 - $1 536,12 |
2025-09-19 | 2.94M | 1 079 492 247 | +314 348 | $471,52 - $1 414,57 |
2025-09-18 | 2.94M | 1 079 177 899 | +317 211 | $475,82 - $1 427,45 |
2025-09-17 | 2.94M | 1 078 860 688 | +306 261 | $459,39 - $1 378,17 |
2025-09-16 | 2.94M | 1 078 554 427 | +310 344 | $465,52 - $1 396,55 |
2025-09-15 | 2.94M | 1 078 244 083 | +242 531 | $363,8 - $1 091,39 |
2025-09-14 | 2.94M | 1 078 001 552 | +266 796 | $400,19 - $1 200,58 |
2025-09-13 | 2.94M | 1 077 734 756 | +314 101 | $471,15 - $1 413,45 |
2025-09-12 | 2.94M | 1 077 420 655 | +327 890 | $491,84 - $1 475,5 |
2025-09-11 | 2.94M+10K | 1 077 092 765 | +329 593 | $494,39 - $1 483,17 |
2025-09-10 | 2.93M | 1 076 763 172 | +353 910 | $530,87 - $1 592,6 |
2025-09-09 | 2.93M | 1 076 409 262 | +315 890 | $473,84 - $1 421,5 |
2025-09-08 | 2.93M | 1 076 093 372 | +336 307 | $504,46 - $1 513,38 |
2025-09-07 | 2.93M | 1 075 757 065 | +210 739 | $316,11 - $948,33 |
2025-09-06 | 2.93M | 1 075 546 326 | +314 864 | $472,3 - $1 416,89 |
2025-09-05 | 2.93M | 1 075 231 462 | +321 467 | $482,2 - $1 446,6 |
2025-09-04 | 2.93M | 1 074 909 995 | +149 605 | $224,41 - $673,22 |
2025-09-03 | 2.93M | 1 074 760 390 | +537 165 | $805,75 - $2 417,24 |
2025-09-02 | 2.93M | 1 074 223 225 | +319 764 | $479,65 - $1 438,94 |
2025-09-01 | 2.93M | 1 073 903 461 | +250 406 | $375,61 - $1 126,83 |
2025-08-31 | 2.93M | 1 073 653 055 | +334 204 | $501,31 - $1 503,92 |
2025-08-30 | 2.93M | 1 073 318 851 | +311 007 | $466,51 - $1 399,53 |
2025-08-29 | 2.93M | 1 073 007 844 | +253 469 | $380,2 - $1 140,61 |
2025-08-28 | 2.93M | 1 072 754 375 | +333 803 | $500,7 - $1 502,11 |
2025-08-27 | 2.93M | 1 072 420 572 | +351 469 | $527,2 - $1 581,61 |
Dernières vidéos publiées pour Oraciones en video
Voir toutEvangelio de HOY. Miércoles 24 de Septiembre 2025 Lc 9,1-6 los envió a proclamar el reino de Dios
Evangelio de HOY. Martes 23 de septiembre 2025 Lc 8,19-21Mi madre y mis hermanos son éstos...
Evangelio de HOY. Lunes 22 de septiembre 2025 Lc 8,16-18 Nada hay oculto que no llegue a descubrirse
Evangelio de HOY. Domingo 21 de Septiembre 2025 Lc 16,1-13 No podéis servir a Dios y al dinero».
Evangelio de HOY. Sábado 20 de septiembre 2025 lc 8,4-15 Parábola del sembrador.
Prêt pour la croissance sur YouTube ?
Augmentez vos vues avec des insights sur les mots-clés, des idées de vidéos et encore plus d'outils de croissance de vidIQ.
https://mx.ivoox.com/es/s_p2_879322_1.html Ven, acompáñanos a orar a este humilde espacio espiritual. Una hermosa comunidad formada por muchas almas que tenemos el corazón como ofrenda permanente a nuestro señor. Este Canal creado con como ofrenda amorosa al Padre, espacio donde Dios nos habla a través de su palabra y e la comunión que haremos diariamente con él , No hagais oídos sordos a su llamada, pues nada es casualidad si llegaste a este espacio es el Padre quien te llama, Deja que su amor que te ha llamado inunde tu vida Este canal es sin fines de lucro, no buscamos fama ni reconocimiento, es un canal creado para reunirnos y solo para servir a Dios.