Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
@bgeeks • 3.88K Video • 19 years
Dữ liệu được cập nhật vào Sep 25, 2025
Người đăng ký
Tổng số lượt xem video
Thu nhập hàng tháng ước tính
Độ dài trung bình của video
Share
Truy cập miễn phí vào nền tảng tất cả‑trong‑một cho tăng trưởng trên YouTube
Tạo nội dung thông minh hơn, tối ưu nhanh hơn: ý tưởng, tiêu đề, từ khóa, ảnh thu nhỏ và hơn thế nữa — tất cả trong một nơi.
Sẵn sàng cho sự phát triển trên YouTube?
Nâng tầm lượt xem của bạn với thông tin chi tiết về từ khóa, ý tưởng video và nhiều công cụ tăng trưởng khác từ vidIQ.
bgeeks - 𝑶 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒎 𝑪𝒖𝒓𝒕𝒆 𝑻𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂!!! 𝑽𝒊́𝒅𝒆𝒐𝒔 𝒏𝒐𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒔! 𝑺𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒆𝒗𝒂 𝒆 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒐 "𝒔𝒊𝒏𝒊𝒏𝒉𝒐" 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒃𝒆𝒓 𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄̧𝒐̃𝒆𝒔!!! 👉𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝘀 𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗲𝗿𝗶𝗮𝘀: fabio@bgeeks.com.br 𝑨𝒒𝒖𝒊 𝒗𝒐𝒄𝒆̂ 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒊́𝒅𝒆𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂. 𝑨𝒏𝒂́𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔, 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒕𝒔, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔, 𝒄𝒂̂𝒎𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂́𝒇𝒊𝒄𝒂𝒔, 𝒉𝒊́𝒃𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔, 𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉𝒆𝒔, 𝒆𝒏𝒇𝒊𝒎, 𝒕𝒖𝒅𝒐 𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒂̀ 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒂 𝒆 𝒂𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐 𝑮𝒆𝒆𝒌. 𝑬 𝒆𝒔𝒔𝒂 𝒂𝒏𝒂́𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒆́ 𝒇𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒎 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒔𝒔𝒐𝒂𝒍, 𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒎 𝒆́ 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒆 𝒔𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒖𝒎 𝒃𝒐𝒎 𝒄𝒖𝒔𝒕𝒐-𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊́𝒄𝒊𝒐. 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒖𝒓𝒐 𝒔𝒆𝒓 𝒐 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊́𝒗𝒆𝒍, 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒄𝒊𝒆̂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒛𝒆𝒔 𝒏𝒂̃𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒂́ 𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒎𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒖𝒎 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒎𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒊𝒔, 𝒎𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒆𝒍𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒎 𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂́ 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒓𝒊𝒏𝒅𝒐. 𝑵𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒑𝒖́𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒆́ 𝒕𝒂̃𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒒𝒖𝒆 𝒋𝒂́ 𝒈𝒂𝒏𝒉𝒐𝒖 𝒂𝒕𝒆́ 𝒖𝒎 𝒂𝒑𝒆𝒍𝒊𝒅𝒐: 𝑬𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒂̃𝒐 𝒐𝒔 𝑩-𝑮𝒆𝒆𝒌𝒔! 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒆-𝒔𝒆 𝒗𝒐𝒄𝒆̂ 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒆́𝒎 𝒖𝒎 𝑩-𝑮𝒆𝒆𝒌 𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒄𝒓𝒆𝒗𝒂-𝒔𝒆 𝒏𝒐 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍!
Hiệu suất hàng ngày cho bgeeks
Ngày | Người đăng ký | Lượt xem | Thay đổi lượt xem | Thu nhập ước tính |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 887K | 201.078.921 | +10.226 | $12,22 - $36,66 |
2025-09-24 | 887K+1K | 201.068.695 | +30.818 | $36,83 - $110,48 |
2025-09-23 | 886K | 201.037.877 | +23.197 | $27,72 - $83,16 |
2025-09-22 | 886K | 201.014.680 | +41.643 | $49,76 - $149,29 |
2025-09-21 | 886K | 200.973.037 | +8.318 | $9,94 - $29,82 |
2025-09-20 | 886K | 200.964.719 | +38.446 | $45,94 - $137,83 |
2025-09-19 | 886K | 200.926.273 | +18.811 | $22,48 - $67,44 |
2025-09-18 | 886K | 200.907.462 | +20.515 | $24,52 - $73,55 |
2025-09-17 | 886K | 200.886.947 | +25.227 | $30,15 - $90,44 |
2025-09-16 | 886K | 200.861.720 | +21.241 | $25,38 - $76,15 |
2025-09-15 | 886K | 200.840.479 | +21.612 | $25,83 - $77,48 |
2025-09-14 | 886K | 200.818.867 | +26.012 | $31,08 - $93,25 |
2025-09-13 | 886K | 200.792.855 | +24.089 | $28,79 - $86,36 |
2025-09-12 | 886K | 200.768.766 | +25.508 | $30,48 - $91,45 |
2025-09-11 | 886K | 200.743.258 | +26.916 | $32,16 - $96,49 |
2025-09-10 | 886K | 200.716.342 | +28.748 | $34,35 - $103,06 |
2025-09-09 | 886K | 200.687.594 | +35.041 | $41,87 - $125,62 |
2025-09-08 | 886K+1K | 200.652.553 | +23.710 | $28,33 - $85 |
2025-09-07 | 885K | 200.628.843 | +26.040 | $31,12 - $93,35 |
2025-09-06 | 885K | 200.602.803 | +25.665 | $30,67 - $92,01 |
2025-09-05 | 885K | 200.577.138 | +21.749 | $25,99 - $77,97 |
2025-09-04 | 885K | 200.555.389 | +17.953 | $21,45 - $64,36 |
2025-09-03 | 885K | 200.537.436 | +27.910 | $33,35 - $100,06 |
2025-09-02 | 885K | 200.509.526 | +39.514 | $47,22 - $141,66 |
2025-09-01 | 885K | 200.470.012 | +11.829 | $14,14 - $42,41 |
2025-08-31 | 885K | 200.458.183 | +39.350 | $47,02 - $141,07 |
2025-08-30 | 885K | 200.418.833 | +10.188 | $12,17 - $36,52 |
2025-08-29 | 885K | 200.408.645 | +33.825 | $40,42 - $121,26 |
2025-08-28 | 885K | 200.374.820 | +9.041 | $10,8 - $32,41 |
2025-08-27 | 885K | 200.365.779 | +22.125 | $26,44 - $79,32 |
Video đã xuất bản gần đây cho bgeeks
Xem tất cảiPhone 17 Pro - Primeiros Dias de Uso | Testei Câmeras, Desempenho e comparei com o iPhone 16 Pro
iPhone 17 Pro | TÁ NA MÃO e é a Versão Brasileira! Unboxing e Impressões
TV Samsung Neo QLED QN90F | Painel Mini LED c/ 165Hz e Tamanho a Partir de 43 Polegadas! Análise
Novo Infinix Note 50S PUBG Mobile Edition | Tela Amoled 144Hz, 8GB/256GB! Unboxingv e Impressões
Galaxy Z Fold7 - Opinião de QUEM USA! Review
Xếp hạng (30 ngày)