PirataQuiz Статистика канала YouTube
Данные обновлены Apr 21, 2025
Присоединился
Jun 14, 2023
Местоположение
Brazil
Категория
Gaming
Видео
7
Подписчики
112K
Описание канала
🏝️ Bem-vindo ao PirataQuiz – O canal de quizzes mais divertido dos 7 mares! 🧠⚔️ Aqui você vai se aventurar em quizzes interativos, nostálgicos e desafiadores sobre tudo o que você ama: 🎬 Adivinhe o filme pela música 🧩 Adivinhe o personagem pela voz ou pela sombra 🍫 O que você prefere? Doces, chocolates, desenhos, comidas 🎁 Escolha seu presente 🙋 Eu Já ou Nunca 🎯 Perguntas e Respostas Rápidas 💥 E muitos outros jogos divertidos! 🌊 Toda semana um novo quiz incrível para testar seus conhecimentos, desafiar seus amigos e se divertir com a nossa tripulação! 💡 Se você gosta de cultura pop, nostalgia, jogos e curiosidades, o PirataQuiz é o seu lugar! 🦜 Inscreva-se agora, ative o sininho e venha fazer parte da nossa tripulação pirata de marujos inteligentes! 🧠 Prepare-se para desafiar sua mente. Vamos nessa, marujo!? #PirataQuiz #QuizInterativo #DesafioNostálgico #QuizzesDivertidos #OQueVocêPrefere #AdivinheSePuder
Рейтинг (30 дней)
Развивайте свой канал YouTube с помощью инструментов и аналитики на базе ИИ
Общий рейтинг:
Средняя оценка, основанная на стабильности просмотров видео, соотношении подписчиков к просмотрам, частоте загрузки, уровне вовлеченности и росте канала.
C
Подписчики:
Общее количество подписчиков и изменение за последние 30 дней.
112K
0%(Последние 30 дней)
Просмотры видео:
Общее количество просмотров видео и изменение за последние 30 дней.
73.03K
%(Последние 30 дней)
Ожидаемые ежемесячные доходы:
Ожидаемая сумма на основе стандартного CPM для категории и общего числа просмотров за последние 30 дней.
$51.12 - $153.35
Уровень вовлеченности:
Измерение лайков и комментариев в процентах от общего числа просмотров.
3.44%
Частота загрузки видео:
Общее количество загруженных видео за последние 30 дней, деленное на четыре недели.
0.75 / week
Средняя продолжительность видео:
Средняя продолжительность последних 15 видео, за исключением коротких роликов.
8.61 Минуты
Ежедневная производительность
Дата | Подписчики | Просмотры | Ожидаемые доходы |
---|---|---|---|
2025-04-21 | 112K | 73,026+1,880 | $1.32 - $3.95 |
2025-04-20 | 112K | 71,146+22,411 | $15.69 - $47.06 |
2025-04-19 | 112K | 48,735+16,798 | $11.76 - $35.28 |
2025-04-18 | 112K | 31,937+6,338 | $4.44 - $13.31 |
2025-04-17 | 112K | 25,599+11,154 | $7.81 - $23.42 |
2025-04-16 | 112K | 14,445+6,540 | $4.58 - $13.73 |
2025-04-15 | 112K | 7,905+7,905 | $5.53 - $16.6 |
2025-04-14 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-13 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-12 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-11 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-10 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-09 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-08 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-07 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-06 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-05 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-04 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-03 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-02 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-04-01 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-31 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-30 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-29 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-28 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-27 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-26 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-25 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-24 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-23 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-22 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-21 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-20 | 112K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-19 | 112K-1K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-18 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-17 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-16 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-15 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-14 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-13 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-12 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-11 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-10 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-09 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-08 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-07 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-06 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-05 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-04 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-03 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-02 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-03-01 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-28 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-27 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-26 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-25 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-24 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-23 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-22 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-21 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-20 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-19 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-18 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-17 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-16 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-15 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-14 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-13 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-12 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-11 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-10 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-09 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-08 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-07 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-06 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-05 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-04 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-03 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-02 | 113K | 0 | $0 - $0 |
2025-02-01 | 113K-1K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-31 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-30 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-29 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-28 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-27 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-26 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-25 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-24 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-23 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-22 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-21 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-20 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-19 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-18 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-17 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-16 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-15 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-14 | 114K | 0 | $0 - $0 |
2025-01-13 | 114K | 0-489 | $0 - $0 |
2025-01-12 | 114K | 489 | $0 - $0 |
2025-01-11 | 114K | 489+2 | $0 - $0 |
2025-01-10 | 114K | 487 | $0 - $0 |
2025-01-09 | 114K | 487+2 | $0 - $0 |
2025-01-08 | 114K | 485+4 | $0 - $0.01 |
2025-01-07 | 114K | 481+2 | $0 - $0 |
2025-01-06 | 114K | 479+2 | $0 - $0 |
2025-01-05 | 114K | 477+1 | $0 - $0 |
2025-01-04 | 114K | 476+2 | $0 - $0 |
2025-01-03 | 114K | 474 | $0 - $0 |
2025-01-02 | 114K | 474+1 | $0 - $0 |
2025-01-01 | 114K | 473 | $0 - $0 |
2024-12-31 | 114K | 473 | $0 - $0 |
2024-12-30 | 114K | 473+2 | $0 - $0 |
2024-12-29 | 114K | 471+1 | $0 - $0 |
2024-12-28 | 114K | 470 | $0 - $0 |
2024-12-27 | 114K | 470+4 | $0 - $0.01 |
2024-12-26 | 114K | 466 | $0 - $0 |
2024-12-25 | 114K | 466+1 | $0 - $0 |
2024-12-24 | 114K | 465 | $0 - $0 |
2024-12-23 | 114K | 465+3 | $0 - $0.01 |
2024-12-22 | 114K | 462 | $0 - $0 |
2024-12-21 | 114K | 462 | $0 - $0 |
2024-12-20 | 114K-1K | 462+1 | $0 - $0 |
2024-12-19 | 115K | 461 | $0 - $0 |
2024-12-18 | 115K | 461 | $0 - $0 |
2024-12-17 | 115K | 461 | $0 - $0 |
2024-12-16 | 115K | 461 | $0 - $0 |
2024-12-15 | 115K | 461+1 | $0 - $0 |
2024-12-14 | 115K | 460 | $0 - $0 |
2024-12-13 | 115K | 460+1 | $0 - $0 |
2024-12-12 | 115K | 459+1 | $0 - $0 |
2024-12-11 | 115K | 458 | $0 - $0 |
2024-12-10 | 115K | 458+2 | $0 - $0 |
2024-12-09 | 115K | 456 | $0 - $0 |
2024-12-08 | 115K | 456 | $0 - $0 |
2024-12-07 | 115K | 456+1 | $0 - $0 |
2024-12-06 | 115K | 455+3 | $0 - $0.01 |
2024-12-05 | 115K | 452 | $0 - $0 |
2024-12-04 | 115K | 452+1 | $0 - $0 |
2024-12-03 | 115K | 451+1 | $0 - $0 |
2024-12-02 | 115K | 450 | $0 - $0 |
2024-12-01 | 115K | 450 | $0 - $0 |
2024-11-30 | 115K | 450 | $0 - $0 |
2024-11-29 | 115K | 450 | $0 - $0 |
2024-11-28 | 115K | 450+1 | $0 - $0 |
2024-11-27 | 115K | 449 | $0 - $0 |
2024-11-26 | 115K | 449 | $0 - $0 |
2024-11-25 | 115K | 449+4 | $0 - $0.01 |
2024-11-24 | 115K | 445+5 | $0 - $0.01 |
2024-11-23 | 115K | 440 | $0 - $0 |
2024-11-22 | 115K | 440+1 | $0 - $0 |
2024-11-21 | 115K | 439 | $0 - $0 |
2024-11-20 | 115K | 439+2 | $0 - $0 |
2024-11-19 | 115K | 437+1 | $0 - $0 |
2024-11-18 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-17 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-16 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-15 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-14 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-13 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-12 | 115K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-11 | 115K-1K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-10 | 116K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-09 | 116K | 436 | $0 - $0 |
2024-11-08 | 116K | 436+2 | $0 - $0 |
2024-11-07 | 116K | 434 | $0 - $0 |
2024-11-06 | 116K | 434+4 | $0 - $0.01 |
2024-11-05 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-11-04 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-11-03 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-11-02 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-11-01 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-10-31 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-10-30 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-10-29 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-10-28 | 116K | 430 | $0 - $0 |
2024-10-27 | 116K | 430+1 | $0 - $0 |
2024-10-26 | 116K | 429 | $0 - $0 |
2024-10-25 | 116K | 429 | $0 - $0 |
2024-10-24 | 116K | 429 | $0 - $0 |
2024-10-23 | 116K | 429 | $0 - $0 |
Последние опубликованные видео
Посмотреть все
O QUE VOCÊ PREFERE? | versão CHOCOLATE 🍫 | Jogo das Escolhas

O QUE VOCÊ PREFERE? 😋🍌🍇 Desafio das Frutas

ADIVINHE O FILME PELA MÚSICA! 🎵 | Quiz Musical

DE QUEM É ESSE MASCOTE? ADIVINHE A MARCA PELO MASCOTE

O QUE VOCÊ PREFERE? SONIC OU SHADOW (QUIZ DAS ESCOLHAS)
Готовы к росту на YouTube?
Поднимите ваши просмотры на новый уровень с помощью ключевых слов, идей для видео и других инструментов роста от vidIQ.