Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
@Smallbasecamp • 115 Vídeos • 12 years
Dados atualizados em Oct 08, 2025
Inscritos
Total de visualizações de vídeos
Ganhos mensais estimados
Duração média dos vídeos
Share
Tenha acesso gratuito à nossa plataforma tudo-em-um para crescimento no YouTube
Crie de forma mais inteligente e otimize mais rápido: ideias, títulos, palavras-chave, miniaturas e muito mais em um só lugar.
Desempenho diário para Small base camp
Data | Inscritos | Visualizações | Variação de visualizações | Ganhos estimados |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 310K | 51.688.074 | +9.931 | $17,23 - $51,69 |
2025-07-31 | 310K | 51.678.143 | +11.182 | $19,4 - $58,2 |
2025-07-30 | 310K | 51.666.961 | +10.944 | $18,99 - $56,96 |
2025-07-29 | 310K | 51.656.017 | +16.769 | $29,09 - $87,28 |
2025-07-28 | 310K | 51.639.248 | +11.442 | $19,85 - $59,56 |
2025-07-27 | 310K | 51.627.806 | +18.497 | $32,09 - $96,28 |
2025-07-26 | 310K | 51.609.309 | +25.253 | $43,81 - $131,44 |
2025-07-25 | 310K | 51.584.056 | +8.575 | $14,88 - $44,63 |
2025-07-24 | 310K | 51.575.481 | +11.898 | $20,64 - $61,93 |
2025-07-23 | 310K | 51.563.583 | +12.252 | $21,26 - $63,77 |
2025-07-22 | 310K | 51.551.331 | +11.315 | $19,63 - $58,89 |
2025-07-21 | 310K | 51.540.016 | +11.414 | $19,8 - $59,41 |
2025-07-20 | 310K | 51.528.602 | +6.745 | $11,7 - $35,11 |
2025-07-19 | 310K | 51.521.857 | +10.012 | $17,37 - $52,11 |
2025-07-18 | 310K | 51.511.845 | +18.298 | $31,75 - $95,24 |
2025-07-17 | 310K | 51.493.547 | +13.977 | $24,25 - $72,75 |
2025-07-16 | 310K | 51.479.570 | +15.282 | $26,51 - $79,54 |
2025-07-15 | 310K | 51.464.288 | +15.685 | $27,21 - $81,64 |
2025-07-14 | 310K | 51.448.603 | +20.240 | $35,12 - $105,35 |
2025-07-13 | 310K | 51.428.363 | +9.821 | $17,04 - $51,12 |
2025-07-12 | 310K | 51.418.542 | +9.603 | $16,66 - $49,98 |
2025-07-11 | 310K | 51.408.939 | +9.800 | $17 - $51,01 |
2025-07-10 | 310K+1K | 51.399.139 | +9.783 | $16,97 - $50,92 |
2025-07-09 | 309K | 51.389.356 | +9.715 | $16,86 - $50,57 |
2025-07-08 | 309K | 51.379.641 | +16.897 | $29,32 - $87,95 |
2025-07-07 | 309K | 51.362.744 | +9.749 | $16,91 - $50,74 |
2025-07-06 | 309K | 51.352.995 | +3.643 | $6,32 - $18,96 |
2025-07-05 | 309K | 51.349.352 | +9.848 | $17,09 - $51,26 |
2025-07-04 | 309K | 51.339.504 | +8.770 | $15,22 - $45,65 |
2025-07-03 | 309K | 51.330.734 | +9.083 | $15,76 - $47,28 |
Últimos vídeos publicados para Small base camp
Ver todos【車中泊】電波の届かない神秘の森で車中泊 | EcoFlow DELTA3 | Max Kei-Truck 軽トラック ハイゼットパネルバン 軽トラ ASMR
【車中泊】SW 惑星エンドアのような森でひとり車中泊 | Kei-Truck 軽トラック ハイゼットパネルバン 軽トラ ASMR
【2024-2025】冬の車中泊総集編 3時間ノンストップ| 薪ストーブ 軽トラック パネルバン 雪キャンプ Relaxing ASMR kei-Truck snow camping
【車中泊】放置された廃バスを探す車中泊旅 | Kei-Truck 軽トラック ハイゼットパネルバン 軽トラ ASMR
【納車】未完成のデリカトラックが納車されました!|三菱 デリカトラック Overland Mitsubishi Delica アイアンクルーザー Iron cruiser
Pronto para o crescimento no YouTube?
Leve suas visualizações para o próximo nível com insights de palavras-chave, ideias de vídeos e ainda mais ferramentas de crescimento da vidIQ.
「移動式大人の隠れ家」Small base camp 広すぎる岩手県在住の「ゆうや」です! ハイゼットパネルバンと一緒に、秘密基地で自然の音をメインにリラックスする映像を配信しています。 2021年夏 偶然に13万円のハイゼットパネルバンを購入。 2021年秋 DIYでボディを塗り替え内装を作り車中泊仕様に改造(製作費25万円) 2022年秋 軍幕とMt.SUMIの薪ストーブ(AURA)に出逢い、独自の車中泊キャンプのスタイルを確立する。 2022年冬 軍幕と薪ストーブを使った雪中キャンプの動画がバズる。(現在1500万回以上再生) 2023年1月 ついに登録者10万人を達成してYouTubeの銀の盾を貰う。 2023年9月 登録者20万人に到達 2024年7月 無人島キャンプに挑戦 2024年9月 初の著書「Small base campの至福の秋冬キャンプ入門」を発売 2025年1月 登録者30万人達成 2025年7月 デリカトラック製作開始 2025年8月 SBCトリプルコラボクラフトビール発売 なおこの車は、家族や愛犬の災害時に避難車の役割も担う。 メディア:2021年 日本テレビ ・ヒルナンデ | 2023年 TBS ・ララLIFE 雑誌掲載:2022年 男の隠れ家12月号 | 2023年 アウトドアビークル vol4 RADIO:FM岩手(夕刊ラジオ) CAMERA : Panasonic LUMIX S5Ⅱ LENS : SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN SIGMA : 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports DRONE : DJI AIR3 Q&A Q キャンプ地を教えてください。 A 私が開示した場所以外は、基本的にお教えしていません。 Q 軍幕タープ(テント)はどこのメーカーですか? A ルーマニア軍のポンチョです。 Q 車検通りますか? A 車重変更に伴い記載変更(書類のみ)して通っております。後付ウィンドウは全幅以内におさまっています。運転席の内装張り替えはご注意ください。(要難燃性素材使用) Q 身長は何センチですか? A 170cmです。 Q トイレはどうしていますか? A キャンプ場のトイレを使用。それ以外は携帯トイレ袋を使用しています。