Pujari PlayZ Statistiques de la chaîne YouTube
@PujariPlayZ • 2 Vidéos • 3 years
Données mises à jour le Dec 16, 2025
Abonnés
110K#525653
Vues de vidéos totales
38
Revenus mensuels estimés
$0 - $0
Durée moyenne des vidéos
3 min
Accédez gratuitement à notre plateforme tout-en-un pour la croissance sur YouTube
Créez plus intelligemment, optimisez plus vite : idées, titres, mots-clés, miniatures et plus encore au même endroit.
Performance quotidienne pour Pujari PlayZ
Date | Abonnés | Vues | Changement de vues | Revenus estimés |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 110K | 38 | +7 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-12-15 | 110K | 31 | +15 | $0,03 - $0,08 |
| 2025-12-14 | 110K | 16 | +16 | $0,03 - $0,08 |
| 2025-12-13 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-12 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-11 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-10 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-09 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-08 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-07 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-06 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-05 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-04 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-03 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-02 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-12-01 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-30 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-29 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-28 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-27 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-26 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-25 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-24 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-23 | 110K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-22 | 110K-1K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-21 | 111K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-20 | 111K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-19 | 111K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-18 | 111K | 0 | $0 - $0 | |
| 2025-11-17 | 111K | 0 | -141 372 | $0 - $0 |
| 2025-11-16 | 111K | 141 372 | $0 - $0 | |
| 2025-11-15 | 111K | 141 372 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-11-14 | 111K | 141 367 | $0 - $0 | |
| 2025-11-13 | 111K | 141 367 | $0 - $0 | |
| 2025-11-12 | 111K | 141 367 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-11-11 | 111K | 141 362 | $0 - $0 | |
| 2025-11-10 | 111K | 141 362 | $0 - $0 | |
| 2025-11-09 | 111K | 141 362 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-11-08 | 111K | 141 361 | $0 - $0 | |
| 2025-11-07 | 111K | 141 361 | $0 - $0 | |
| 2025-11-06 | 111K | 141 361 | $0 - $0 | |
| 2025-11-05 | 111K | 141 361 | +3 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-11-04 | 111K | 141 358 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-11-03 | 111K | 141 357 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-11-02 | 111K | 141 355 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-11-01 | 111K | 141 354 | $0 - $0 | |
| 2025-10-31 | 111K | 141 354 | -13 | $0 - $0 |
| 2025-10-30 | 111K | 141 367 | $0 - $0 | |
| 2025-10-29 | 111K | 141 367 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-28 | 111K | 141 366 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-27 | 111K | 141 365 | $0 - $0 | |
| 2025-10-26 | 111K | 141 365 | +4 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-10-25 | 111K | 141 361 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-24 | 111K | 141 360 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-23 | 111K | 141 359 | +6 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-10-22 | 111K | 141 353 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-21 | 111K | 141 352 | +4 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-10-20 | 111K | 141 348 | $0 - $0 | |
| 2025-10-19 | 111K | 141 348 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-10-18 | 111K | 141 343 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-17 | 111K | 141 341 | $0 - $0 | |
| 2025-10-16 | 111K | 141 341 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-10-15 | 111K | 141 336 | $0 - $0 | |
| 2025-10-14 | 111K | 141 336 | $0 - $0 | |
| 2025-10-13 | 111K | 141 336 | +6 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-10-12 | 111K | 141 330 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-11 | 111K | 141 328 | $0 - $0 | |
| 2025-10-10 | 111K | 141 328 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-09 | 111K | 141 326 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-08 | 111K | 141 325 | $0 - $0 | |
| 2025-10-07 | 111K | 141 325 | $0 - $0 | |
| 2025-10-06 | 111K | 141 325 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-05 | 111K | 141 324 | $0 - $0 | |
| 2025-10-04 | 111K | 141 324 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-03 | 111K | 141 322 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-02 | 111K | 141 320 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-10-01 | 111K | 141 319 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-30 | 111K | 141 318 | $0 - $0 | |
| 2025-09-29 | 111K | 141 318 | +3 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-09-28 | 111K | 141 315 | +8 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-09-27 | 111K | 141 307 | $0 - $0 | |
| 2025-09-26 | 111K | 141 307 | +3 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-09-25 | 111K | 141 304 | $0 - $0 | |
| 2025-09-24 | 111K | 141 304 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-23 | 111K | 141 303 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-22 | 111K | 141 302 | +6 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-09-21 | 111K | 141 296 | $0 - $0 | |
| 2025-09-20 | 111K | 141 296 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-19 | 111K | 141 295 | $0 - $0 | |
| 2025-09-18 | 111K | 141 295 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-17 | 111K | 141 294 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-16 | 111K | 141 293 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-15 | 111K | 141 292 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-14 | 111K | 141 291 | $0 - $0 | |
| 2025-09-13 | 111K | 141 291 | $0 - $0 | |
| 2025-09-12 | 111K | 141 291 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-11 | 111K | 141 290 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-10 | 111K | 141 289 | $0 - $0 | |
| 2025-09-09 | 111K | 141 289 | $0 - $0 | |
| 2025-09-08 | 111K | 141 289 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-09-07 | 111K | 141 284 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-06 | 111K | 141 282 | +3 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-09-05 | 111K | 141 279 | $0 - $0 | |
| 2025-09-04 | 111K | 141 279 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-09-03 | 111K | 141 278 | $0 - $0 | |
| 2025-09-02 | 111K | 141 278 | +15 | $0,03 - $0,08 |
| 2025-09-01 | 111K | 141 263 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-31 | 111K | 141 262 | $0 - $0 | |
| 2025-08-30 | 111K | 141 262 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-29 | 111K | 141 261 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-28 | 111K | 141 260 | $0 - $0 | |
| 2025-08-27 | 111K | 141 260 | $0 - $0 | |
| 2025-08-26 | 111K | 141 260 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-08-25 | 111K | 141 255 | +4 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-08-24 | 111K | 141 251 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-23 | 111K | 141 250 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-22 | 111K | 141 249 | +18 | $0,03 - $0,09 |
| 2025-08-21 | 111K | 141 231 | $0 - $0 | |
| 2025-08-20 | 111K | 141 231 | -92 | $0 - $0 |
| 2025-08-19 | 111K | 141 323 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-08-18 | 111K | 141 318 | +8 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-08-17 | 111K | 141 310 | $0 - $0 | |
| 2025-08-16 | 111K | 141 310 | +34 | $0,06 - $0,18 |
| 2025-08-15 | 111K | 141 276 | +83 | $0,15 - $0,44 |
| 2025-08-14 | 111K | 141 193 | +117 | $0,2 - $0,61 |
| 2025-08-13 | 111K | 141 076 | +383 | $0,67 - $2,01 |
| 2025-08-12 | 111K | 140 693 | +348 | $0,61 - $1,83 |
| 2025-08-11 | 111K | 140 345 | +11 | $0,02 - $0,06 |
| 2025-08-10 | 111K | 140 334 | +8 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-08-09 | 111K | 140 326 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-08 | 111K | 140 324 | +6 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-08-07 | 111K | 140 318 | +9 | $0,02 - $0,05 |
| 2025-08-06 | 111K | 140 309 | +13 | $0,02 - $0,07 |
| 2025-08-05 | 111K | 140 296 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-08-04 | 111K | 140 295 | +3 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-08-03 | 111K | 140 292 | +12 | $0,02 - $0,06 |
| 2025-08-02 | 111K | 140 280 | $0 - $0 | |
| 2025-08-01 | 111K | 140 280 | $0 - $0 | |
| 2025-07-31 | 111K | 140 280 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-30 | 111K | 140 279 | $0 - $0 | |
| 2025-07-29 | 111K | 140 279 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-28 | 111K | 140 277 | +8 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-07-27 | 111K | 140 269 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-26 | 111K | 140 268 | $0 - $0 | |
| 2025-07-25 | 111K | 140 268 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-24 | 111K | 140 267 | $0 - $0 | |
| 2025-07-23 | 111K | 140 267 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-22 | 111K | 140 266 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-21 | 111K | 140 265 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-20 | 111K | 140 263 | +24 | $0,04 - $0,13 |
| 2025-07-19 | 111K | 140 239 | +22 | $0,04 - $0,12 |
| 2025-07-18 | 111K | 140 217 | +31 | $0,05 - $0,16 |
| 2025-07-17 | 111K | 140 186 | +73 | $0,13 - $0,38 |
| 2025-07-16 | 111K | 140 113 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-15 | 111K | 140 112 | $0 - $0 | |
| 2025-07-14 | 111K | 140 112 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-13 | 111K | 140 111 | +7 | $0,01 - $0,04 |
| 2025-07-12 | 111K | 140 104 | +203 | $0,36 - $1,07 |
| 2025-07-11 | 111K | 139 901 | +338 | $0,59 - $1,77 |
| 2025-07-10 | 111K | 139 563 | +272 | $0,48 - $1,43 |
| 2025-07-09 | 111K | 139 291 | +215 | $0,38 - $1,13 |
| 2025-07-08 | 111K | 139 076 | $0 - $0 | |
| 2025-07-07 | 111K | 139 076 | $0 - $0 | |
| 2025-07-06 | 111K | 139 076 | $0 - $0 | |
| 2025-07-05 | 111K | 139 076 | $0 - $0 | |
| 2025-07-04 | 111K | 139 076 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-07-03 | 111K | 139 074 | $0 - $0 | |
| 2025-07-02 | 111K | 139 074 | $0 - $0 | |
| 2025-07-01 | 111K | 139 074 | $0 - $0 | |
| 2025-06-30 | 111K | 139 074 | +4 | $0,01 - $0,02 |
| 2025-06-29 | 111K | 139 070 | $0 - $0 | |
| 2025-06-28 | 111K | 139 070 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-06-27 | 111K | 139 068 | -3 | $0 - $0 |
| 2025-06-26 | 111K | 139 071 | +1 | $0 - $0,01 |
| 2025-06-25 | 111K | 139 070 | $0 - $0 | |
| 2025-06-24 | 111K | 139 070 | +5 | $0,01 - $0,03 |
| 2025-06-23 | 111K | 139 065 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-06-22 | 111K | 139 063 | $0 - $0 | |
| 2025-06-21 | 111K | 139 063 | +2 | $0 - $0,01 |
| 2025-06-20 | 111K | 139 061 | +10 | $0,02 - $0,05 |
| 2025-06-19 | 111K | 139 051 | $0 - $0 |
Prêt pour la croissance sur YouTube ?
Augmentez vos vues avec des insights sur les mots-clés, des idées de vidéos et encore plus d'outils de croissance de vidIQ.