Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
Classements YouTube
Top 100 chaînes par pays
@料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ/Yukari'sKitchen • 2.79K Vidéos • 10 years
Données mises à jour le Sep 26, 2025
Abonnés
Vues de vidéos totales
Revenus mensuels estimés
Durée moyenne des vidéos
Share
Accédez gratuitement à notre plateforme tout-en-un pour la croissance sur YouTube
Créez plus intelligemment, optimisez plus vite : idées, titres, mots-clés, miniatures et plus encore au même endroit.
Performance quotidienne pour 料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari's Kitchen
Date | Abonnés | Vues | Changement de vues | Revenus estimés |
---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 1.58M | 347 595 028 | +413 656 | $717,69 - $2 153,08 |
2025-04-13 | 1.58M | 347 181 372 | +114 571 | $198,78 - $596,34 |
2025-04-12 | 1.58M | 347 066 801 | +342 833 | $594,82 - $1 784,45 |
2025-04-11 | 1.58M | 346 723 968 | +245 277 | $425,56 - $1 276,67 |
2025-04-10 | 1.58M | 346 478 691 | +163 819 | $284,23 - $852,68 |
2025-04-09 | 1.58M | 346 314 872 | +263 512 | $457,19 - $1 371,58 |
2025-04-08 | 1.58M | 346 051 360 | +223 551 | $387,86 - $1 163,58 |
2025-04-07 | 1.58M | 345 827 809 | +251 629 | $436,58 - $1 309,73 |
2025-04-06 | 1.58M | 345 576 180 | +213 323 | $370,12 - $1 110,35 |
2025-04-05 | 1.58M | 345 362 857 | +195 586 | $339,34 - $1 018,03 |
2025-04-04 | 1.58M | 345 167 271 | +265 093 | $459,94 - $1 379,81 |
2025-04-03 | 1.58M | 344 902 178 | +229 633 | $398,41 - $1 195,24 |
2025-04-02 | 1.58M | 344 672 545 | +305 955 | $530,83 - $1 592,5 |
2025-04-01 | 1.58M | 344 366 590 | +254 069 | $440,81 - $1 322,43 |
2025-03-31 | 1.58M | 344 112 521 | +312 038 | $541,39 - $1 624,16 |
2025-03-30 | 1.58M | 343 800 483 | $0 - $0 | |
2025-09-26 | 1.65M | 387 731 951 | +266 174 | $461,81 - $1 385,44 |
2025-09-25 | 1.65M | 387 465 777 | +260 450 | $451,88 - $1 355,64 |
2025-09-24 | 1.65M | 387 205 327 | +211 792 | $367,46 - $1 102,38 |
2025-09-23 | 1.65M | 386 993 535 | +298 453 | $517,82 - $1 553,45 |
2025-09-22 | 1.65M | 386 695 082 | +157 985 | $274,1 - $822,31 |
2025-09-21 | 1.65M | 386 537 097 | +372 052 | $645,51 - $1 936,53 |
2025-09-20 | 1.65M | 386 165 045 | +123 965 | $215,08 - $645,24 |
2025-09-19 | 1.65M | 386 041 080 | +167 192 | $290,08 - $870,23 |
2025-09-18 | 1.65M | 385 873 888 | +215 265 | $373,48 - $1 120,45 |
2025-09-17 | 1.65M | 385 658 623 | +86 894 | $150,76 - $452,28 |
2025-09-16 | 1.65M | 385 571 729 | +138 552 | $240,39 - $721,16 |
2025-09-15 | 1.65M | 385 433 177 | +292 828 | $508,06 - $1 524,17 |
2025-09-14 | 1.65M | 385 140 349 | +99 880 | $173,29 - $519,88 |
2025-09-13 | 1.65M | 385 040 469 | +242 854 | $421,35 - $1 264,06 |
Dernières vidéos publiées pour 料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari's Kitchen
Voir tout鮭ときのこの炊き込みご飯の作り方|コレステロール・中性脂肪低下!食物繊維たっぷりで旨み凝縮の絶品&簡単ヘルシー炊き込みご飯!-Salmon and Mushroom Rice-【料理研究家ゆかり】
なすとかぼちゃの焼き浸しの作り方|簡単・ヘルシー副菜!定番料理でご飯がすすむ!作り置きにもピッタリな和食のおかずレシピ!-Grilled Eggplant & Kabocha 【料理研究家ゆかり】
鶏肉の角煮の作り方|焼いて煮込むだけ!しっとり柔らか&ご飯が止まらない簡単おかずレシピ!作り置きにもぴったり鶏肉料理!- Braised Chicken Kakuni【料理研究家ゆかり】
焼き鯖寿司(サバ寿司)の作り方|スーパーの安い塩サバが料亭の味に!焼いて重ねるだけで簡単!お手軽押し寿司レシピ!【鯖レシピ】【寿司】 -Grilled mackerel sushi【料理研究家ゆかり】
ポテトコロッケの作り方|おうちで簡単!お惣菜屋さんの味!コク増しでホクホク食感♪冷凍保存もできる激旨コロッケレシピ!-How to make Potato Croquette-【料理研究家ゆかり】
Prêt pour la croissance sur YouTube ?
Augmentez vos vues avec des insights sur les mots-clés, des idées de vidéos et encore plus d'outils de croissance de vidIQ.
こんにちは☆料理研究家ゆかりです。 このチャンネルでは、簡単で美味しい料理・スイーツの作り方を配信しています。 わかりやすく調理のポイントや、ちょっとした役立つコツをご紹介♪ Hello! I'm Yukari, a culinary expert. This channel provides information on how to make simple and delicious food and sweets. Introducing easy-to-understand cooking points and some useful tips . 【プロフィール】 料理研究家/調理師免許/たまごソムリエ/美容師国家免許 2015年にYouTubeチャンネル『料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ / Yukari's Kitchen 』を開設。 【過去のメディア出演番組】 ・2023年 日本テレビ「ヒルナンデス!」 ・2022年 ⽇本テレビ「ZIP!」「ヒルナンデス!」、フジテレビ「ポップ UP!」、TBS「王様のブランチ」 ・2021 年フジテレビ「めざましテレビ」、関⻄テレビ「やすとも・友近のキメツケ !」、⽇本テレビ「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」 ・2020年 日テレ「スッキリ」、NHK「うまいッ!」 【書籍】 ・2022年 おやつレシピ本「料理研究家ゆかりのおうちで簡単!3時のおやつ」出版。 様々なテレビ・ラジオ・雑誌などで料理のスペシャリストとして情報を発信し活動しています。 【SNS】 Twitter https://twitter.com/yukari_tamago Instagram https://www.instagram.com/yukari_recipe_0506/ Facebook https://www.facebook.com/yukari.tamagoland アメブロ 料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ https://ameblo.jp/tamagoland/ 【お仕事のご依頼、お問い合わせはこちらまで】 yukari@tamakara.com
Classement (30 jours)