Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
@OscarMedina • 423 Vídeos • 16 years
Datos actualizados el Sep 27, 2025
Suscriptores
Vistas de vídeos totales
Ganancias mensuales estimadas
Duración media del vídeo
Share
Obtén acceso gratuito a nuestra plataforma todo en uno para el crecimiento en YouTube
Crea de forma más inteligente y optimiza más rápido: ideas, títulos, palabras clave, miniaturas y más en un solo lugar.
Rendimiento diario para Oscar Medina
Fecha | Suscriptores | Vistas | Cambio de vistas | Ganancias estimadas |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 918K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-16 | 918K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-15 | 918K+1K | 327.461.854 | +5.216.658 | $7824,99 - $23.474,96 |
2025-05-14 | 917K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-13 | 917K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-12 | 917K+1K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-11 | 916K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-10 | 916K+1K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-09 | 915K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-08 | 915K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-07 | 915K+1K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-06 | 914K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-05 | 914K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-04 | 914K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-03 | 914K+1K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-02 | 913K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-05-01 | 913K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-04-30 | 913K+1K | 322.245.196 | $0 - $0 | |
2025-04-29 | 912K | 322.245.196 | +3.232.373 | $4848,56 - $14.545,68 |
2025-04-28 | 912K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-22 | 910K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-21 | 910K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-20 | 910K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-19 | 910K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-18 | 910K+1K | 319.012.823 | $0 - $0 | |
2025-04-17 | 909K | 319.012.823 | +3.171.470 | $4757,21 - $14.271,62 |
2025-04-16 | 909K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-15 | 909K+1K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-14 | 908K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-13 | 908K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-12 | 908K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-11 | 908K+1K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-10 | 907K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-09 | 907K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-08 | 907K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-07 | 907K+1K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-06 | 906K | 315.841.353 | $0 - $0 | |
2025-04-05 | 906K | 315.841.353 | +3.232.536 | $4848,8 - $14.546,41 |
2025-04-04 | 906K | 312.608.817 | $0 - $0 | |
2025-04-03 | 906K+1K | 312.608.817 | $0 - $0 | |
2025-04-02 | 905K | 312.608.817 | $0 - $0 | |
2025-04-01 | 905K | 312.608.817 | $0 - $0 | |
2025-03-31 | 905K | 312.608.817 | $0 - $0 | |
2025-09-27 | 955K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-26 | 955K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-25 | 955K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-24 | 955K+1K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-23 | 954K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-22 | 954K | 374.699.419 | $0 - $0 | |
2025-09-21 | 954K | 374.699.419 | +3.967.004 | $5950,51 - $17.851,52 |
2025-09-20 | 954K+1K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-19 | 953K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-18 | 953K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-17 | 953K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-16 | 953K+1K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-15 | 952K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-14 | 952K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-13 | 952K+1K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-12 | 951K | 370.732.415 | $0 - $0 | |
2025-09-11 | 951K | 370.732.415 | +3.771.458 | $5657,19 - $16.971,56 |
2025-09-10 | 951K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-09 | 951K+1K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-08 | 950K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-07 | 950K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-06 | 950K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-05 | 950K+1K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-04 | 949K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-03 | 949K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-02 | 949K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-09-01 | 949K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-08-31 | 949K+1K | 366.960.957 | $0 - $0 | |
2025-08-30 | 948K | 366.960.957 | +130.269 | $195,4 - $586,21 |
2025-08-29 | 948K | 366.830.688 | +3.806.782 | $5710,17 - $17.130,52 |
2025-08-28 | 948K+1K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-27 | 947K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-26 | 947K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-25 | 947K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-24 | 947K+1K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-23 | 946K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-22 | 946K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-21 | 946K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-20 | 946K+1K | 363.023.906 | $0 - $0 | |
2025-08-19 | 945K | 363.023.906 | +3.605.079 | $5407,62 - $16.222,86 |
2025-08-18 | 945K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-17 | 945K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-16 | 945K+1K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-15 | 944K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-14 | 944K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-13 | 944K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-12 | 944K+1K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-11 | 943K | 359.418.827 | $0 - $0 | |
2025-08-10 | 943K | 359.418.827 | +339.670 | $509,51 - $1528,51 |
2025-08-09 | 943K+1K | 359.079.157 | +3.642.813 | $5464,22 - $16.392,66 |
2025-08-08 | 942K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-07 | 942K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-06 | 942K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-05 | 942K+1K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-04 | 941K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-03 | 941K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-02 | 941K+1K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-08-01 | 940K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-07-31 | 940K | 355.436.344 | $0 - $0 | |
2025-07-30 | 940K | 355.436.344 | +3.676.289 | $5514,43 - $16.543,3 |
2025-07-29 | 940K+1K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-28 | 939K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-27 | 939K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-26 | 939K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-25 | 939K+1K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-24 | 938K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-23 | 938K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-22 | 938K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-21 | 938K+1K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-20 | 937K | 351.760.055 | $0 - $0 | |
2025-07-19 | 937K | 351.760.055 | +3.501.343 | $5252,01 - $15.756,04 |
2025-07-18 | 937K+1K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-17 | 936K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-16 | 936K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-15 | 936K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-14 | 936K+1K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-13 | 935K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-12 | 935K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-11 | 935K | 348.258.712 | $0 - $0 | |
2025-07-10 | 935K+1K | 348.258.712 | +3.629.451 | $5444,18 - $16.332,53 |
2025-07-09 | 934K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-08 | 934K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-07 | 934K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-06 | 934K+1K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-05 | 933K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-04 | 933K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-03 | 933K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-02 | 933K+1K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-07-01 | 932K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-06-30 | 932K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-06-29 | 932K | 344.629.261 | $0 - $0 | |
2025-06-28 | 932K+1K | 344.629.261 | +3.632.819 | $5449,23 - $16.347,69 |
2025-06-27 | 931K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-26 | 931K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-25 | 931K+1K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-24 | 930K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-23 | 930K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-22 | 930K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-21 | 930K+1K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-20 | 929K | 340.996.442 | $0 - $0 | |
2025-06-19 | 929K+1K | 340.996.442 | +3.383.887 | $5075,83 - $15.227,49 |
2025-06-18 | 928K | 337.612.555 | $0 - $0 | |
2025-06-17 | 928K | 337.612.555 | +3.443.677 | $5165,52 - $15.496,55 |
2025-06-16 | 928K+1K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-15 | 927K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-14 | 927K+1K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-13 | 926K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-12 | 926K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-11 | 926K+1K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-10 | 925K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-09 | 925K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-08 | 925K+1K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-07 | 924K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-06 | 924K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-05 | 924K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-04 | 924K+1K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-03 | 923K | 334.168.878 | $0 - $0 | |
2025-06-02 | 923K | 334.168.878 | +3.372.441 | $5058,66 - $15.175,98 |
2025-06-01 | 923K+1K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-31 | 922K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-30 | 922K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-29 | 922K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-28 | 922K+1K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-27 | 921K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-26 | 921K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-25 | 921K+1K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-24 | 920K | 330.796.437 | $0 - $0 | |
2025-05-23 | 920K | 330.796.437 | +3.334.583 | $5001,87 - $15.005,62 |
2025-05-22 | 920K+1K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-21 | 919K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-20 | 919K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-19 | 919K | 327.461.854 | $0 - $0 | |
2025-05-18 | 919K+1K | 327.461.854 | $0 - $0 |
Últimos vídeos publicados para Oscar Medina
Ver todoOscar Medina - Corazones De Piedra - Álbum Corazones de Piedra
Oscar Medina - Corazones De Piedra - Álbum Corazones de Piedra
Oscar Medina - Quién Como Tú - Álbum Corazones de Piedra
Oscar Medina - En La Casa De Mi Padre - Álbum Corazones de Piedra
Oscar Medina - La Meta Final - Álbum Corazones de Piedra
¿Listo para crecer en YouTube?
Lleva tus vistas al siguiente nivel con análisis de palabras clave, ideas de vídeos y aún más herramientas de crecimiento de vidIQ.
Cantante/Compositor/Productor Son Canciones Que Sanan Las Heridas Del Alma Para contrataciones llama a Sembrador Producciones, Inc. en Estados Unidos: Oscar Medina (909) 342-2332
Clasificación (30 días)