Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
Listas principales de YouTube
Los 100 mejores canales por país
Los 100 mejores canales por categoría
@aciprensa • 8.45K Vídeos • 18 years
Datos actualizados el Sep 25, 2025
Suscriptores
Vistas de vídeos totales
Ganancias mensuales estimadas
Duración media del vídeo
Share
Obtén acceso gratuito a nuestra plataforma todo en uno para el crecimiento en YouTube
Crea de forma más inteligente y optimiza más rápido: ideas, títulos, palabras clave, miniaturas y más en un solo lugar.
¿Listo para crecer en YouTube?
Lleva tus vistas al siguiente nivel con análisis de palabras clave, ideas de vídeos y aún más herramientas de crecimiento de vidIQ.
La Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, forma parte de las agencias de noticias del Grupo ACI, uno de los más grandes generadores de contenido noticioso católico en cinco idiomas y que pertenece desde junio de 2014 a la familia de EWTN Global Catholic Network, la cadena católica televisiva más grande del mundo, fundada en 1981 por la Madre Angélica en Irondale, Alabama (Estados Unidos), y que llega a más de 85 millones de hogares en 110 países y 16 territorios. El Grupo ACI que está integrado además por Catholic News Agency (inglés), ACI Digital (portugués), ACI Stampa (italiano), CNA Deustch (alemán), la Enciclopedia Católica y el Directorio Católico, cuenta con oficinas en Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia, y Perú, además tiene corresponsales en los cinco continentes.
Canales similares
Clasificación (30 días)
Rendimiento diario para aciprensa
Fecha | Suscriptores | Vistas | Cambio de vistas | Ganancias estimadas |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 494K | 177.491.256 | +21.260 | $31,89 - $95,67 |
2025-09-24 | 494K | 177.469.996 | +28.356 | $42,53 - $127,6 |
2025-09-23 | 494K | 177.441.640 | +10.250 | $15,38 - $46,13 |
2025-09-22 | 494K | 177.431.390 | +40.511 | $60,77 - $182,3 |
2025-09-21 | 494K | 177.390.879 | +45.833 | $68,75 - $206,25 |
2025-09-20 | 494K | 177.345.046 | +39.672 | $59,51 - $178,52 |
2025-09-19 | 494K | 177.305.374 | +26.759 | $40,14 - $120,42 |
2025-09-18 | 494K | 177.278.615 | +39.640 | $59,46 - $178,38 |
2025-09-17 | 494K | 177.238.975 | +48.551 | $72,83 - $218,48 |
2025-09-16 | 494K | 177.190.424 | +67.908 | $101,86 - $305,59 |
2025-09-15 | 494K+1K | 177.122.516 | +104.415 | $156,62 - $469,87 |
2025-09-14 | 493K | 177.018.101 | +19.902 | $29,85 - $89,56 |
2025-09-13 | 493K | 176.998.199 | +34.338 | $51,51 - $154,52 |
2025-09-12 | 493K | 176.963.861 | +41.475 | $62,21 - $186,64 |
2025-09-11 | 493K | 176.922.386 | +65.730 | $98,6 - $295,78 |
2025-09-10 | 493K | 176.856.656 | +123.839 | $185,76 - $557,28 |
2025-09-09 | 493K | 176.732.817 | +197.789 | $296,68 - $890,05 |
2025-09-08 | 493K+1K | 176.535.028 | +625.749 | $938,62 - $2815,87 |
2025-09-07 | 492K+1K | 175.909.279 | +64.802 | $97,2 - $291,61 |
2025-09-06 | 491K | 175.844.477 | +45.162 | $67,74 - $203,23 |
2025-09-05 | 491K+1K | 175.799.315 | +28.225 | $42,34 - $127,01 |
2025-09-04 | 490K | 175.771.090 | +61.794 | $92,69 - $278,07 |
2025-09-03 | 490K | 175.709.296 | +29.295 | $43,94 - $131,83 |
2025-09-02 | 490K | 175.680.001 | +21.586 | $32,38 - $97,14 |
2025-09-01 | 490K | 175.658.415 | +42.746 | $64,12 - $192,36 |
2025-08-31 | 490K | 175.615.669 | +56.798 | $85,2 - $255,59 |
2025-08-30 | 490K | 175.558.871 | +16.528 | $24,79 - $74,38 |
2025-08-29 | 490K | 175.542.343 | +86.518 | $129,78 - $389,33 |
2025-08-28 | 490K | 175.455.825 | +50.052 | $75,08 - $225,23 |
2025-08-27 | 490K | 175.405.773 | +13.224 | $19,84 - $59,51 |
Últimos vídeos publicados para aciprensa
Ver todoCharlie Kirk: posturas e impacto en los jóvenes
Argentina: Universidad Pontificia presenta su campus “Papa Francisco”
Brasil: La misión de la Iglesia en medio de la polarización
Análisis: reconocimiento de un Estado palestino
Laicos célibes en Brasil renuevan su fe en un Congreso