Chris Brown Media Статистика канала YouTube
Данные обновлены Oct 27, 2023
Описание канала
Рейтинг (30 дней)
Развивайте свой канал YouTube с помощью инструментов и аналитики на базе ИИ
Общий рейтинг:
Средняя оценка, основанная на стабильности просмотров видео, соотношении подписчиков к просмотрам, частоте загрузки, уровне вовлеченности и росте канала.
C
Подписчики:
Общее количество подписчиков и изменение за последние 30 дней.
420K
0%(Последние 30 дней)
Просмотры видео:
Общее количество просмотров видео и изменение за последние 30 дней.
441.05K
-1.27%(Последние 30 дней)
Ожидаемые ежемесячные доходы:
Ожидаемая сумма на основе стандартного CPM для категории и общего числа просмотров за последние 30 дней.
$0 - $0
Уровень вовлеченности:
Измерение лайков и комментариев в процентах от общего числа просмотров.
8.59%
Частота загрузки видео:
Общее количество загруженных видео за последние 30 дней, деленное на четыре недели.
0 / week
Средняя продолжительность видео:
Средняя продолжительность последних 15 видео, за исключением коротких роликов.
0 Минуты
Ежедневная производительность
Дата | Подписчики | Просмотры | Ожидаемые доходы |
---|---|---|---|
2023-10-27 | 420K | 441,045+1,053 | $1.23 - $3.7 |
2023-10-26 | 420K | 439,992+833 | $0.97 - $2.92 |
2023-10-25 | 420K | 439,159+955 | $1.12 - $3.35 |
2023-10-24 | 420K | 438,204+622 | $0.73 - $2.18 |
2023-10-23 | 420K | 437,582+865 | $1.01 - $3.04 |
2023-10-22 | 420K | 436,717+920 | $1.08 - $3.23 |
2023-10-21 | 420K | 435,797+847 | $0.99 - $2.97 |
2023-10-20 | 420K | 434,950+845 | $0.99 - $2.97 |
2023-10-19 | 420K | 434,105+885 | $1.04 - $3.11 |
2023-10-18 | 420K | 433,220+957 | $1.12 - $3.36 |
2023-10-17 | 420K | 432,263+773 | $0.9 - $2.71 |
2023-10-16 | 420K | 431,490+1,039 | $1.22 - $3.65 |
2023-10-15 | 420K | 430,451+861 | $1.01 - $3.02 |
2023-10-14 | 420K | 429,590+804 | $0.94 - $2.82 |
2023-10-13 | 420K | 428,786+751 | $0.88 - $2.64 |
2023-10-12 | 420K | 428,035+811 | $0.95 - $2.85 |
2023-10-11 | 420K | 427,224+615 | $0.72 - $2.16 |
2023-10-10 | 420K | 426,609+744 | $0.87 - $2.61 |
2023-10-09 | 420K | 425,865+735 | $0.86 - $2.58 |
2023-10-08 | 420K | 425,130+732 | $0.86 - $2.57 |
2023-10-07 | 420K | 424,398+678 | $0.79 - $2.38 |
2023-10-06 | 420K | 423,720+809 | $0.95 - $2.84 |
2023-10-05 | 420K | 422,911+551 | $0.64 - $1.93 |
2023-10-04 | 420K | 422,360-10,165 | $0 - $0 |
2023-10-03 | 420K | 432,525+579 | $0.68 - $2.03 |
2023-10-02 | 420K | 431,946+734 | $0.86 - $2.58 |
2023-10-01 | 420K | 431,212+712 | $0.83 - $2.5 |
2023-09-30 | 420K | 430,500-18,003 | $0 - $0 |
2023-09-29 | 420K | 448,503+871 | $1.02 - $3.06 |
2023-09-28 | 420K | 447,632+927 | $1.08 - $3.25 |
2023-09-27 | 420K | 446,705+807 | $0.94 - $2.83 |
2023-09-26 | 420K | 445,898+834 | $0.98 - $2.93 |
2023-09-25 | 420K | 445,064+954 | $1.12 - $3.35 |
2023-09-24 | 420K | 444,110+1,083 | $1.27 - $3.8 |
2023-09-23 | 420K | 443,027+945 | $1.11 - $3.32 |
2023-09-22 | 420K | 442,082+1,166 | $1.36 - $4.09 |
2023-09-21 | 420K | 440,916+1,251 | $1.46 - $4.39 |
2023-09-20 | 420K | 439,665+1,345 | $1.57 - $4.72 |
2023-09-19 | 420K | 438,320+2,498 | $2.92 - $8.77 |
2023-09-18 | 420K | 435,822 | $0 - $0 |
2023-09-18 | 420K | 435,822 | $0 - $0 |
2023-09-17 | 420K | 435,822+1,286 | $1.5 - $4.51 |
2023-09-16 | 420K | 434,536+2,977 | $3.48 - $10.45 |
2023-09-15 | 420K | 431,559+994 | $1.16 - $3.49 |
2023-09-14 | 420K | 430,565+966 | $1.13 - $3.39 |
2023-09-13 | 420K | 429,599+1,122 | $1.31 - $3.94 |
2023-09-12 | 420K | 428,477+1,123 | $1.31 - $3.94 |
2023-09-11 | 420K | 427,354+1,398 | $1.64 - $4.91 |
2023-09-10 | 420K | 425,956+1,964 | $2.3 - $6.89 |
2023-09-09 | 420K | 423,992+1,931 | $2.26 - $6.78 |
2023-09-08 | 420K | 422,061+3,521 | $4.12 - $12.36 |
2023-09-07 | 420K | 418,540+2,141 | $2.5 - $7.51 |
2023-09-06 | 420K | 416,399+2,197 | $2.57 - $7.71 |
2023-09-05 | 420K | 414,202+2,140 | $2.5 - $7.51 |
2023-09-04 | 420K | 412,062+4,780 | $5.59 - $16.78 |
2023-09-03 | 420K | 407,282+1,801 | $2.11 - $6.32 |
2023-09-02 | 420K | 405,481+1,671 | $1.96 - $5.87 |
2023-09-01 | 420K | 403,810+1,900 | $2.22 - $6.67 |
2023-08-31 | 420K | 401,910+1,553 | $1.82 - $5.45 |
2023-08-30 | 420K | 400,357+1,738 | $2.03 - $6.1 |
2023-08-29 | 420K | 398,619-84,327 | $0 - $0 |
2023-08-28 | 420K | 482,946+2,477 | $2.9 - $8.69 |
2023-08-27 | 420K | 480,469+2,300 | $2.69 - $8.07 |
2023-08-26 | 420K | 478,169+2,126 | $2.49 - $7.46 |
2023-08-25 | 420K | 476,043+2,513 | $2.94 - $8.82 |
2023-08-24 | 420K | 473,530+2,891 | $3.38 - $10.15 |
2023-08-23 | 420K | 470,639+2,122 | $2.48 - $7.45 |
2023-08-22 | 420K | 468,517+2,623 | $3.07 - $9.21 |
2023-08-21 | 420K | 465,894+2,377 | $2.78 - $8.34 |
2023-08-20 | 420K | 463,517+2,612 | $3.06 - $9.17 |
2023-08-19 | 420K | 460,905+3,139 | $3.67 - $11.02 |
2023-08-18 | 420K | 457,766+3,326 | $3.89 - $11.67 |
2023-08-17 | 420K | 454,440+3,140 | $3.67 - $11.02 |
2023-08-16 | 420K | 451,300+3,493 | $4.09 - $12.26 |
2023-08-15 | 420K | 447,807+4,053 | $4.74 - $14.23 |
2023-08-14 | 420K | 443,754+4,427 | $5.18 - $15.54 |
2023-08-13 | 420K | 439,327+4,126 | $4.83 - $14.48 |
2023-08-12 | 420K | 435,201+5,650 | $6.61 - $19.83 |
2023-08-11 | 420K | 429,551-1,327 | $0 - $0 |
2023-08-10 | 420K | 430,878+6,289 | $7.36 - $22.07 |
2023-08-09 | 420K | 424,589+4,943 | $5.78 - $17.35 |
2023-08-08 | 420K | 419,646-18,801 | $0 - $0 |
2023-08-07 | 420K | 438,447-5,370 | $0 - $0 |
2023-08-06 | 420K | 443,817+4,959 | $5.8 - $17.41 |
2023-08-05 | 420K | 438,858+4,714 | $5.52 - $16.55 |
2023-08-04 | 420K | 434,144+5,337 | $6.24 - $18.73 |
2023-08-03 | 420K | 428,807+4,828 | $5.65 - $16.95 |
2023-08-02 | 420K | 423,979+3,696 | $4.32 - $12.97 |
2023-08-01 | 420K | 420,283+5,284 | $6.18 - $18.55 |
2023-07-31 | 420K | 414,999+4,419 | $5.17 - $15.51 |
2023-07-30 | 420K | 410,580-20,179 | $0 - $0 |
2023-07-29 | 420K | 430,759+5,385 | $6.3 - $18.9 |
2023-07-28 | 420K | 425,374+6,456 | $7.55 - $22.66 |
2023-07-27 | 420K | 418,918+3,625 | $4.24 - $12.72 |
2023-07-26 | 420K | 415,293+5,295 | $6.2 - $18.59 |
2023-07-25 | 420K | 409,998+5,681 | $6.65 - $19.94 |
2023-07-24 | 420K | 404,317+4,576 | $5.35 - $16.06 |
2023-07-23 | 420K | 399,741+5,428 | $6.35 - $19.05 |
2023-07-22 | 420K | 394,313+4,860 | $5.69 - $17.06 |
2023-07-21 | 420K | 389,453+4,942 | $5.78 - $17.35 |
2023-07-20 | 420K | 384,511+6,635 | $7.76 - $23.29 |
2023-07-19 | 420K | 377,876+5,348 | $6.26 - $18.77 |
2023-07-18 | 420K | 372,528+4,747 | $5.55 - $16.66 |
2023-07-17 | 420K | 367,781+5,398 | $6.32 - $18.95 |
2023-07-16 | 420K | 362,383+5,652 | $6.61 - $19.84 |
2023-07-15 | 420K | 356,731+5,070 | $5.93 - $17.8 |
2023-07-14 | 420K | 351,661+5,720 | $6.69 - $20.08 |
2023-07-13 | 420K | 345,941+5,698 | $6.67 - $20 |
2023-07-12 | 420K | 340,243+7,082 | $8.29 - $24.86 |
2023-07-11 | 420K | 333,161+5,822 | $6.81 - $20.44 |
2023-07-10 | 420K | 327,339+5,496 | $6.43 - $19.29 |
2023-07-09 | 420K | 321,843+3,119 | $3.65 - $10.95 |
2023-07-08 | 420K | 318,724+6,310 | $7.38 - $22.15 |
2023-07-07 | 420K | 312,414+7,075 | $8.28 - $24.83 |
2023-07-06 | 420K | 305,339+8,348 | $9.77 - $29.3 |
2023-07-05 | 420K | 296,991+7,596 | $8.89 - $26.66 |
2023-07-04 | 420K | 289,395+8,111 | $9.49 - $28.47 |
2023-07-03 | 420K | 281,284+7,482 | $8.75 - $26.26 |
2023-07-02 | 420K | 273,802+9,306 | $10.89 - $32.66 |
2023-07-01 | 420K | 264,496+7,511 | $8.79 - $26.36 |
2023-06-30 | 420K+1K | 256,985+9,807 | $11.47 - $34.42 |
2023-06-29 | 419K | 247,178+8,303 | $9.71 - $29.14 |
2023-06-28 | 419K | 238,875+7,671 | $8.98 - $26.93 |
2023-06-27 | 419K | 231,204+7,480 | $8.75 - $26.25 |
2023-06-26 | 419K | 223,724+5,711 | $6.68 - $20.05 |
2023-06-25 | 419K | 218,013+7,604 | $8.9 - $26.69 |
2023-06-24 | 419K | 210,409+4,433 | $5.19 - $15.56 |
2023-06-23 | 419K | 205,976+4,129 | $4.83 - $14.49 |
2023-06-22 | 419K | 201,847+3,753 | $4.39 - $13.17 |
2023-06-21 | 419K | 198,094+3,945 | $4.62 - $13.85 |
2023-06-20 | 419K | 194,149+4,523 | $5.29 - $15.88 |
2023-06-19 | 419K | 189,626+6,350 | $7.43 - $22.29 |
2023-06-18 | 419K | 183,276+4,275 | $5 - $15.01 |
2023-06-17 | 419K | 179,001+3,650 | $4.27 - $12.81 |
2023-06-16 | 419K | 175,351+5,402 | $6.32 - $18.96 |
2023-06-15 | 419K | 169,949+3,475 | $4.07 - $12.2 |
2023-06-14 | 419K | 166,474+4,556 | $5.33 - $15.99 |
2023-06-13 | 419K | 161,918+4,539 | $5.31 - $15.93 |
2023-06-12 | 419K | 157,379+3,672 | $4.3 - $12.89 |
2023-06-11 | 419K | 153,707+2,697 | $3.16 - $9.47 |
2023-06-10 | 419K | 151,010+3,570 | $4.18 - $12.53 |
2023-06-09 | 419K | 147,440+3,404 | $3.98 - $11.95 |
2023-06-08 | 419K | 144,036+2,643 | $3.09 - $9.28 |
2023-06-07 | 419K | 141,393+3,217 | $3.76 - $11.29 |
2023-06-06 | 419K | 138,176+3,606 | $4.22 - $12.66 |
2023-06-05 | 419K | 134,570+4,191 | $4.9 - $14.71 |
2023-06-04 | 419K | 130,379+2,982 | $3.49 - $10.47 |
2023-06-03 | 419K | 127,397+4,585 | $5.36 - $16.09 |
2023-06-02 | 419K | 122,812+4,923 | $5.76 - $17.28 |
2023-06-01 | 419K | 117,889+5,259 | $6.15 - $18.46 |
2023-05-31 | 419K | 112,630+4,360 | $5.1 - $15.3 |
2023-05-30 | 419K | 108,270+1,664 | $1.95 - $5.84 |
2023-05-29 | 419K | 106,606+742 | $0.87 - $2.6 |
2023-05-28 | 419K | 105,864+912 | $1.07 - $3.2 |
2023-05-27 | 419K | 104,952+796 | $0.93 - $2.79 |
2023-05-26 | 419K | 104,156+899 | $1.05 - $3.16 |
2023-05-25 | 419K | 103,257+985 | $1.15 - $3.46 |
2023-05-24 | 419K-1K | 102,272+1,425 | $1.67 - $5 |
2023-05-23 | 420K | 100,847-2,185 | $0 - $0 |
2023-05-22 | 420K | 103,032+2,327 | $2.72 - $8.17 |
2023-05-21 | 420K | 100,705+1,214 | $1.42 - $4.26 |
2023-05-20 | 420K | 99,491+1,803 | $2.11 - $6.33 |
2023-05-19 | 420K | 97,688+1,501 | $1.76 - $5.27 |
2023-05-18 | 420K | 96,187+1,590 | $1.86 - $5.58 |
2023-05-17 | 420K | 94,597+1,381 | $1.62 - $4.85 |
2023-05-16 | 420K | 93,216+1,631 | $1.91 - $5.72 |
2023-05-15 | 420K | 91,585+2,995 | $3.5 - $10.51 |
2023-05-14 | 420K | 88,590+1,885 | $2.21 - $6.62 |
2023-05-13 | 420K | 86,705-29,540 | $0 - $0 |
2023-05-12 | 420K | 116,245+1,936 | $2.27 - $6.8 |
2023-05-11 | 420K | 114,309+5,543 | $6.49 - $19.46 |
2023-05-10 | 420K | 108,766+5,971 | $6.99 - $20.96 |
2023-05-09 | 420K | 102,795+3,500 | $4.1 - $12.29 |
2023-05-08 | 420K | 99,295+1,720 | $2.01 - $6.04 |
2023-05-07 | 420K | 97,575+2,419 | $2.83 - $8.49 |
2023-05-06 | 420K | 95,156+2,998 | $3.51 - $10.52 |
2023-05-05 | 420K | 92,158+1,984 | $2.32 - $6.96 |
2023-05-04 | 420K | 90,174+1,851 | $2.17 - $6.5 |
2023-05-03 | 420K | 88,323+2,077 | $2.43 - $7.29 |
2023-05-02 | 420K | 86,246+1,730 | $2.02 - $6.07 |
2023-05-01 | 420K | 84,516+1,406 | $1.65 - $4.94 |
2023-04-30 | 420K | 83,110 | $0 - $0 |
Последние опубликованные видео
Посмотреть все
Chris Brown - I'm So Alone ft. Usher (Official Audio) 2023

Chris Brown - Drunk In Love ft. Bryson Tiller (NEW SONG 2023)

Chris Brown - Without Me ft. Justin Bieber (NEW SONG 2023)

Chris Brown - Rock Your Body ft. Usher, Ne-Yo (NEW SONG 2023)

Chris Brown - Secrets ft. Usher & H.E.R.(Official Audio) 2023
Готовы к росту на YouTube?
Поднимите ваши просмотры на новый уровень с помощью ключевых слов, идей для видео и других инструментов роста от vidIQ.