Променад ТВ Image Thumbnail
Променад ТВ

@promenadetv48 videos0 yrs

Променад ТВ's Latest YouTube Videos & Shorts

Subs120K

18Kin 28d

Views25.97M

4.47Min 28d

Est. Rev.$7K

Down 25%vs prior 14d

Statistics as of

See stats like these on every channel

Subscribers, views, earnings, and rankings

Променад ТВ’s most recent 48 uploads

  • The latest upload vidIQ has for Променад ТВ is “Муж-миллионер оставил жену и дочь без гроша, но они жестоко отомстили | Мелодрама”, a long-form video published Oct 26, 2026.
  • These are Променад ТВ’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 21, 2026 and Oct 26, 2026 (48 long-form videos).
  • Median views across these 48 uploads: 24,598. 24 videos are above that median and 24 below.
  • Most viewed in the sample: “ВЫШЛА ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО В МЕСТЬ ОТЦУ, НО ВЛЮБИЛАCЬ В НЕГО ПО-НАСТОЯЩЕМУ | Мелодрама” (211,736 views, Oct 23, 2026). Least viewed: “ПОДЛАЯ МАЧЕХА ПОДСТАВИЛА ДОЧЬ МИЛЛИОНЕРА РАДИ ОГРОМНОГО НАСЛЕДСТВА | Мелодрама” (3,183 views, Oct 24, 2026).
  • Median length: 2:57:43 for 48 long-form videos.
  • In this sample, Променад ТВ’s consecutive uploads were a median of 0 days apart (shortest gap 0 days, longest 1 day).
  • Views are lifetime totals as of Oct 29, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.
Променад ТВ’s most recent uploads, newest first, with publication date (UTC), format, lifetime views and length
VideoPublished (UTC)ViewsLength
Муж-миллионер оставил жену и дочь без гроша, но они жестоко отомстили | Мелодрама10,7792:56:32
ПРИЕХАЛА ИЗ СТОЛИЦЫ В ГЛУХУЮ ДЕРЕВНЮ И ВЛЮБИЛАСЬ В ПРОСТОГО РАБОЧЕГО | Мелодрама31,0192:53:10
МУЖ ВЫГНАЛ ЕЕ ИЗ ДОМА РАДИ БЕРЕМЕННОЙ ЛЮБОВНИЦЫ, НО СУДЬБА СПАСЛА ЕЕ | Мелодрама15,2722:51:48
ОНА УСТРОИЛАСЬ НЯНЬКОЙ В БОГАТЫЙ ДОМ И НАШЛА В НЕМ СВОЮ БРОШЕНКУ ДОЧЬ | МЕЛОДРАМА30,7003:14:09
БРОСИЛ НИЩУЮ ЖЕНУ РАДИ БОГАТОЙ, НО ОНА ВЫШЛА ЗА ЕГО СОСЕДА | Мелодрама33,6882:54:11
БЕДНАЯ УЧИЛКА УЗНАЛА О ПОДЛОЙ ИЗМЕНЕ МУЖА С МАЖОРКОЙ И ЗАБРАЛА СИРОТУ В СЕМЬЮ | Мелодрама28,6202:58:23
ВЕРИЛА ЧТО ОНА ЧЕРНАЯ ВДОВА, НО НИЩИЙ СТРОИТЕЛЬ СПАС ЕЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА | Мелодрама28,0803:15:42
НИЩАЯ МЕДСЕСТРА И ПРОСТОЙ УЧИТЕЛЬ ВЛЮБИЛИСЬ ДО БЕЗУМИЯ ПОСЛЕ ОДНОЙ НОЧИ | МЕЛОДРАМА41,0182:54:13
БЫВШИЙ МУЖ УБИЛ ЕЕ ОТЦА РАДИ КВАРТИРЫ, НО ОНА НАКАЗАЛА ПОДЛЕЦА | Мелодрама11,5292:59:17
ВЕРИЛА ЧТО ОНА ЧЕРНАЯ ВДОВА, НО НИЩИЙ СТРОИТЕЛЬ СПАС ЕЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА | Мелодрама19,4903:15:42
ХИТРАЯ МАЧЕХА ПОДСТАВИЛА И ВЫГНАЛА ДОЧЬ МИЛЛИОНЕРА НА УЛИЦУ | Мелодрама24,3402:57:57
БЕДНАЯ ВДОВА ТЯНУЛА СЕМЬЮ, НО ДОЧЬ И СВЕКРОВЬ ПРЕДАЛИ ЕЕ РАДИ ДЕНЕГ | Мелодрама10,3042:55:09
Богатая столичная врачиха уехала в глухомань и поставила всех на место | Мелодрама34,6202:56:19
ОНА ПОПАЛА В ЛОВУШКУ СТОЛИЧНОГО БИЗНЕСМЕНА И ОСТАЛАСЬ БЕЗ ГРОША | МЕЛОДРАМА57,1012:59:42
БЕДНАЯ УЧИЛКА УЗНАЛА О ПОДЛОЙ ИЗМЕНЕ МУЖА С МАЖОРКОЙ И ЗАБРАЛА СИРОТУ В СЕМЬЮ | Мелодрама114,0082:58:23
ОНА УСТРОИЛАСЬ НЯНЬКОЙ В БОГАТЫЙ ДОМ И НАШЛА В НЕМ СВОЮ БРОШЕНКУ ДОЧЬ | МЕЛОДРАМА78,9233:14:09
МУЖ СОВЕРШИЛ ГЛУПОСТЬ КОГДА ПРОМЕНЯЛ КОРОЛЕВУ НА МЕСТНУЮ ШВАБРУ | МЕЛОДРАМА104,3132:59:52
БРОСИЛ НИЩУЮ ЖЕНУ РАДИ БОГАТОЙ, НО ОНА ВЫШЛА ЗА ЕГО СОСЕДА | Мелодрама179,0892:54:11
БОГАТАЯ ТЕЩА ПОЕХАЛА В ГЛУШЬ ЗА БЕРЕМЕННОЙ ДОЧЕРЬЮ И ВСТРЕТИЛА ЛЮБОВЬ | Мелодрама94,1352:57:43
СРОЧНО ИСКАЛА МУЖА ИЗ-ЗА ДИАГНОЗА И ВЛЮБИЛАСЬ В СЛУЧАЙНОГО ПАРНЯ | Мелодрама15,0602:57:41

vidIQ MCP

Audit Променад ТВ in ChatGPT or Claude

Add vidIQ to your AI assistant and ask “Audit Променад ТВ’s last 48 videos and tell me which ones got more views than the median of those videos.” It answers with live vidIQ data. Included in every plan, even Free.

This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.

As of 2026-10-29, Променад ТВ has 120,000 subscribers, 25,974,217 total views, and 48 videos. It ranks #589,327 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Ranked #589,327 worldwide, #3,233 in Poland and #140,638 in Entertainment.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded.