Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
Bảng xếp hạng YouTube hàng đầu
Top 100 kênh theo quốc gia
@GaboAlvarez • 460 Video • 5 years
Dữ liệu được cập nhật vào Sep 25, 2025
Người đăng ký
Tổng số lượt xem video
Thu nhập hàng tháng ước tính
Độ dài trung bình của video
Share
Truy cập miễn phí vào nền tảng tất cả‑trong‑một cho tăng trưởng trên YouTube
Tạo nội dung thông minh hơn, tối ưu nhanh hơn: ý tưởng, tiêu đề, từ khóa, ảnh thu nhỏ và hơn thế nữa — tất cả trong một nơi.
Sẵn sàng cho sự phát triển trên YouTube?
Nâng tầm lượt xem của bạn với thông tin chi tiết về từ khóa, ý tưởng video và nhiều công cụ tăng trưởng khác từ vidIQ.
Hola, soy Gabo Alvarez, creador de contenido de Bolivia. 🇧🇴💯 Mi misión es sacarte una sonrisa con cada video 😄📹 recreo momentos que todos vivimos en el cole y en la vida diaria, con humor y nostalgia 🎒📚
Xếp hạng (30 ngày)
Hiệu suất hàng ngày cho Gabo Alvarez
Ngày | Người đăng ký | Lượt xem | Thay đổi lượt xem | Thu nhập ước tính |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 328K+3K | 229.716.935 | +3.456.234 | $5.409,01 - $16.227,02 |
2025-09-24 | 325K+7K | 226.260.701 | +3.484.528 | $5.453,29 - $16.359,86 |
2025-09-23 | 318K+6K | 222.776.173 | +2.600.075 | $4.069,12 - $12.207,35 |
2025-09-22 | 312K+2K | 220.176.098 | +1.674.193 | $2.620,11 - $7.860,34 |
2025-09-21 | 310K+2K | 218.501.905 | +2.696.522 | $4.220,06 - $12.660,17 |
2025-09-20 | 308K+3K | 215.805.383 | +2.641.072 | $4.133,28 - $12.399,83 |
2025-09-19 | 305K+2K | 213.164.311 | +1.848.842 | $2.893,44 - $8.680,31 |
2025-09-18 | 303K+3K | 211.315.469 | +2.329.512 | $3.645,69 - $10.937,06 |
2025-09-17 | 300K+2K | 208.985.957 | +1.984.752 | $3.106,14 - $9.318,41 |
2025-09-16 | 298K+3K | 207.001.205 | +1.778.018 | $2.782,6 - $8.347,79 |
2025-09-15 | 295K+1K | 205.223.187 | +1.463.393 | $2.290,21 - $6.870,63 |
2025-09-14 | 294K+2K | 203.759.794 | +1.536.552 | $2.404,7 - $7.214,11 |
2025-09-13 | 292K+2K | 202.223.242 | +1.743.718 | $2.728,92 - $8.186,76 |
2025-09-12 | 290K+2K | 200.479.524 | +2.264.019 | $3.543,19 - $10.629,57 |
2025-09-11 | 288K+3K | 198.215.505 | +3.320.032 | $5.195,85 - $15.587,55 |
2025-09-10 | 285K+4K | 194.895.473 | +3.454.036 | $5.405,57 - $16.216,7 |
2025-09-09 | 281K+3K | 191.441.437 | +2.411.104 | $3.773,38 - $11.320,13 |
2025-09-08 | 278K+3K | 189.030.333 | +2.033.188 | $3.181,94 - $9.545,82 |
2025-09-07 | 275K+2K | 186.997.145 | +2.844.532 | $4.451,69 - $13.355,08 |
2025-09-06 | 273K+4K | 184.152.613 | +3.774.016 | $5.906,34 - $17.719,01 |
2025-09-05 | 269K+4K | 180.378.597 | +4.882.779 | $7.641,55 - $22.924,65 |
2025-09-04 | 265K+6K | 175.495.818 | +4.211.257 | $6.590,62 - $19.771,85 |
2025-09-03 | 259K+4K | 171.284.561 | +3.004.184 | $4.701,55 - $14.104,64 |
2025-09-02 | 255K+3K | 168.280.377 | +2.093.550 | $3.276,41 - $9.829,22 |
2025-09-01 | 252K+3K | 166.186.827 | +1.565.138 | $2.449,44 - $7.348,32 |
2025-08-31 | 249K+1K | 164.621.689 | +1.854.601 | $2.902,45 - $8.707,35 |
2025-08-30 | 248K+4K | 162.767.088 | +2.575.225 | $4.030,23 - $12.090,68 |
2025-08-29 | 244K+3K | 160.191.863 | +2.715.822 | $4.250,26 - $12.750,78 |
2025-08-28 | 241K+4K | 157.476.041 | +2.426.454 | $3.797,4 - $11.392,2 |
2025-08-27 | 237K+3K | 155.049.587 | +1.372.067 | $2.147,28 - $6.441,85 |
Video đã xuất bản gần đây cho Gabo Alvarez
Xem tất cả¿Qué se llevan de recreo los estudiantes? | Gabo Alvarez
Cuando tienes tu crush de otro curso | La novela completa | Gabo Alvarez
Ventajas y Desventajas de los estudiantes al estudiar en la mañana y en la tarde | Gabo Alvarez
RECUERDOS DEL COLE Y ANÉCDOTAS CON LOS PROFES