Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
Top Charts do YouTube
Top 100 Canais por País
@KLIMAXSLOT • 134 Vídeos • 7 years
Dados atualizados em Sep 27, 2023
Inscritos
Total de visualizações de vídeos
Ganhos mensais estimados
Duração média dos vídeos
Share
Tenha acesso gratuito à nossa plataforma tudo-em-um para crescimento no YouTube
Crie de forma mais inteligente e otimize mais rápido: ideias, títulos, palavras-chave, miniaturas e muito mais em um só lugar.
Desempenho diário para KLIMAX SLOT
Data | Inscritos | Visualizações | Variação de visualizações | Ganhos estimados |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 222K+1K | 59.242.949 | +100.067 | $156,6 - $469,81 |
2023-09-26 | 221K | 59.142.882 | +83.519 | $130,71 - $392,12 |
2023-09-25 | 221K | 59.059.363 | +78.479 | $122,82 - $368,46 |
2023-09-24 | 221K | 58.980.884 | +11.166 | $17,47 - $52,42 |
2023-09-23 | 221K+1K | 58.969.718 | +68.036 | $106,48 - $319,43 |
2023-09-22 | 220K | 58.901.682 | +71.290 | $111,57 - $334,71 |
2023-09-21 | 220K | 58.830.392 | +152.259 | $238,29 - $714,86 |
2023-09-20 | 220K | 58.678.133 | $0 - $0 | |
2023-09-19 | 220K+1K | 58.678.133 | +163.708 | $256,2 - $768,61 |
2023-09-18 | 219K | 58.514.425 | $0 - $0 | |
2023-09-17 | 219K | 58.514.425 | +96.818 | $151,52 - $454,56 |
2023-09-16 | 219K+1K | 58.417.607 | +72.942 | $114,15 - $342,46 |
2023-09-15 | 218K | 58.344.665 | +108.594 | $169,95 - $509,85 |
2023-09-14 | 218K+1K | 58.236.071 | +92.573 | $144,88 - $434,63 |
2023-09-13 | 217K+1K | 58.143.498 | +90.598 | $141,79 - $425,36 |
2023-09-12 | 216K | 58.052.900 | +90.195 | $141,16 - $423,47 |
2023-09-11 | 216K | 57.962.705 | +76.897 | $120,34 - $361,03 |
2023-09-10 | 216K+1K | 57.885.808 | +69.316 | $108,48 - $325,44 |
2023-09-09 | 215K | 57.816.492 | +86.587 | $135,51 - $406,53 |
2023-09-08 | 215K+1K | 57.729.905 | +66.082 | $103,42 - $310,25 |
2023-09-07 | 214K | 57.663.823 | -24.190 | $0 - $0 |
2023-09-06 | 214K+1K | 57.688.013 | +128.840 | $201,63 - $604,9 |
2023-09-05 | 213K+1K | 57.559.173 | +115.927 | $181,43 - $544,28 |
2023-09-04 | 212K | 57.443.246 | +225.021 | $352,16 - $1.056,47 |
2023-09-03 | 212K+1K | 57.218.225 | $0 - $0 | |
2023-09-02 | 211K | 57.218.225 | +110.660 | $173,18 - $519,55 |
2023-09-01 | 211K+1K | 57.107.565 | +130.519 | $204,26 - $612,79 |
2023-08-31 | 210K+1K | 56.977.046 | +124.703 | $195,16 - $585,48 |
2023-08-30 | 209K | 56.852.343 | +134.573 | $210,61 - $631,82 |
2023-08-29 | 209K+1K | 56.717.770 | +151.587 | $237,23 - $711,7 |
2023-08-28 | 208K | 56.566.183 | +138.832 | $217,27 - $651,82 |
2023-08-27 | 208K+1K | 56.427.351 | +144.245 | $225,74 - $677,23 |
2023-08-26 | 207K | 56.283.106 | +137.639 | $215,41 - $646,22 |
2023-08-25 | 207K+1K | 56.145.467 | +122.934 | $192,39 - $577,18 |
2023-08-24 | 206K | 56.022.533 | +115.191 | $180,27 - $540,82 |
2023-08-23 | 206K+1K | 55.907.342 | +198.685 | $310,94 - $932,83 |
2023-08-22 | 205K | 55.708.657 | $0 - $0 | |
2023-08-21 | 205K | 55.708.657 | +76.286 | $119,39 - $358,16 |
2023-08-20 | 205K | 55.632.371 | +79.414 | $124,28 - $372,85 |
2023-08-19 | 205K+1K | 55.552.957 | +66.874 | $104,66 - $313,97 |
2023-08-18 | 204K | 55.486.083 | +69.875 | $109,35 - $328,06 |
2023-08-17 | 204K | 55.416.208 | +76.839 | $120,25 - $360,76 |
2023-08-16 | 204K | 55.339.369 | +164.567 | $257,55 - $772,64 |
2023-08-15 | 204K+1K | 55.174.802 | $0 - $0 | |
2023-08-14 | 203K | 55.174.802 | +71.139 | $111,33 - $334 |
2023-08-13 | 203K | 55.103.663 | +71.546 | $111,97 - $335,91 |
2023-08-12 | 203K | 55.032.117 | +74.321 | $116,31 - $348,94 |
2023-08-11 | 203K | 54.957.796 | +67.650 | $105,87 - $317,62 |
2023-08-10 | 203K+1K | 54.890.146 | +86.921 | $136,03 - $408,09 |
2023-08-09 | 202K | 54.803.225 | +92.693 | $145,06 - $435,19 |
2023-08-08 | 202K | 54.710.532 | +98.326 | $153,88 - $461,64 |
2023-08-07 | 202K | 54.612.206 | +81.044 | $126,83 - $380,5 |
2023-08-06 | 202K+1K | 54.531.162 | +87.032 | $136,21 - $408,62 |
2023-08-05 | 201K | 54.444.130 | +78.943 | $123,55 - $370,64 |
2023-08-04 | 201K | 54.365.187 | +79.680 | $124,7 - $374,1 |
2023-08-03 | 201K | 54.285.507 | +81.677 | $127,82 - $383,47 |
2023-08-02 | 201K+1K | 54.203.830 | +56.453 | $88,35 - $265,05 |
2023-08-01 | 200K | 54.147.377 | +58.948 | $92,25 - $276,76 |
2023-07-31 | 200K | 54.088.429 | +57.171 | $89,47 - $268,42 |
2023-07-30 | 200K | 54.031.258 | +58.031 | $90,82 - $272,46 |
2023-07-29 | 200K | 53.973.227 | +54.274 | $84,94 - $254,82 |
2023-07-28 | 200K | 53.918.953 | +67.802 | $106,11 - $318,33 |
2023-07-27 | 200K+1K | 53.851.151 | +46.963 | $73,5 - $220,49 |
2023-07-26 | 199K | 53.804.188 | +63.556 | $99,47 - $298,4 |
2023-07-25 | 199K | 53.740.632 | +57.904 | $90,62 - $271,86 |
2023-07-24 | 199K | 53.682.728 | +57.491 | $89,97 - $269,92 |
2023-07-23 | 199K | 53.625.237 | +57.722 | $90,33 - $271 |
2023-07-22 | 199K+1K | 53.567.515 | +63.066 | $98,7 - $296,09 |
2023-07-21 | 198K | 53.504.449 | +66.030 | $103,34 - $310,01 |
2023-07-20 | 198K | 53.438.419 | +54.945 | $85,99 - $257,97 |
2023-07-19 | 198K | 53.383.474 | +53.927 | $84,4 - $253,19 |
2023-07-18 | 198K | 53.329.547 | +43.659 | $68,33 - $204,98 |
2023-07-17 | 198K | 53.285.888 | +43.523 | $68,11 - $204,34 |
2023-07-16 | 198K+1K | 53.242.365 | +45.462 | $71,15 - $213,44 |
2023-07-15 | 197K | 53.196.903 | +40.369 | $63,18 - $189,53 |
2023-07-14 | 197K | 53.156.534 | +42.161 | $65,98 - $197,95 |
2023-07-13 | 197K | 53.114.373 | +41.449 | $64,87 - $194,6 |
2023-07-12 | 197K | 53.072.924 | +44.556 | $69,73 - $209,19 |
2023-07-11 | 197K | 53.028.368 | +40.156 | $62,84 - $188,53 |
2023-07-10 | 197K | 52.988.212 | +37.290 | $58,36 - $175,08 |
2023-07-09 | 197K | 52.950.922 | +35.507 | $55,57 - $166,71 |
2023-07-08 | 197K | 52.915.415 | +34.631 | $54,2 - $162,59 |
2023-07-07 | 197K | 52.880.784 | +34.835 | $54,52 - $163,55 |
2023-07-06 | 197K | 52.845.949 | +31.914 | $49,95 - $149,84 |
2023-07-05 | 197K+1K | 52.814.035 | +30.774 | $48,16 - $144,48 |
2023-07-04 | 196K | 52.783.261 | +33.911 | $53,07 - $159,21 |
2023-07-03 | 196K | 52.749.350 | +34.400 | $53,84 - $161,51 |
2023-07-02 | 196K | 52.714.950 | +38.711 | $60,58 - $181,75 |
2023-07-01 | 196K | 52.676.239 | +98.518 | $154,18 - $462,54 |
2023-06-30 | 196K | 52.577.721 | +50.340 | $78,78 - $236,35 |
2023-06-29 | 196K | 52.527.381 | $0 - $0 | |
2023-06-28 | 196K | 52.527.381 | +47.185 | $73,84 - $221,53 |
2023-06-27 | 196K | 52.480.196 | +57.068 | $89,31 - $267,93 |
2023-06-26 | 196K+1K | 52.423.128 | +45.950 | $71,91 - $215,74 |
2023-06-25 | 195K | 52.377.178 | +42.591 | $66,65 - $199,96 |
2023-06-24 | 195K | 52.334.587 | +35.488 | $55,54 - $166,62 |
2023-06-23 | 195K | 52.299.099 | +35.517 | $55,58 - $166,75 |
2023-06-22 | 195K | 52.263.582 | +34.335 | $53,73 - $161,2 |
2023-06-21 | 195K | 52.229.247 | +38.608 | $60,42 - $181,26 |
2023-06-20 | 195K | 52.190.639 | +39.668 | $62,08 - $186,24 |
2023-06-19 | 195K | 52.150.971 | +45.238 | $70,8 - $212,39 |
2023-06-18 | 195K | 52.105.733 | +49.019 | $76,71 - $230,14 |
2023-06-17 | 195K | 52.056.714 | +62.143 | $97,25 - $291,76 |
2023-06-16 | 195K | 51.994.571 | $0 - $0 | |
2023-06-16 | 195K+1K | 51.994.571 | +60.221 | $94,25 - $282,74 |
2023-06-15 | 194K | 51.934.350 | +57.537 | $90,05 - $270,14 |
2023-06-14 | 194K | 51.876.813 | +53.703 | $84,05 - $252,14 |
2023-06-13 | 194K | 51.823.110 | +50.770 | $79,46 - $238,37 |
2023-06-12 | 194K | 51.772.340 | +53.567 | $83,83 - $251,5 |
2023-06-11 | 194K+1K | 51.718.773 | +55.829 | $87,37 - $262,12 |
2023-06-10 | 193K | 51.662.944 | +57.072 | $89,32 - $267,95 |
2023-06-09 | 193K | 51.605.872 | +59.778 | $93,55 - $280,66 |
2023-06-08 | 193K | 51.546.094 | +54.258 | $84,91 - $254,74 |
2023-06-07 | 193K | 51.491.836 | +54.957 | $86,01 - $258,02 |
2023-06-06 | 193K | 51.436.879 | +64.543 | $101,01 - $303,03 |
2023-06-05 | 193K+1K | 51.372.336 | +57.778 | $90,42 - $271,27 |
2023-06-04 | 192K | 51.314.558 | +44.937 | $70,33 - $210,98 |
2023-06-03 | 192K | 51.269.621 | +53.370 | $83,52 - $250,57 |
2023-06-02 | 192K | 51.216.251 | +47.142 | $73,78 - $221,33 |
2023-06-01 | 192K | 51.169.109 | +52.716 | $82,5 - $247,5 |
2023-05-31 | 192K | 51.116.393 | +53.263 | $83,36 - $250,07 |
2023-05-30 | 192K+1K | 51.063.130 | +60.872 | $95,26 - $285,79 |
2023-05-29 | 191K | 51.002.258 | +54.175 | $84,78 - $254,35 |
2023-05-28 | 191K | 50.948.083 | +68.109 | $106,59 - $319,77 |
2023-05-27 | 191K | 50.879.974 | +59.128 | $92,54 - $277,61 |
2023-05-26 | 191K | 50.820.846 | +64.775 | $101,37 - $304,12 |
2023-05-25 | 191K+1K | 50.756.071 | +65.069 | $101,83 - $305,5 |
2023-05-24 | 190K | 50.691.002 | +65.084 | $101,86 - $305,57 |
2023-05-23 | 190K | 50.625.918 | +58.006 | $90,78 - $272,34 |
2023-05-22 | 190K | 50.567.912 | +52.390 | $81,99 - $245,97 |
2023-05-21 | 190K | 50.515.522 | +48.237 | $75,49 - $226,47 |
2023-05-20 | 190K | 50.467.285 | +48.916 | $76,55 - $229,66 |
2023-05-19 | 190K+1K | 50.418.369 | +50.868 | $79,61 - $238,83 |
2023-05-18 | 189K | 50.367.501 | +51.676 | $80,87 - $242,62 |
2023-05-17 | 189K | 50.315.825 | +50.987 | $79,79 - $239,38 |
2023-05-16 | 189K | 50.264.838 | +45.791 | $71,66 - $214,99 |
2023-05-15 | 189K | 50.219.047 | +45.774 | $71,64 - $214,91 |
2023-05-14 | 189K | 50.173.273 | +47.920 | $74,99 - $224,98 |
2023-05-13 | 189K | 50.125.353 | +40.237 | $62,97 - $188,91 |
2023-05-12 | 189K | 50.085.116 | +47.434 | $74,23 - $222,7 |
2023-05-11 | 189K+1K | 50.037.682 | +55.648 | $87,09 - $261,27 |
2023-05-10 | 188K | 49.982.034 | +54.157 | $84,76 - $254,27 |
2023-05-09 | 188K | 49.927.877 | +56.926 | $89,09 - $267,27 |
2023-05-08 | 188K | 49.870.951 | +52.711 | $82,49 - $247,48 |
2023-05-07 | 188K | 49.818.240 | +65.582 | $102,64 - $307,91 |
2023-05-06 | 188K | 49.752.658 | -540.402 | $0 - $0 |
2023-05-05 | 188K | 50.293.060 | +70.020 | $109,58 - $328,74 |
2023-05-04 | 188K+1K | 50.223.040 | +76.059 | $119,03 - $357,1 |
2023-05-03 | 187K | 50.146.981 | +78.857 | $123,41 - $370,23 |
2023-05-02 | 187K | 50.068.124 | +83.946 | $131,38 - $394,13 |
2023-05-01 | 187K | 49.984.178 | +88.190 | $138,02 - $414,05 |
2023-04-30 | 187K+1K | 49.895.988 | +80.159 | $125,45 - $376,35 |
2023-04-29 | 186K | 49.815.829 | +65.233 | $102,09 - $306,27 |
2023-04-28 | 186K | 49.750.596 | +78.169 | $122,33 - $367 |
2023-04-27 | 186K | 49.672.427 | +82.928 | $129,78 - $389,35 |
2023-04-26 | 186K | 49.589.499 | +70.904 | $110,96 - $332,89 |
2023-04-25 | 186K+1K | 49.518.595 | +67.296 | $105,32 - $315,95 |
2023-04-24 | 185K | 49.451.299 | +73.049 | $114,32 - $342,97 |
2023-04-23 | 185K | 49.378.250 | +66.178 | $103,57 - $310,71 |
2023-04-22 | 185K | 49.312.072 | +83.195 | $130,2 - $390,6 |
2023-04-21 | 185K | 49.228.877 | +105.333 | $164,85 - $494,54 |
2023-04-20 | 185K+1K | 49.123.544 | +99.045 | $155,01 - $465,02 |
2023-04-19 | 184K | 49.024.499 | +108.718 | $170,14 - $510,43 |
2023-04-18 | 184K | 48.915.781 | +103.542 | $162,04 - $486,13 |
2023-04-17 | 184K+1K | 48.812.239 | +122.744 | $192,09 - $576,28 |
2023-04-16 | 183K | 48.689.495 | +110.899 | $173,56 - $520,67 |
2023-04-15 | 183K+1K | 48.578.596 | +103.669 | $162,24 - $486,73 |
2023-04-14 | 182K | 48.474.927 | +97.355 | $152,36 - $457,08 |
2023-04-13 | 182K | 48.377.572 | +95.422 | $149,34 - $448,01 |
2023-04-12 | 182K | 48.282.150 | +83.689 | $130,97 - $392,92 |
2023-04-11 | 182K+1K | 48.198.461 | +85.580 | $133,93 - $401,8 |
2023-04-10 | 181K | 48.112.881 | +71.770 | $112,32 - $336,96 |
2023-04-09 | 181K | 48.041.111 | +75.464 | $118,1 - $354,3 |
2023-04-08 | 181K | 47.965.647 | +68.397 | $107,04 - $321,12 |
2023-04-07 | 181K | 47.897.250 | +69.837 | $109,29 - $327,88 |
2023-04-06 | 181K+1K | 47.827.413 | +65.390 | $102,34 - $307,01 |
2023-04-05 | 180K | 47.762.023 | +63.584 | $99,51 - $298,53 |
2023-04-04 | 180K | 47.698.439 | +61.220 | $95,81 - $287,43 |
2023-04-03 | 180K | 47.637.219 | +58.167 | $91,03 - $273,09 |
2023-04-02 | 180K | 47.579.052 | +68.345 | $106,96 - $320,88 |
2023-04-01 | 180K | 47.510.707 | +63.610 | $99,55 - $298,65 |
2023-03-31 | 180K | 47.447.097 | $0 - $0 |
Pronto para o crescimento no YouTube?
Leve suas visualizações para o próximo nível com insights de palavras-chave, ideias de vídeos e ainda mais ferramentas de crescimento da vidIQ.
Últimos vídeos publicados para KLIMAX SLOT
Ver todosPOLA SLOT PRINCESS MODAL RECEH 30K !! POLA PRINCESS SLOT HARI INI ✅ POLA GACOR STARLIGHT PRINCESS
POLA SLOT PRINCESS MODAL RECEH 30K !! POLA PRINCESS SLOT HARI INI ✅ POLA GACOR STARLIGHT PRINCESS
JEDARR X250 X50 PECAH JUTA-AN 🔥 POLA GACOR STARLIGHT PRINCESS HARI INI ✅ POLA PRINCESS SLOT HARI INI
HOKI.!! SISA SERIBU JD 1.6 JT 🔥 POLA GACOR STARLIGHT PRINCESS HARI INI ✅ POLA PRINCESS SLOT HARI INI
JP 1.4 JT PAKE POLA INI 🔥 MODAL RECEH 28K !! POLA GACOR OLYMPUS HARI INI !! POLA GACOR ZEUS HARI INI