# WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-11-04, WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 has 402,000 subscribers, 1,613,340,903 total views, and 50,653 videos. It ranks #190,604 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 is “【車禍影片】這是琵眼在開車嗎？”, a Short published Nov 3, 2026.
- These are WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 30, 2026 and Nov 3, 2026 (5 long-form videos and 43 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 9,710. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “【車禍影片】我是沒想到後續會這麼火爆啦（2026.10.27 桃園市蘆竹區富國路三段” (422,564 views, Oct 31, 2026). Least viewed: “【車禍影片】是我要的結局（2026.10.30 臺中市龍井區中華路三段” (1,103 views, Nov 1, 2026).
- Median length: 1:47 for 5 long-form videos; 0:27 for 43 Shorts.
- In this sample, WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台’s consecutive uploads were a median of 0 days apart (shortest gap 0 days, longest 1 day).
- Views are lifetime totals as of Nov 4, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [【車禍影片】這是琵眼在開車嗎？](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/OmuIOCQXZP8/) | 2026-11-03 | Short | 4,966 | 0:24 | - |
| [【車禍影片】三寶還不知道自己是禍源要默默飄走（2026.10.21 臺中市北屯區中清路二段與經貿一路口](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/tlJcNdHvZ30/) | 2026-11-03 | Short | 2,574 | 0:29 | - |
| [【車禍影片】大爺一口咬定我的錯](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/pXIUw2CVBzs/) | 2026-11-03 | Short | 7,967 | 0:25 | - |
| [【車禍影片】已經夠塞了....（2026.10.22 國道一號內湖交流道](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/Hkgq2mwLnr0/) | 2026-11-03 | Short | 4,195 | 0:20 | 1.07x |
| [【車禍影片】嘎拎北挫幾勒（2026.11.02 台68線快速道路新竹東段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/Jqznch2l0EU/) | 2026-11-03 | Short | 1,879 | 0:23 | - |
| [【車禍影片】賠不完囉（2026.10.31 臺北市信義區光復南路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/YKCmI1LIxx8/) | 2026-11-03 | Short | 38,777 | 0:33 | 4.3x |
| [抱歉，你今天遇到的是老娘我！（開聲音）（車號：AVB-7619）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/bZ-AdUeSS6M/) | 2026-11-03 | Short | 53,670 | 1:00 | 7.28x |
| [【車禍影片】不要裝睡了，起來賠錢](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/tcmPA5TO8ac/) | 2026-11-03 | Short | 63,577 | 0:26 | 10.19x |
| [【車禍影片】不會看號誌就請你下去吧（2026.10.30 臺北市中山區新生北路一段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/6nYBEzD556I/) | 2026-11-02 | Short | 2,012 | 0:45 | - |
| [特斯拉素質堪憂，這我一定檢舉（已檢舉）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/0yV6m4pNMIk/) | 2026-11-02 | Short | 3,540 | 0:25 | - |
| [抱歉，你今天遇到的是老娘我！（開聲音）（車號：AVB-7619）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/k1FHJkQKZco/) | 2026-11-02 | Long-form | 46,017 | 4:25 | 7.36x |
| [【車禍影片】原來後面比我想的還刺激（2026.09.21 新北市三重區正義北路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/As2onr1ElVk/) | 2026-11-02 | Short | 10,544 | 0:34 | 1.86x |
| [【肇逃影片】你以為學長沒有尾車就不能逼車了嗎？（車號：KNC-5666）（2026.10.29 桃園市大園區國際路一段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/jJHrj2I2FWY/) | 2026-11-02 | Short | 6,675 | 0:18 | - |
| [【自撞影片】突然就開始搖擺](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/yf8bly5bH6s/) | 2026-11-02 | Short | 4,996 | 0:18 | - |
| [【車禍影片】職業駕駛秀一個職業鬼切（2026.11.01 臺北市大安區基隆路高架道路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/73LUuOMafhg/) | 2026-11-02 | Short | 5,943 | 0:36 | - |
| [【RIDE χ 三寶】當你太想跟前面的妹子要聯絡方式😳](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/yxNzrPjyIW0/) | 2026-11-02 | Short | 33,564 | 0:39 | 2.64x |
| [好幾次故意急煞，我也是看不懂](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/ecjquLNbarQ/) | 2026-11-02 | Long-form | 6,826 | 1:53 | 1.16x |
| [【車禍影片】是想彎還是想直走？（2026.10.30 新北市汐止區新台五路一段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/k5EqOxwLFTM/) | 2026-11-02 | Short | 9,877 | 0:25 | - |
| [平均嘉義駕駛素質（檢舉五張成功）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/ICIhjwIVDJo/) | 2026-11-02 | Short | 12,338 | 0:50 | - |
| [【車禍影片】為了追火車紅燈右轉，被噴剛好（2026.10.30 雲林縣斗南鎮永安街](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/FqXeAQBxgG4/) | 2026-11-02 | Short | 4,745 | 0:28 | - |
| [行人如果看到這篇，希望心裡能舒服一點（檢舉成功）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/8BFPJlhvUS8/) | 2026-11-02 | Short | 5,134 | 0:27 | - |
| [【車禍影片】是我要的結局（2026.10.30 臺中市龍井區中華路三段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/cL73lFq7FAY/) | 2026-11-01 | Short | 1,103 | 0:42 | - |
| [【車禍影片】交車五天，修車五周](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/8wrFotcx93o/) | 2026-11-01 | Short | 17,519 | 0:22 | - |
| [【車禍影片】人沒了（2026.10.31 國一嘉義民雄段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/YrpwapNaLkg/) | 2026-11-01 | Short | 14,281 | 0:20 | 1.12x |
| [【車禍影片】怪到我頭上喔？（2026.10.29 臺中市西區大忠南街](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/FAX7zi0HkEE/) | 2026-11-01 | Short | 33,473 | 0:28 | - |
| [不會操作機械停車位，拜託就不要出來鬧好嗎！（開聲音）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/9S5f4or5i-Q/) | 2026-11-01 | Short | 29,471 | 0:35 | 2.57x |
| [【車禍影片】我是沒想到後續會這麼火爆啦（2026.10.27 桃園市蘆竹區富國路三段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/i6_Y50LlaaY/) | 2026-11-01 | Short | 42,257 | 0:59 | 3.7x |
| [【RIDE χ 三寶】亂丟一大袋垃圾剛好被抓到🤓](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/o0g3H7xTXeU/) | 2026-11-01 | Short | 97,192 | 0:46 | 7.85x |
| [【車禍影片】是我要的結局（2026.10.30 臺中市龍井區中華路三段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/5WPBncByM20/) | 2026-11-01 | Long-form | 13,270 | 1:05 | 2.44x |
| [平均嘉義駕駛素質（檢舉五張成功）](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/wxEKT8axkdE/) | 2026-11-01 | Long-form | 6,668 | 1:21 | 1.26x |
| [【肇逃影片】我是那台最衰的汽車（2026.10.28 新竹縣湖口鄉光復北路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/WbRnqCTjJqI/) | 2026-11-01 | Short | 11,515 | 0:30 | 1.06x |
| [【車禍影片】很多人都很喜歡犯這蠢事（2026.10.21 新北市汐止區大同路二段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/T-tG4kniRAo/) | 2026-11-01 | Short | 16,727 | 0:23 | 1.73x |
| [【車禍影片】希望騎士平安（2026.10.30 桃園市龜山區振興路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/T1cdZ2_CEDQ/) | 2026-11-01 | Short | 2,175 | 0:27 | - |
| [【車禍影片】出門保養車子就看到大場面（2026.10.30 國道一號高雄岡山段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/iVCvXRvy8cs/) | 2026-11-01 | Short | 11,186 | 0:31 | 1.16x |
| [【車禍影片】舒服（2026.10.29 高雄市三民區天祥一路與鼎力路口](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/MMBQcoKBW74/) | 2026-10-31 | Short | 1,667 | 0:24 | - |
| [【車禍影片】慘不忍睹（2026.10.30 國道一號雲林虎尾段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/S-rtjB2Ftvk/) | 2026-10-31 | Short | 15,050 | 0:39 | 1.09x |
| [自動駕駛和自動跟車不是拿來睡覺的餒](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/fHkPs8qzmZw/) | 2026-10-31 | Short | 12,402 | 0:15 | 1.43x |
| [【車禍影片】我是沒想到後續會這麼火爆啦（2026.10.27 桃園市蘆竹區富國路三段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/hvNb4o3mjzY/) | 2026-10-31 | Long-form | 422,564 | 1:47 | 88.63x |
| [是誰家不長眼的三寶阿！](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/29UA-qjTJLk/) | 2026-10-31 | Short | 19,049 | 0:19 | 2.48x |
| [台灣人到底為什麼那麼喜歡騎路肩？？？](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/pfS1N5yxySU/) | 2026-10-31 | Short | 7,502 | 0:25 | 1.05x |
| [【車禍影片】你根本沒駕照吧...（2026.10.29 臺南市北區公園路](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/ZUdAgdaEfYg/) | 2026-10-31 | Short | 5,995 | 0:25 | - |
| [【車禍影片】為什麼會有車逆向從後面撞過來？？？（2026.10.28 臺北市內湖區陽光街](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/nnnA6jI4Gy4/) | 2026-10-31 | Short | 9,542 | 1:00 | 1.11x |
| [【RIDE χ 三寶】當你轉彎轉到一半按到F🤓](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/JjVoQpjz4Yo/) | 2026-10-31 | Short | 45,329 | 0:38 | 5.31x |
| [【車禍影片】我們可以選溫柔一點的搭訕方式（2026.10.29 臺中市南屯區五權西路二段](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/6XxH7iCVPDM/) | 2026-10-31 | Short | 6,975 | 0:24 | - |
| [【車禍影片】是誰闖紅燈？（2026.10.19 臺中市北區英才路與西屯路口](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/CrKacnL0Kb0/) | 2026-10-31 | Short | 1,703 | 0:20 | - |
| [【車禍影片】唱個歌買個早餐，突然就被劫啦](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/CyFauulCc14/) | 2026-10-31 | Short | 36,744 | 0:25 | 4.11x |
| [【肇逃影片】撞完就這樣開走耶！傻眼（車號：BDZ-0668）（2026.10.28 高雄市左營區安吉街](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/xisORQZXloQ/) | 2026-10-31 | Short | 8,272 | 0:57 | - |
| [【自撞影片】有車飛起來了，但不是特斯拉](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@wowtchout/videos/MumI5cQEo-M/) | 2026-10-30 | Short | 2,322 | 0:25 | - |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
