# Vidol TV YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCTQ-gSOpuLtgQarXw3XVmyQ","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-04","recordedAt":1793750400,"subscribers":4130000,"views":2715684155,"videos":37101,"estimatedAdRevenueUsd":"$5,000","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-04, Vidol TV has 4,130,000 subscribers, 2,715,684,155 total views, and 37,101 videos. It ranks #11,854 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 4,130,000
- Total views: 2,715,684,155
- Videos: 37,101
- Estimated ad revenue (USD): $5,000
- Worldwide rank: #11,854
- Country: Taiwan (rank #12)
- Category: Entertainment (rank #4,754)
- Joined YouTube: 2016-02-08
- Statistics as of: 2026-11-04

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [#小鐘 爆料 #熊熊 曾說要跟他交往！#shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/5vVLd7qejRE/) | Short | 2023-01-19 | 3,801,011 | - | - |
| [#黑面 教你最讚的結婚賀詞(?)🤣 #龍千玉 姊被虧到都不好意思了好可愛🥰 #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/FTwhrxLS9QQ/) | Short | 2024-02-27 | 3,590,747 | - | - |
| [#楊繡惠 創電視台最高罰款橋段 復刻「人鳥牌」叫賣口才 #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/k5mjgeD6mTM/) | Short | 2023-06-15 | 2,793,100 | - | - |
| [#包偉銘 翻臉槓 #許效舜 臭臉離開錄影急中斷！ #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/HctqMdTsDzw/) | Short | 2023-06-07 | 2,730,690 | - | - |
| [笑死阿姨是吃到炸藥喔🤣 #黑面 還是有自己的粉絲的~絕對不是花2000元買的喔😎 #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/pvMKCBuTeHo/) | Short | 2024-04-19 | 2,582,191 | - | - |
| [(Eng sub) Sexy kiss 正妹管家直球告白總裁男友 兩人忘我熱情擁吻 │ Vidol.tv](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/rI1M44rM1jU/) | Long-form | 2021-12-27 | 5,506,759 | - | - |
| [【男公館】EP5精華｜大戰陳奕喊年輕真好 喘氣聲都被老公聽到太害羞｜張立昂 吳思賢 周予天 羅宏正 石知田 孫沁岳 陳奕│ Vidol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/xPIQ1aLNbgw/) | Long-form | 2026-06-22 | 2,647,349 | - | - |
| [啊嘶～BL劇肉搏戰！甜蜜滾床太刺激 親吻聲好酥麻 (#約定 #戀愛是科學 #酷蓋爸爸)│ Vidol.tv](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/7ctyagYCatE/) | Long-form | 2021-09-08 | 1,535,439 | - | - |
| [親睹抓龍筋重振雄風！吳心緹「子宮按摩」忍不住摀嘴呻吟：妹妹去了趟地獄│ Vidol.tv](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/J9SeICBEsoA/) | Long-form | 2023-06-09 | 1,508,236 | - | - |
| [十年過去！遊覽車叫賣山豬妹長大了 笑話連珠炮憲哥嘴角也失守│ Vidol.tv](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/MMQPwdHG3Mk/) | Long-form | 2022-09-09 | 1,429,515 | - | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [針線緣 EP62 預告｜春梅要替書文調查真相！玉嫻驚覺「跟爸爸的車禍意外很像」？！｜Vidol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/X8tZdON0lJM/) | Long-form | 2026-11-03 | 14,733 | - | - |
| [【20261103】彩券開獎](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/2AfuvDg4XFw/) | Long-form | 2026-11-03 | 3,205 | - | - |
| [俊傑死纏爛打追愛！遭佩珊狠狠拒絕！｜#針線緣 精華 EP60｜Vidol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/76IQ6nn35zI/) | Long-form | 2026-11-03 | 3,560 | - | - |
| [心安接受志強？難道另有復仇計畫？！｜#針線緣 精華 EP60｜Vidol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/wlASxALMh_I/) | Long-form | 2026-11-03 | 3,976 | - | - |
| [洪家的榮華富貴都建立在永華夫妻的血淚上！勝元下跪求原諒！｜#針線緣 精華 EP60｜Vidol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/JHk2yqXi4Q4/) | Long-form | 2026-11-03 | 5,124 | - | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 334 | 1,517,042 |
| Shorts | 97 | 1,412,465 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-04 | 4,130,000 | 0 | 2,715,684,155 | +333,989 | $180 |
| 2026-11-03 | 4,130,000 | 0 | 2,715,350,166 | +210,692 | $110 |
| 2026-11-02 | 4,130,000 | 0 | 2,715,139,474 | +226,439 | $120 |
| 2026-11-01 | 4,130,000 | 0 | 2,714,913,035 | +133,062 | $71 |
| 2026-10-31 | 4,130,000 | 0 | 2,714,779,973 | +266,272 | $140 |
| 2026-10-30 | 4,130,000 | 0 | 2,714,513,701 | +289,661 | $150 |
| 2026-10-29 | 4,130,000 | 0 | 2,714,224,040 | +480,562 | $260 |
| 2026-10-28 | 4,130,000 | 0 | 2,713,743,478 | +253,037 | $130 |
| 2026-10-27 | 4,130,000 | 0 | 2,713,490,441 | +1,121,782 | $600 |
| 2026-10-26 | 4,130,000 | 0 | 2,712,368,659 | +296,726 | $160 |
| 2026-10-25 | 4,130,000 | 0 | 2,712,071,933 | +181,661 | $97 |
| 2026-10-24 | 4,130,000 | 0 | 2,711,890,272 | +363,027 | $190 |
| 2026-10-23 | 4,130,000 | 0 | 2,711,527,245 | +307,940 | $160 |
| 2026-10-22 | 4,130,000 | 0 | 2,711,219,305 | +520,984 | $280 |
| 2026-10-21 | 4,130,000 | 0 | 2,710,698,321 | +148,529 | $79 |
| 2026-10-20 | 4,130,000 | 0 | 2,710,549,792 | +280,614 | $150 |
| 2026-10-19 | 4,130,000 | 0 | 2,710,269,178 | +790,744 | $420 |
| 2026-10-18 | 4,130,000 | 0 | 2,709,478,434 | +153,004 | $81 |
| 2026-10-17 | 4,130,000 | 0 | 2,709,325,430 | +431,497 | $230 |
| 2026-10-16 | 4,130,000 | 0 | 2,708,893,933 | +13,367 | $7 |
| 2026-10-15 | 4,130,000 | 0 | 2,708,880,566 | +307,753 | $160 |
| 2026-10-14 | 4,130,000 | 0 | 2,708,572,813 | +408,473 | $220 |
| 2026-10-13 | 4,130,000 | 0 | 2,708,164,340 | 0 | $0 |
| 2026-10-12 | 4,130,000 | 0 | 2,708,164,340 | +495,845 | $260 |
| 2026-10-11 | 4,130,000 | 0 | 2,707,668,495 | +180,873 | $96 |
| 2026-10-10 | 4,130,000 | 0 | 2,707,487,622 | +390,488 | $210 |
| 2026-10-09 | 4,130,000 | 0 | 2,707,097,134 | +234,741 | $120 |
| 2026-10-08 | 4,130,000 | 0 | 2,706,862,393 | +292,931 | $160 |
| 2026-10-07 | 4,130,000 | 0 | 2,706,569,462 | +344,336 | $180 |
| 2026-10-06 | 4,130,000 | 0 | 2,706,225,126 | +61,290 | $33 |

## Monthly history

In October 2026, Vidol TV held at 4,130,000 subscribers and got 10,107,824 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | 0 | +10,107,824 | 4,130,000 | 2,714,913,035 |
| September 2026 | 0 | +8,638,697 | 4,130,000 | 2,704,805,211 |
| August 2026 | 0 | +7,904,840 | 4,130,000 | 2,696,166,514 |
| July 2026 | 0 | +7,761,452 | 4,130,000 | 2,688,261,674 |
| June 2026 | 0 | +10,207,916 | 4,130,000 | 2,680,500,222 |
| May 2026 | +10,000 | +7,755,400 | 4,130,000 | 2,670,292,306 |
| April 2026 | 0 | +9,550,061 | 4,120,000 | 2,662,536,906 |
| March 2026 | 0 | +10,915,540 | 4,120,000 | 2,652,986,845 |
| February 2026 | 0 | +7,278,937 | 4,120,000 | 2,642,071,305 |
| January 2026 | 0 | +9,943,066 | 4,120,000 | 2,634,792,368 |
| December 2025 | 0 | +7,821,019 | 4,120,000 | 2,624,849,302 |
| November 2025 | 0 | +9,270,035 | 4,120,000 | 2,617,028,283 |
| October 2025 | 0 | +10,007,841 | 4,120,000 | 2,607,758,248 |
| September 2025 | +10,000 | +10,710,584 | 4,120,000 | 2,597,750,407 |
| August 2025 | 0 | +13,405,923 | 4,110,000 | 2,587,039,823 |
| July 2025 | 0 | +12,185,676 | 4,110,000 | 2,573,633,900 |
| June 2025 | 0 | +10,740,085 | 4,110,000 | 2,561,448,224 |
| May 2025 | +10,000 | +12,614,470 | 4,110,000 | 2,550,708,139 |
| April 2025 | 0 | +12,706,925 | 4,100,000 | 2,538,093,669 |
| March 2025 | 0 | +13,670,312 | 4,100,000 | 2,525,386,744 |
| February 2025 | +10,000 | +10,129,416 | 4,100,000 | 2,511,716,432 |
| January 2025 | 0 | +10,820,450 | 4,090,000 | 2,501,587,016 |
| December 2024 | +10,000 | +11,228,153 | 4,090,000 | 2,490,766,566 |
| November 2024 | +10,000 | +9,357,256 | 4,080,000 | 2,479,538,413 |
| October 2024 | 0 | +14,525,302 | 4,070,000 | 2,470,181,157 |
| September 2024 | +10,000 | +14,513,154 | 4,070,000 | 2,455,655,855 |
| August 2024 | +10,000 | +12,608,642 | 4,060,000 | 2,441,142,701 |
| July 2024 | 0 | +14,672,076 | 4,050,000 | 2,428,534,059 |
| June 2024 | +10,000 | +14,375,055 | 4,050,000 | 2,413,861,983 |
| May 2024 | +10,000 | +16,918,475 | 4,040,000 | 2,399,486,928 |
| April 2024 | +10,000 | +15,605,310 | 4,030,000 | 2,382,568,453 |
| March 2024 | +10,000 | +17,608,886 | 4,020,000 | 2,366,963,143 |
| February 2024 | +10,000 | +17,754,314 | 4,010,000 | 2,349,354,257 |
| January 2024 | +10,000 | +14,056,190 | 4,000,000 | 2,331,599,943 |
| December 2023 | +10,000 | +14,413,361 | 3,990,000 | 2,317,543,753 |
| November 2023 | 0 | +13,406,777 | 3,980,000 | 2,303,130,392 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-04, Vidol TV has 4,130,000 subscribers, 2,715,684,155 total views, and 37,101 videos. It ranks #11,854 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does Vidol TV have?**

Vidol TV has 4,130,000 subscribers as of 2026-11-04.

**How many views does Vidol TV have?**

Vidol TV has 2,715,684,155 total video views as of 2026-11-04.

**How many videos has Vidol TV uploaded?**

Vidol TV has uploaded 37,101 videos as of 2026-11-04.

**What is Vidol TV's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $5,000 USD in YouTube ad revenue for Vidol TV as of 2026-11-04. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is Vidol TV's subscriber rank?**

Vidol TV is ranked #11,854 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-04.

**How many subscribers did Vidol TV gain in the last 28 days?**

Vidol TV gained 0 subscribers between 2026-10-08 and 2026-11-04.

**How many views did Vidol TV get in the last 28 days?**

Vidol TV got 9,114,693 views between 2026-10-08 and 2026-11-04.

**How much did Vidol TV grow in October 2026?**

In October 2026, Vidol TV held at 4,130,000 subscribers and got 10,107,824 views.

**When did Vidol TV start their channel on YouTube?**

Vidol TV started their YouTube channel on February 8, 2016.

**What country is Vidol TV YouTube channel from?**

Vidol TV has its channel country set to Taiwan on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Vidol TV with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@vidoltv/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCTQ-gSOpuLtgQarXw3XVmyQ)
