# Umii Gillby: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-11-19, Umii Gillby has 939,000 subscribers, 222,918,540 total views, and 2,073 videos. It ranks #79,367 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [Umii Gillby](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for Umii Gillby is “PENGAWALAN KETAT MASUK HIJIR ISMAIL KA'BAH DITUTUP YG TAWAF BERHENTI. STOP JGN NEKAT CIUM HAJARASWAD”, a long-form video published Nov 18, 2026.
- These are Umii Gillby’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 2, 2026 and Nov 18, 2026 (45 long-form videos and 3 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 35,569. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “SANGAT MERESAHKAN DIREKAM KEMARIN INI YG BIKIN ORG TAKUT UMROH!! PADAHAL DI MAKKAH AMAN2 AJA&TENTRAM” (416,027 views, Oct 16, 2026). Least viewed: “DM ATAU INBOX KETEMUAN SAMA UMII GILLBY DI MAKKAH SAMBIL CODAN SAMA SI MENGGEMASKAN TUMBLER 1/2M” (2,092 views, Nov 10, 2026).
- Median length: 14:54 for 45 long-form videos; 1:02 for 3 Shorts.
- In this sample, Umii Gillby’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 2 days).
- Views are lifetime totals as of Nov 19, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PENGAWALAN KETAT MASUK HIJIR ISMAIL KA'BAH DITUTUP YG TAWAF BERHENTI. STOP JGN NEKAT CIUM HAJARASWAD](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/TqFSxGpHRNA/) | 2026-11-18 | Long-form | 10,919 | 14:55 | 1.16x |
| [JALUR HOTEL JAMAAH UMROH EKONOMIS DI MAKKAH ADA YG MASUK GANG ADA YG NANJAK. KE HARAM TINGGAL JALAN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/GgfH0zHWT9U/) | 2026-11-17 | Long-form | 28,373 | 15:19 | 1.44x |
| [JADI GAK PENASARAN LAGI DARI ATAS MASJIDIL HARAM BISA LIHAT JELAS LANTAI DASAR JALAN SAMPAI KELUAR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/jge0IkO55_Y/) | 2026-11-16 | Long-form | 25,732 | 14:54 | 1.11x |
| [UPDATE TERBARU SEKARANG SUDAH DI TUTUP TOTAL & DI ROMBAK NANTI AKAN ADA FOOD COURT BARU DIATAS 1/2M](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/sFgEEl9TnBs/) | 2026-11-15 | Long-form | 23,964 | 12:46 | - |
| [BERITA SIMPANG SIUR LARANGAN CITY TOUR!!?? KONDISI TERKINI MAKKAH & MADINAH SEKARANG SUDAH DINGIN..](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/CrK_q9NODgk/) | 2026-11-14 | Long-form | 15,955 | 10:56 | - |
| [JAM SEGINI WAKTU YANG PAS BISA LAMA2 DIDEPAN KA'BAH TIDAK PADAT TANPA BERDESAK-DESAKAN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/MU1KUG9x19I/) | 2026-11-13 | Long-form | 41,882 | 18:37 | 1.67x |
| [TIDAK PERLU NGELUARIN UANG PULUHAN JUTA UNTUK BISA KE MASJIDIL HARAM TINGGAL BERANGKAT SANTAI DISINI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/h_oFdZQatW4/) | 2026-11-12 | Long-form | 22,997 | 14:39 | - |
| [UNBOXING ISI TAS & DOMPET UMII GILLBY DI TENGAH PADATNYA JAMAAH DI MASJIDIL HARAM SAMBIL NUNGGU ISYA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/L84lPP-Z5F0/) | 2026-11-11 | Long-form | 14,505 | 14:07 | - |
| [LG DI MAKKAH PENGEN BELI OLEH2 MURAH TP BAWA UANG SEDIKIT & PAS2AN DISINI SOLUSI BELANJA DI EMPERAN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/gSB4dLJOzYI/) | 2026-11-10 | Long-form | 23,337 | 18:05 | - |
| [DM ATAU INBOX KETEMUAN SAMA UMII GILLBY DI MAKKAH SAMBIL CODAN SAMA SI MENGGEMASKAN TUMBLER 1/2M](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/mfx1iPH-JyY/) | 2026-11-10 | Short | 2,092 | 1:02 | - |
| [GARA2 VIRAL SEKARANG DITUTUP UDAH SEMINGGU. JAMAAH SAMPAI PENUH DI BUKIT KUDAI ISINYA JAMAAH🇮🇩 SEMUA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/Pjz4FE8xuzQ/) | 2026-11-09 | Long-form | 57,202 | 21:43 | 1.94x |
| [KONDISI DIDEPAN KA'BAH KEMARIN PENUMPUKAN JAMAAH SEMAKIN PADAT YG UMROH MELONJAK LEBIH PADAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/SI0i8dhh_DA/) | 2026-11-08 | Long-form | 27,390 | 17:40 | - |
| [FENOMENA LANGKA 6 NOV SUDAH TERLIHAT & TERASA AWAL MUSIM DINGIN SUDAH TIBA & DI AJYAD MACEET](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/2vEmGgebowk/) | 2026-11-07 | Long-form | 25,977 | 15:53 | - |
| [NIATKU CMN MAU NGASIH TAU MALAH NGEYEL & NYOLOT! NIAT MAU KE PINTU 100 GAK JADI KRN KEBURU DISEKAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/zySUDQrpdgY/) | 2026-11-06 | Long-form | 33,469 | 14:34 | - |
| [BINGUNG NGASIH JUDUL 😆 POKONYA TONTON AJA LAH😁](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/exdGj2sj7lI/) | 2026-11-05 | Long-form | 15,435 | 14:41 | - |
| [YANG TADINYA RAME TIBA TIBA JADI SEPI LARI KEMANA ORANG2 YG TADI KITA LIHAT?? KONDISI PAGI DI MAKKAH](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/JD_4SG9sCV8/) | 2026-11-04 | Long-form | 16,284 | 10:36 | - |
| [MERINDING KEJADIAN BEGITU CEPAT GARA2 NGOMONG KAYA GINI DIBALAS LGSG KETEMU AISYAH ARRUMI ❤](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/DWliB7Yxmd0/) | 2026-11-03 | Long-form | 105,116 | 18:38 | 2.63x |
| [FASILITAS GRATIS MEWAH & CANGGIH DI MASJIDIL HARAM BISA DIDAPAT DI PINTU 79. BELANJAPUN SANGAT DEKAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/wObOPpbgnjg/) | 2026-11-02 | Long-form | 18,340 | 13:46 | - |
| [BELANJA OLEH2 UMROH MURAH MERIAH DI MAKKAH BISA BAYAR PAKE UANG RUPIAH DI PASAR SAFWAH DEPAN HARAM](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/QI19BLJfMt8/) | 2026-11-01 | Long-form | 67,714 | 18:03 | 1.67x |
| [TERJADIAN SEMALAM UNTUNG SAYA VIDEOKAN DARI AWAL BIAR JD GAMBARAN KONDISI DIDALAM SAMPAI SAYA PULANG](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/rVQ51djhIBk/) | 2026-10-31 | Long-form | 136,290 | 24:37 | 3.34x |
| [INI KONDISI SEBENARNYA DI MAKKAH 29 OKTOBER DI MASJIDIL HARAM JAMAAH FULL & AMAN DI SORE HARI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/OFfiCXaSKL4/) | 2026-10-30 | Long-form | 39,542 | 16:44 | 1.02x |
| [BEBERAPA LANGKAH DARI HARAM JADI INCARAN JAMAAH INDONESIA YANG LAGI RAME DI MAKKAH PARFUM VIRAL](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/PYfIsTe6vXE/) | 2026-10-29 | Long-form | 42,834 | 24:32 | 1.06x |
| [TERJEBAK DITENGAH RIBUAN MANUSIA SAAT MAGRIB DI MASJIDIL HARAM MULAI ADZAN SAMPAI PELATARAN NO EDIT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/85fva0hrCBs/) | 2026-10-28 | Long-form | 38,550 | 14:23 | - |
| [KONDISI TERKINI DI MAKKAH BEBAS & KHUSUS UNTUK JAMAAH UMROH YG TDK PAKAI KAIN IKHRAM DISINI TMPATNYA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/lfnDpZYeP58/) | 2026-10-27 | Long-form | 27,544 | 13:47 | - |
| [SPONTAN SEMUA LARI KEMARIN SORE DI KAWASAN AJYAD ADA YG DIKEJAR2 JAMAAH YG LIHATPUN IKUT BINGUNG](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/giwiZQAjWI0/) | 2026-10-26 | Long-form | 29,485 | 11:12 | - |
| [BANYAK PENUTUPAN DIMANA MANA DI PELATARAN MASJIDIL HARAM TERLIHAT TERATUR WALAUPUN JAMAAH PADAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/7ikKHIrbWPw/) | 2026-10-24 | Long-form | 44,804 | 13:00 | - |
| [AKSES JALAN TERDEKAT & TERCEPAT KEDEPAN KA'BAH DARI DEPAN WC 3 LEWAT ESKALATOR TERMAHAL DI DUNIA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/94qOaOGCbMY/) | 2026-10-23 | Long-form | 38,753 | 13:51 | - |
| [HOTEL JAMAAH UMROH MANDIRI TINGGAL JLN KAKI KE MASJIDIL HARAM COCOK BUAT YG BUDGETNYA PAS-PASAN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/lXP0sMCcoQU/) | 2026-10-22 | Long-form | 45,321 | 14:41 | - |
| [AWAL MUSIM DINGIN DI MAKKAH SUDAH TERASA DI BELAKANG WC 6 RAME BANGET JAMAAH MELONJAK LEBIH PADAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/LvZiwg-uWcw/) | 2026-10-20 | Long-form | 56,027 | 16:22 | 1.02x |
| [NGINTIP DARI JENDELA MASJIDIL HARAM TERNYATA BEDA JAUH DGN DI ROOFTOP JAMAAH DI PELATARAN LEBIH RAME](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/AVpDGI-MOaU/) | 2026-10-19 | Long-form | 29,335 | 14:08 | - |
| [TIBA2 DISURUH MATIKAN HAPE DISAMPERIN CALO HAJAR ASWAD!! DIKAWAL KETAT JAMAAH MASUK HIJIR ISMAIL](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/CYOs0BgM1lM/) | 2026-10-18 | Long-form | 55,304 | 13:18 | 1x |
| [TERBARUUU JADI INCARAN WARLOK JAMAAH🇮🇩 & JASTIPER 1/2M WARNA BURGUNDY & DARKCHOCO YUK..DI ORDER](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/Ekmp77ww4Vg/) | 2026-10-18 | Short | 6,199 | 1:03 | - |
| [JAMAAH BERKERUMUN KOPER2 DIKELUARKAN DARI HOTEL MAYSAN ALMAQAM ADA YG MAU CITYTOUR&ADA YG MAU PULANG](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/H880c5W2xyM/) | 2026-10-17 | Long-form | 81,112 | 11:46 | 1.23x |
| [BEST SELLER SI PINK MANIIS DAN HIJAU!! SIAPA CEPAT DIA DAPAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/FgEVQtbZScw/) | 2026-10-17 | Short | 3,178 | 1:01 | - |
| [SANGAT MERESAHKAN DIREKAM KEMARIN INI YG BIKIN ORG TAKUT UMROH!! PADAHAL DI MAKKAH AMAN2 AJA&TENTRAM](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/UXuf_uOB5B8/) | 2026-10-16 | Long-form | 416,027 | 19:30 | 7.81x |
| [MAAF DENGAN BERAT HATI AKHIRNYA UMII GILLBY HARUS BERANI AMBIL KEPUTUSAN TIDAK TERIMA JASTIP&ENDORS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/T0PmWUm5sGI/) | 2026-10-15 | Long-form | 52,301 | 19:13 | 1.18x |
| [PINTU 100 WAJAH BARU MASJIDIL HARAM BERLAPIS EMAS MEGAH MEWAH JARANG DI KUNJUNGI JAMAAH 🇮🇩](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/7AchZLPjoXY/) | 2026-10-14 | Long-form | 79,919 | 17:34 | 2.14x |
| [KISAH NYATA DI MAKKAH DISELA NUNGGU ISYA ANAK SYURGA MULYADI KESAYANGAN ALLAH BISA UMROH&CIUM KA'BAH](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/ap86NsLEqu8/) | 2026-10-13 | Long-form | 56,522 | 25:21 | 1.5x |
| [SEMOGA TERHINDAR DARI PEDAGANG NAKAL DI MAKKAH! LOKASINYA DPN HARAM TEMPAT BELANJA &KULINER DISAFWAH](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/nZzI4IdLmYU/) | 2026-10-12 | Long-form | 36,846 | 15:25 | 1.02x |
| [TERPANTAU KEPADATAN RATUSAN PASUKAN HIJAU KELUAR DARI MASJIDIL HARAM PERGANTIAN SHIFT DI SORE HARI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/HbCCIsZcg7E/) | 2026-10-11 | Long-form | 35,918 | 15:49 | - |
| [GELAP PETIR & TIBA2 HUJAN DERAS AWAL MUSIM DINGIN TELAH TIBA DI MAKKAH](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/ohrzsNns9ZM/) | 2026-10-10 | Long-form | 35,220 | 11:27 | - |
| [HUJAN LEBAT & PETIR KEMARIN MAGRIB DI MAKKAH JADI BANYAK GENANGAN AIR DI PELATARAN HARAM DEPAN WC 4](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/cD0jN7AhlXg/) | 2026-10-09 | Long-form | 104,832 | 17:51 | 2.67x |
| [WAJAH BARU BELAKANG WC 3 PELATARAN MASJIDIL HARAM ARAH AJYAD SEMAKIN CANTIK DAN SEJUK](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/fO0jBaQAmH8/) | 2026-10-08 | Long-form | 216,813 | 18:19 | 6.01x |
| [RIBUAN JAMAAH TERPAKSA SHOLAT DI TERAS MASJIDIL HARAM MENJELANG MUSIM DINGIN TERLIHAT SANGAT FULL](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/qRIQTYGanHM/) | 2026-10-06 | Long-form | 36,964 | 11:36 | 1.06x |
| [TEMPAT TINGGAL JAMAAH 🇮🇩 PAKET EKONOMIS DI MAKKAH YG DI ATAS BUKIT MAYSAN AL MAQAM SKRG LABIH BAGUS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/jbfJZ5n1-MY/) | 2026-10-05 | Long-form | 30,076 | 13:13 | - |
| [FAKTA BERITA DI MAKKAH YANG TIDAK BAIK ITU HOAX!! KONDISI DISINI AMAN TENTRAM](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/2a4fvZ7KgHA/) | 2026-10-04 | Long-form | 26,729 | 11:12 | - |
| [KEMARIN TERJADI PENUTUPAN SECARA MENDADAK BIKIN BINGUNG GAK TAU ARAH FULL JAMAAH DIDALAM SANGATPADAT](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/esh15-tJ8sk/) | 2026-10-03 | Long-form | 40,365 | 14:13 | 1.09x |
| [JALAN SENDIRIAN NGELAWAN ARAH ORANG LAIN KE MASJIDIL HARAM INI MALAH KE TEMPAT BAKSO DAERAH AJYAD](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@umiigillby/videos/Gxld7hoFDDU/) | 2026-10-02 | Long-form | 32,988 | 16:37 | - |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Umii Gillby’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
