# Speaker Aman: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-10-28, Speaker Aman has 536,000 subscribers, 459,855,630 total views, and 870 videos. It ranks #142,405 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [Speaker Aman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for Speaker Aman is “Bharat Tiwari Case: 5 Mahine Baad Bhi Insaaf Adhura?”, a Short published Oct 19, 2026.
- These are Speaker Aman’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Jul 29, 2026 and Oct 19, 2026 (48 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 6,377. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “Ujjain Ke 170 Saal Purane Mandir Ka Rahasya ⚠️ Miracle or Science?” (1,228,569 views, Sep 9, 2026). Least viewed: “Yahi Hai Hamari Sachchai! 4 Gold Medals Ki Value Nahi, Bas "Looks" Chahiye?” (788 views, Sep 10, 2026).
- Median length: 1:21 for 48 Shorts.
- In this sample, Speaker Aman’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 10 days).
- Views are lifetime totals as of Oct 28, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bharat Tiwari Case: 5 Mahine Baad Bhi Insaaf Adhura?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/1G9mJJwyWuk/) | 2026-10-19 | Short | 3,224 | 1:08 | 1.03x |
| [Tiger Shroff Par 7 Round Firing! 🛑 Car Par 5 Goliyan, 2 Zakhmi!](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/WiTkGsvhLn0/) | 2026-10-19 | Short | 47,150 | 2:04 | 16.25x |
| [Chowmein Ne Nahi Maara! 🛑 Greater Noida Case Ka Khaufnaak Sach Samne Aaya](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/zOQXtzuzE0A/) | 2026-10-18 | Short | 3,080 | 0:58 | 1.05x |
| [Anjali Arora Ka Kanpur Mein Bawaal! 💥](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/v4rmLZWLbqI/) | 2026-10-17 | Short | 17,295 | 1:34 | 6.33x |
| [Proud Moment! ❤️ YouTube India Ne 'Apne Official Video' Mein Mujhe Feature Kiya ✨](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/jeJfbPYdrLI/) | 2026-10-16 | Short | 2,136 | 1:00 | - |
| [75 saal ke buzurg ko mili 30 saal ki dulhan! Auraiya ki anokhi shaadi! 🧓❤️👩](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/oTj7zdnHVvs/) | 2026-10-16 | Short | 4,036 | 1:19 | 1.23x |
| [Meerut Blue Drum Case: पत्नी और प्रेमी को मिली फाँसी! 😱🛢️](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/Tb_jijfZAGo/) | 2026-10-15 | Short | 14,727 | 1:04 | 4.35x |
| [Jantar Mantar Band! Ek din ka kharcha ₹1,20,000? 🔥🚨](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/pTTDoPuykxs/) | 2026-10-14 | Short | 2,805 | 1:50 | - |
| [Garba या Fashion Show? आखिर क्यों मचा है इस वीडियो पर बवाल! 😡🔥](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/jgmuN2JzPfE/) | 2026-10-14 | Short | 2,745 | 1:37 | - |
| [Abhijeet Dipke CCTV: Asli Sach Samne Aaya! 🔥](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/i3YOp1v9XDU/) | 2026-10-11 | Short | 2,296 | 2:35 | - |
| [YouTube Creator Collective 2026 lucknow 🤯 My Experience at Creator Collective](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/In5ZjsFfjXU/) | 2026-10-11 | Short | 839 | 0:45 | - |
| [Rajasthan Police Slap Video: No-Parking Par Challan Ya Thappad? Kishangarh Ajmer Case](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/FxI19EPQkGU/) | 2026-10-11 | Short | 9,257 | 2:05 | 1.4x |
| [Nana Patekar Passes Away: Goa Mein Cardiac Arrest Se Nidhan \| Nana Patekar News #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/FjuzAg2LG6Q/) | 2026-10-08 | Short | 2,640 | 1:55 | - |
| [Ashwi Yadav Ka Video Viral: Ghar Mein Pistol Aur 1.75 Cr Ka Khel! ⚠️ #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/035aQWa84WQ/) | 2026-09-29 | Short | 6,625 | 1:53 | - |
| [Premanand Ji Ke Shishya Ki Maut: Suicide Ya Koi Badi Sazish? 🚨](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/J45_1mSjcTY/) | 2026-09-28 | Short | 136,748 | 1:13 | 20.06x |
| [iPhone 18 Pro: ₹1.5 Lakh Ka Pachtawa? Sach Sun Lo! 🚨 #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/SofWrnYDqSA/) | 2026-09-22 | Short | 8,558 | 1:20 | 2.1x |
| [Beech Sadak Gundagardi: Sanskar Ke Naam Par Students Ko Ghera! 🚨 #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/jk-PjKqCJ3Y/) | 2026-09-21 | Short | 1,674 | 1:38 | - |
| [Katrina Kaif ke chehre par gande comments? \| Hamari zehreeli soch ka aaina! \| SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/vmi9qISw7h8/) | 2026-09-18 | Short | 9,770 | 1:20 | 2.41x |
| [PM Modi ke kaan mein bolne wala ye ladka kaun hai? \| Diplomatic Interpreter Reality \| SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/7zhXPu8zK_o/) | 2026-09-15 | Short | 51,630 | 1:38 | 12.76x |
| [CM Yogi ke samne Hungama! \| Real Journalism ya Fake PR Stunt? \| SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/bbDNbhksfp8/) | 2026-09-14 | Short | 2,199 | 1:22 | - |
| [BJP vs Congress Ka Naya Khel! 📱 Apple Ka Free Promotion Ya IT Cell War? #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/vczTT8m8U6o/) | 2026-09-12 | Short | 2,413 | 2:35 | - |
| [Chinmoy Krishna Das Ki Maa Ka Antim Video! 💔 Parole Kyun Reject Hui? #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/Y5q2Qsdvevg/) | 2026-09-12 | Short | 5,297 | 1:24 | 1.03x |
| [Major Rishabh Singh Sambyal Viral Kyun Hue? 🇮🇳 Asli Sach Jaan Lo #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/V_P0P5Jc2yA/) | 2026-09-11 | Short | 29,088 | 1:28 | 5.29x |
| [Nepal Flood Ke Naam Par Karodon Ka QR Scam! 😱 Live Expose #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/6JNOGr5VqyQ/) | 2026-09-11 | Short | 1,646 | 1:56 | - |
| [iPhone Itna Mehnga Kyun Ho Gaya? 😱 Apple Ka Asli Scam Exposed! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/hGxcb6vcKw8/) | 2026-09-10 | Short | 3,121 | 1:20 | - |
| [Yahi Hai Hamari Sachchai! 4 Gold Medals Ki Value Nahi, Bas "Looks" Chahiye?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/0LeLkXvTiUs/) | 2026-09-10 | Short | 788 | 1:23 | - |
| [Patthar Ki Murti Mein Dil Ki Dhadkan? 😱 Ujjain Hanuman Mandir Ka Asli Sach! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/gWYLjR5P5x0/) | 2026-09-09 | Short | 6,129 | 1:04 | 1.04x |
| [Ujjain Ke 170 Saal Purane Mandir Ka Rahasya ⚠️ Miracle or Science?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/96Iox0fzPic/) | 2026-09-09 | Short | 1,228,569 | 1:33 | >100x |
| [4 Crore Ka Birthday Gift? 😱 Poori Duniya Dekh Kar Dang Reh Gayi! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/u1Wpm9edTrQ/) | 2026-09-08 | Short | 3,944 | 1:18 | - |
| [Ghar Nahi, Patni Ki Saansein Beh Gayi! 💔 Nepal Flood Ka Sabse Dardnak Sach #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/OxkMUhg5CGQ/) | 2026-09-04 | Short | 4,878 | 1:09 | - |
| [Sant Rampal Ki VIP Aiyashi! 😱 Umrqaid Ke Baad AC Rath Ka Tamasha Expose #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/POmprMp4Svs/) | 2026-09-01 | Short | 63,866 | 1:18 | 3.22x |
| [Saare Makaan Beh Gaye, Ye Kaise Bacha? 😱 Nepal Miracle House Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/IlbxIffiRU8/) | 2026-08-31 | Short | 749,176 | 1:04 | 44.37x |
| [Rajat Dalal Thar Viral Video! 😱 Parking Block Karne Wale Ko Diya Bada Jhatka? #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/ZjaA2zDoc-8/) | 2026-08-31 | Short | 45,167 | 1:41 | 2.67x |
| [😡 UP Police Sipahi Ki Khuleaam Gundagardi Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/CLdYcT-ZkLo/) | 2026-08-27 | Short | 5,020 | 1:39 | - |
| ['Hanuman Ansh' Film Dekh Theatres Mein Bawaal! 😱 Neem Karoli Baba Ka Chamatkar #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/MHs5D54z8fw/) | 2026-08-26 | Short | 5,671 | 0:55 | - |
| [Din Dahade Maarunga!" 😡 UP Police Sipahi Ki Khuleaam Gundagardi Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/xD9ngot6ito/) | 2026-08-26 | Short | 3,559 | 1:39 | - |
| [Officer Ki Khuleaam Gundagardi! 😡 'Kamre Mein Band Karke Maarunga' Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/Esr5KzfMElk/) | 2026-08-25 | Short | 2,699 | 1:41 | - |
| [Homework Ke Darr Se 6 Saal Ke Bache Ki Maut! 😱 Visakhapatnam School CCTV Expose #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/TiBT97Mxpyg/) | 2026-08-22 | Short | 22,916 | 0:50 | 1.19x |
| [Circus Ka Offer To MBBS Doctor! 😱 3 Foot Ke Ganesh Ne System Ko Haraya #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/afLwoOY1bx0/) | 2026-08-21 | Short | 11,036 | 1:25 | - |
| [Choco Pie Khate Ho To Savdhan! 🚨 Lotte Choco Pie Lab Test Mein Fail? #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/PGrysjfa5zs/) | 2026-08-20 | Short | 138,542 | 1:13 | 7.04x |
| [Hawa Me Udate Shri Krishna? 😱 Kerala Jhanki Ka Asli Sach Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/Q7IbihETLDU/) | 2026-08-19 | Short | 94,029 | 1:14 | 7.3x |
| [मोदी जी की जेब में Ireland का झंडा? 😱🇮🇳 #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/aLuj9acSeY0/) | 2026-08-16 | Short | 23,936 | 0:57 | 2.66x |
| [11 महीने की मासूम को यमुना में फेंका! 😭💔 #shorts](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/Y9CtPCWB1wo/) | 2026-08-16 | Short | 10,453 | 1:11 | 1.13x |
| [Pakistan Ka Bada Terror Plan Expose! 🚨 Delhi Ko Dehlane Ki Sazish #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/bhl4Zzi5_yA/) | 2026-08-06 | Short | 24,243 | 1:11 | 3.1x |
| [Daroga Hi Nikla Darinda! Lucknow Expose! #SpeakerAman](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/n6C_t2d-3Fs/) | 2026-08-05 | Short | 6,668 | 1:57 | - |
| [​2 Saal Tak Pati Australia Mein Tha? Real Drishyam Case Exposed 🚨](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/O-55NsFcURw/) | 2026-08-01 | Short | 4,628 | 1:09 | - |
| [​4000 Cr ki Ramayana se Hanuman Ji GAAYAB? 😱 #facts #bollywood #adipurush](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/LbLglV3Y5Ps/) | 2026-07-30 | Short | 15,518 | 1:07 | 1.65x |
| [Student Protest Par AK-47?! 🤬 Bihar Police Ka Khaufnaak Sach!](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@speakeraman/videos/o-cnbq230tg/) | 2026-07-29 | Short | 619,698 | 2:00 | 73.74x |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Speaker Aman’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
