# Delfi Литва YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCqiHhRc5RGjaeFyFb4nSvFw","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-02","recordedAt":1793577600,"subscribers":135000,"views":95289233,"videos":4702,"estimatedAdRevenueUsd":"$1,600","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-02, Delfi Литва has 135,000 subscribers, 95,289,233 total views, and 4,702 videos. It ranks #530,453 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 135,000
- Total views: 95,289,233
- Videos: 4,702
- Estimated ad revenue (USD): $1,600
- Worldwide rank: #530,453
- Country: Lithuania (rank #172)
- Category: News-&-Politics (rank #14,634)
- Joined YouTube: 2017-12-21
- Statistics as of: 2026-11-02

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Суворов: "Смотрите на самого дурака". Вырождение РФ, кто после Путина и что будет со странам Балтии?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/FUhQmS4YzfY/) | Long-form | 2026-07-19 | 561,980 | 70 | 44.61x |
| [Землетрясения в Турции и Сирии привели к смерти 5-ти тысяч человек.](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/16pVjGtouwI/) | Long-form | 2023-02-07 | 402,376 | 0 | - |
| [Михаил Касьянов. «Мы ошиблись. Путин притворялся»](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/5awVq9valw8/) | Long-form | 2026-05-01 | 390,237 | 3 | >100x |
| [Генерал Бен Ходжес: "Почему Украина должна пойти на уступки? Это Украина захвачена Россией!"](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/bayZZBxZ1Hw/) | Long-form | 2025-02-21 | 352,615 | 0 | 23.3x |
| [Заявление в Международный суд на президента Таджикистана - в чём оппозиция обвиняет Эмомали Рахмон?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/p7woVKvtsag/) | Long-form | 2025-04-24 | 329,657 | 3 | 25.21x |
| [Белорусские служащие помогают нелегалам преодолеть забор на границе с Литвой](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/7Cfwi4mSIAM/) | Short | 2022-09-13 | 5,203,981 | 39 | - |
| [Журналист Айдер Муждабаев: "они врут"](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/YpO681WXlb8/) | Short | 2022-12-16 | 4,986,713 | 1 | - |
| [Признанная «иноагентом» Монеточка о том, что для нее значит родина](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/PfYW7TwBVGE/) | Short | 2023-01-20 | 2,403,861 | 20 | - |
| [Константин Эггерт: "мир" может стать очень предательским словом.](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/IBNmmByQPvY/) | Short | 2022-12-12 | 1,961,344 | - | - |
| [Айдер Муждабаев о разнице между русскими и украинцами](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/xqXJKiyCRsk/) | Short | 2023-03-06 | 1,926,671 | 0 | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Экс-глава МИ-6: Путину донесли, что в случае атаки на Балтию вмешаются американцы](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/yGUd8bNCheE/) | Long-form | 2026-10-30 | 241,112 | 1,754 | 42.09x |
| [Как Москва и Минск атакуют Литву: фейки, угрозы и "защита русскоязычных", "русофобия"](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/dO6EXZQb-Hw/) | Long-form | 2026-10-30 | 18,948 | 204 | - |
| [Неожиданная явка и подозрения во вмешательстве: что происходит на выборах в Израиле? — Дубов](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/PR5cM6yWqHs/) | Short | 2026-10-30 | 1,939 | 21 | - |
| [Израиль пережил годы раскола и войну: почему ожидали высокой явки? — Дубов](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/LxKaMDuXsuc/) | Short | 2026-10-30 | 1,902 | 20 | - |
| [С Литвой РФ ведет себя, как с Украиной:угрожает и уверяет, что не нападёт \|Экс-министр обороны Литвы](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/2NF2Mjgs8fw/) | Short | 2026-10-30 | 2,582 | 27 | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 53 | 1,444,042 |
| Shorts | 80 | 518,440 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-02 | 135,000 | 0 | 95,289,233 | +89,233 | $60 |
| 2026-11-01 | 135,000 | +1,000 | 95,200,000 | +130,488 | $87 |
| 2026-10-31 | 134,000 | 0 | 95,069,512 | 0 | $0 |
| 2026-10-30 | 134,000 | 0 | 95,069,512 | +208,973 | $140 |
| 2026-10-29 | 134,000 | 0 | 94,860,539 | 0 | $0 |
| 2026-10-28 | 134,000 | 0 | 94,860,539 | +111,168 | $74 |
| 2026-10-27 | 134,000 | 0 | 94,749,371 | 0 | $0 |
| 2026-10-26 | 134,000 | 0 | 94,749,371 | +82,591 | $55 |
| 2026-10-25 | 134,000 | 0 | 94,666,780 | 0 | $0 |
| 2026-10-24 | 134,000 | 0 | 94,666,780 | +21,018 | $14 |
| 2026-10-23 | 134,000 | 0 | 94,645,762 | +128,511 | $86 |
| 2026-10-22 | 134,000 | 0 | 94,517,251 | 0 | $0 |
| 2026-10-21 | 134,000 | 0 | 94,517,251 | +237,350 | $160 |
| 2026-10-20 | 134,000 | 0 | 94,279,901 | +22,743 | $15 |
| 2026-10-19 | 134,000 | 0 | 94,257,158 | +27,350 | $18 |
| 2026-10-18 | 134,000 | 0 | 94,229,808 | +205,797 | $140 |
| 2026-10-17 | 134,000 | 0 | 94,024,011 | +159,410 | $110 |
| 2026-10-16 | 134,000 | 0 | 93,864,601 | 0 | $0 |
| 2026-10-15 | 134,000 | 0 | 93,864,601 | +7,013 | $5 |
| 2026-10-14 | 134,000 | 0 | 93,857,588 | +189,482 | $130 |
| 2026-10-13 | 134,000 | 0 | 93,668,106 | 0 | $0 |
| 2026-10-12 | 134,000 | 0 | 93,668,106 | +39,115 | $26 |
| 2026-10-11 | 134,000 | +1,000 | 93,628,991 | +145,781 | $97 |
| 2026-10-10 | 133,000 | 0 | 93,483,210 | +121,081 | $81 |
| 2026-10-09 | 133,000 | 0 | 93,362,129 | 0 | $0 |
| 2026-10-08 | 133,000 | 0 | 93,362,129 | +216,874 | $150 |
| 2026-10-07 | 133,000 | 0 | 93,145,255 | +32,799 | $22 |
| 2026-10-06 | 133,000 | 0 | 93,112,456 | +65,392 | $44 |
| 2026-10-05 | 133,000 | 0 | 93,047,064 | +42,864 | $29 |
| 2026-10-04 | 133,000 | 0 | 93,004,200 | +85,396 | $57 |

## Monthly history

In October 2026, Delfi Литва gained 2,000 subscribers and got 2,477,370 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | +2,000 | +2,477,370 | 135,000 | 95,200,000 |
| September 2026 | +1,000 | +2,640,905 | 133,000 | 92,722,630 |
| August 2026 | +2,000 | +2,963,650 | 132,000 | 90,081,725 |
| July 2026 | +6,000 | +3,709,022 | 130,000 | 87,118,075 |
| June 2026 | +3,000 | +5,221,894 | 124,000 | 83,409,053 |
| May 2026 | +4,000 | +4,728,218 | 121,000 | 78,187,159 |
| April 2026 | +2,000 | +1,889,532 | 117,000 | 73,458,941 |
| March 2026 | +1,000 | +2,353,791 | 115,000 | 71,569,409 |
| February 2026 | +1,000 | +2,686,668 | 114,000 | 69,215,618 |
| January 2026 | +3,000 | +2,172,161 | 113,000 | 66,528,950 |
| December 2025 | +2,000 | +1,694,217 | 110,000 | 64,356,789 |
| November 2025 | +1,000 | +1,203,944 | 108,000 | 62,662,572 |
| October 2025 | +2,000 | +1,273,494 | 107,000 | 61,458,628 |
| September 2025 | +1,000 | +2,094,918 | 105,000 | 60,185,134 |
| August 2025 | +3,000 | +3,743,894 | 104,000 | 58,090,216 |
| July 2025 | +2,200 | +2,387,898 | 101,000 | 54,346,322 |
| June 2025 | +2,600 | +1,815,261 | 98,800 | 51,958,424 |
| May 2025 | +3,400 | +1,792,004 | 96,200 | 50,143,163 |
| April 2025 | +6,200 | +2,102,195 | 92,800 | 48,351,159 |
| March 2025 | +8,400 | +3,163,583 | 86,600 | 46,248,964 |
| February 2025 | +9,800 | +3,485,404 | 78,200 | 43,085,381 |
| January 2025 | +5,500 | +1,643,125 | 68,400 | 39,599,977 |
| December 2024 | +800 | +607,704 | 62,900 | 37,956,852 |
| November 2024 | +1,300 | +861,426 | 62,100 | 37,349,148 |
| October 2024 | +1,000 | +528,917 | 60,800 | 36,487,722 |
| September 2024 | +700 | +474,966 | 59,800 | 35,958,805 |
| August 2024 | +800 | +456,684 | 59,100 | 35,483,839 |
| July 2024 | +1,000 | +629,438 | 58,300 | 35,027,155 |
| June 2024 | +1,500 | +780,010 | 57,300 | 34,397,717 |
| May 2024 | +2,200 | +1,595,235 | 55,800 | 33,617,707 |
| April 2024 | +1,200 | +648,135 | 53,600 | 32,022,472 |
| March 2024 | +1,500 | +892,264 | 52,400 | 31,374,337 |
| February 2024 | +6,100 | +2,249,299 | 50,900 | 30,482,073 |
| January 2024 | +2,000 | +806,900 | 44,800 | 28,232,774 |
| December 2023 | +2,100 | +759,556 | 42,800 | 27,425,874 |
| November 2023 | +700 | +286,974 | 40,700 | 26,666,318 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-02, Delfi Литва has 135,000 subscribers, 95,289,233 total views, and 4,702 videos. It ranks #530,453 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does Delfi Литва have?**

Delfi Литва has 135,000 subscribers as of 2026-11-02.

**How many views does Delfi Литва have?**

Delfi Литва has 95,289,233 total video views as of 2026-11-02.

**How many videos has Delfi Литва uploaded?**

Delfi Литва has uploaded 4,702 videos as of 2026-11-02.

**What is Delfi Литва's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $1,600 USD in YouTube ad revenue for Delfi Литва as of 2026-11-02. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is Delfi Литва's subscriber rank?**

Delfi Литва is ranked #530,453 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-02.

**How many subscribers did Delfi Литва gain in the last 28 days?**

Delfi Литва gained 2,000 subscribers between 2026-10-06 and 2026-11-02.

**How many views did Delfi Литва get in the last 28 days?**

Delfi Литва got 2,242,169 views between 2026-10-06 and 2026-11-02.

**How much did Delfi Литва grow in October 2026?**

In October 2026, Delfi Литва gained 2,000 subscribers and got 2,477,370 views.

**When did Delfi Литва start their channel on YouTube?**

Delfi Литва started their YouTube channel on December 21, 2017.

**What country is Delfi Литва YouTube channel from?**

Delfi Литва has its channel country set to Lithuania on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Delfi Литва with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@rudelfi_lt/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCqiHhRc5RGjaeFyFb4nSvFw)
