# About MumRaga: YouTube Channel Profile

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@mumraga/about/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-11-18, MumRaga has 655,000 subscribers, 405,907,201 total views, and 195 videos. It ranks #116,041 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

## Profile

- Channel: [MumRaga](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@mumraga/)
- Subscribers: 655,000
- Total views: 405,907,201
- Videos: 195
- Worldwide rank: #116,041
- Category: Gaming (rank #13,074)
- Joined YouTube: 2019-05-30
- Statistics as of: 2026-11-18

## Channel description

Written by the channel:

> Even Before Adapting. One must Fail/Fall and Rise up Again. So keep doing your best.
>
> DISCORD SERVER LINK - https://discord.gg/Dxy5Mwg28T
> I do NOT have a TikTok account. Any TikTok account using my videos or name is fake.
> 100 Subscribers ✅ (9 Nov 2024)
> 200 Subscribers ✅ (10 Nov 2024)
> 300 Subscribers ✅ (10 Nov 2024)
> 400 Subscribers ✅ (11 Nov 2024)
> 500 Subscribers ✅ (11 Nov 2024)
> 700 Subscribers ✅ (12 Nov 2024)
> 1000 Subscribers ✅ (12 Nov 2024)
> 2000 Subscribers ✅ (13 Nov 2024)
> 4000 Subscribers ✅ (14 Nov 2024)
> 5000 Subscribers ✅ (15 Nov 2024)
> 6000 Subscribers ✅ (15 Nov 2024)
> 7000 Subscribers ✅ (15 Nov 2024)
> 8000 Subscribers ✅ (16 Nov 2024)
> 9000 Subscribers ✅ (16 Nov 2024)
> 10000 Subscribers ✅ (16 Nov 2024)
> 15000 Subscribers ✅ (17 Nov 2024)
> 30000 Subscribers ✅ (24 Nov 2024)
> 50000 Subscribers ✅ (9 Dec 2024)
> 100000 Subscribers ✅ (10 Jan 2025)
> 150000 Subscribers ✅ (13 Feb 2025)
> 200000 Subscribers ✅ (30 MAR 2025)
> 300000 Subscribers ✅ (25 AUG 2025)
> 400000 Subscribers ✅ (30 Jan 2026)
