# MAA TV YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCC-XqxaaHGd5yprXE1CtTWA","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-03","recordedAt":1793664000,"subscribers":153000,"views":20531700,"videos":2169,"estimatedAdRevenueUsd":"$4","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-03, MAA TV has 153,000 subscribers, 20,531,700 total views, and 2,169 videos. It ranks #475,915 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 153,000
- Total views: 20,531,700
- Videos: 2,169
- Estimated ad revenue (USD): $4
- Worldwide rank: #475,915
- Country: Bahrain (rank #91)
- Category: Lifestyle (rank #116,665)
- Joined YouTube: 2018-11-19
- Statistics as of: 2026-11-03

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [বাহরাইন প্রবাসী জামাল ২৫ বছর প্রবাসের ইতি টেনে আজকে লা *শ হয়ে নোয়াখালী ফিরে যাচ্ছে](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/SOvGAt0tolY/) | Long-form | 2023-07-12 | 237,795 | - | - |
| [বাহরাইন প্রবাসী সাহাবউদ্দীন বাক্সে করে আজকে নিজ গ্রাম নোয়াখালীতে যাচ্ছে \|\| Bahrain News](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/MGkfwZNOotE/) | Long-form | 2023-07-07 | 134,567 | 1 | - |
| [সৌদি আরবে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খু*ন](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/Yei1OWyt8Zs/) | Long-form | 2022-08-19 | 93,022 | - | - |
| [প্রবাসী কল্যাণ কার্ড কিভাবে বানাবেন এবং সবার কি বানানো লাগবে কিনা জেনে নিন \|\| Bahrain News](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/iaaNJ90sESA/) | Long-form | 2023-01-27 | 68,260 | 2 | - |
| [প্রবাসী এখন রিকশাওয়ালা \|\| তেরো বছর বিদেশ করার পর এখন দেশে রিকশা চালায় \|\| Bahrain News](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/qsktXuWfdVg/) | Long-form | 2022-04-28 | 67,187 | 1 | - |
| [বিদেশের মাটিতে মা * রা গেলে ১০ লাখ টাকা কিভাবে পাবে, বিস্তারিত ভিডিওতে দেখুন](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/CmsQDGqQHuI/) | Short | 2026-01-15 | 9,350 | - | 6.75x |
| [সান্ডা 😜](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/ER-DYB6Qi1o/) | Short | 2026-05-27 | 5,258 | - | 3.88x |
| [তালা বাত কোন দেশে কে বলতে পারবেন](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/LaQ-O2wcQtQ/) | Short | 2022-11-21 | 4,090 | - | - |
| [প্রবাসী কল্যাণ কার্ড বানাতে চাচা আসলো তারপর কি হলো দেখুন](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/Tn1SqZuW1iY/) | Short | 2024-09-10 | 4,069 | - | - |
| [লন্ডন থেকে আগত বিমান সিলেটে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে অবতরণ করতে গিয়ে যা ঘটলো বিমানে](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/EYf3_bPiSdA/) | Short | 2026-05-24 | 3,149 | - | 2.56x |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [স্বর্ন কিনার সময় যাচাই বাছাই করেই, স্বর্ণ কিনবেন আশাকরি।](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/iF3NTuaaq-s/) | Short | 2026-10-15 | 213 | - | - |
| [বাহরাইন প্রবাসীর মায়ের কথা গুলো শুনে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে যাবেন।](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/PdqxnkO1j9w/) | Short | 2026-08-12 | 399 | - | - |
| [ভিসা ক্যান্সেল আর কত লোকের হলে ঘুম ভাঙবে বাংলাদেশ সরকারের?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/S6wmR3FvZPI/) | Long-form | 2026-08-12 | 60 | - | - |
| [ইন্না লিল্লাহ। 😭😭](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/DnvnxDcrqQI/) | Long-form | 2026-07-17 | 196 | - | - |
| [পিলপিল বাবার দোয়া মানতে হবে কিন্তু আর্জেন্টিনা সাপোর্টারদের।](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/CAIFL6EBwg0/) | Short | 2026-07-07 | 1,038 | - | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 0 | 0 |
| Shorts | 1 | 212 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-03 | 153,000 | 0 | 20,531,700 | +400 | $0 |
| 2026-11-02 | 153,000 | 0 | 20,531,300 | +397 | $0 |
| 2026-11-01 | 153,000 | 0 | 20,530,903 | +384 | $0 |
| 2026-10-31 | 153,000 | 0 | 20,530,519 | +638 | $0 |
| 2026-10-30 | 153,000 | 0 | 20,529,881 | +119 | $0 |
| 2026-10-29 | 153,000 | 0 | 20,529,762 | +413 | $0 |
| 2026-10-28 | 153,000 | 0 | 20,529,349 | +445 | $0 |
| 2026-10-27 | 153,000 | 0 | 20,528,904 | +708 | $0 |
| 2026-10-26 | 153,000 | 0 | 20,528,196 | +416 | $0 |
| 2026-10-25 | 153,000 | 0 | 20,527,780 | +160 | $0 |
| 2026-10-24 | 153,000 | 0 | 20,527,620 | +441 | $0 |
| 2026-10-23 | 153,000 | 0 | 20,527,179 | +398 | $0 |
| 2026-10-22 | 153,000 | 0 | 20,526,781 | +850 | $0 |
| 2026-10-21 | 153,000 | 0 | 20,525,931 | +492 | $0 |
| 2026-10-20 | 153,000 | 0 | 20,525,439 | +166 | $0 |
| 2026-10-19 | 153,000 | 0 | 20,525,273 | +739 | $0 |
| 2026-10-18 | 153,000 | 0 | 20,524,534 | +463 | $0 |
| 2026-10-17 | 153,000 | 0 | 20,524,071 | +650 | $0 |
| 2026-10-16 | 153,000 | 0 | 20,523,421 | +89 | $0 |
| 2026-10-15 | 153,000 | 0 | 20,523,332 | +637 | $0 |
| 2026-10-14 | 153,000 | 0 | 20,522,695 | +730 | $0 |
| 2026-10-13 | 153,000 | 0 | 20,521,965 | +173 | $0 |
| 2026-10-12 | 153,000 | 0 | 20,521,792 | +582 | $0 |
| 2026-10-11 | 153,000 | 0 | 20,521,210 | +627 | $0 |
| 2026-10-10 | 153,000 | 0 | 20,520,583 | +373 | $0 |
| 2026-10-09 | 153,000 | 0 | 20,520,210 | +419 | $0 |
| 2026-10-08 | 153,000 | 0 | 20,519,791 | +707 | $0 |
| 2026-10-07 | 153,000 | 0 | 20,519,084 | +384 | $0 |
| 2026-10-06 | 153,000 | 0 | 20,518,700 | +228 | $0 |
| 2026-10-05 | 153,000 | 0 | 20,518,472 | +519 | $0 |

## Monthly history

In October 2026, MAA TV held at 153,000 subscribers and got 14,434 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | 0 | +14,434 | 153,000 | 20,530,903 |
| September 2026 | 0 | +14,920 | 153,000 | 20,516,469 |
| August 2026 | 0 | +12,333 | 153,000 | 20,501,549 |
| July 2026 | 0 | +11,027 | 153,000 | 20,489,216 |
| June 2026 | 0 | +8,884 | 153,000 | 20,478,189 |
| May 2026 | 0 | +26,025 | 153,000 | 20,469,305 |
| April 2026 | 0 | +19,719 | 153,000 | 20,443,280 |
| March 2026 | 0 | +21,710 | 153,000 | 20,423,561 |
| February 2026 | 0 | +13,497 | 153,000 | 20,401,851 |
| January 2026 | 0 | +25,004 | 153,000 | 20,388,354 |
| December 2025 | 0 | +17,015 | 153,000 | 20,363,350 |
| November 2025 | 0 | +24,584 | 153,000 | 20,346,335 |
| October 2025 | 0 | +13,880 | 153,000 | 20,321,751 |
| September 2025 | 0 | +19,296 | 153,000 | 20,307,871 |
| August 2025 | +1,000 | +29,032 | 153,000 | 20,288,575 |
| July 2025 | 0 | +31,679 | 152,000 | 20,259,543 |
| June 2025 | 0 | +24,140 | 152,000 | 20,227,864 |
| May 2025 | 0 | +37,369 | 152,000 | 20,203,724 |
| April 2025 | 0 | +36,073 | 152,000 | 20,166,355 |
| March 2025 | 0 | +53,069 | 152,000 | 20,130,282 |
| February 2025 | +1,000 | +54,722 | 152,000 | 20,077,213 |
| January 2025 | 0 | +31,783 | 151,000 | 20,022,491 |
| December 2024 | 0 | +35,668 | 151,000 | 19,990,708 |
| November 2024 | 0 | +35,133 | 151,000 | 19,955,040 |
| October 2024 | 0 | +39,459 | 151,000 | 19,919,907 |
| September 2024 | +1,000 | +87,589 | 151,000 | 19,880,448 |
| August 2024 | 0 | +44,956 | 150,000 | 19,792,859 |
| July 2024 | +1,000 | +37,978 | 150,000 | 19,747,903 |
| June 2024 | 0 | +40,847 | 149,000 | 19,709,925 |
| May 2024 | 0 | +39,721 | 149,000 | 19,669,078 |
| April 2024 | 0 | +30,869 | 149,000 | 19,629,357 |
| March 2024 | 0 | +34,163 | 149,000 | 19,598,488 |
| February 2024 | 0 | +34,447 | 149,000 | 19,564,325 |
| January 2024 | 0 | +42,457 | 149,000 | 19,529,878 |
| December 2023 | 0 | +46,383 | 149,000 | 19,487,421 |
| November 2023 | 0 | +40,236 | 149,000 | 19,441,038 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-03, MAA TV has 153,000 subscribers, 20,531,700 total views, and 2,169 videos. It ranks #475,915 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does MAA TV have?**

MAA TV has 153,000 subscribers as of 2026-11-03.

**How many views does MAA TV have?**

MAA TV has 20,531,700 total video views as of 2026-11-03.

**How many videos has MAA TV uploaded?**

MAA TV has uploaded 2,169 videos as of 2026-11-03.

**What is MAA TV's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $4 USD in YouTube ad revenue for MAA TV as of 2026-11-03. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is MAA TV's subscriber rank?**

MAA TV is ranked #475,915 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-03.

**How many subscribers did MAA TV gain in the last 28 days?**

MAA TV gained 0 subscribers between 2026-10-07 and 2026-11-03.

**How many views did MAA TV get in the last 28 days?**

MAA TV got 13,000 views between 2026-10-07 and 2026-11-03.

**How much did MAA TV grow in October 2026?**

In October 2026, MAA TV held at 153,000 subscribers and got 14,434 views.

**When did MAA TV start their channel on YouTube?**

MAA TV started their YouTube channel on November 19, 2018.

**What country is MAA TV YouTube channel from?**

MAA TV has its channel country set to Bahrain on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about MAA TV with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@maatvbangladesh/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCC-XqxaaHGd5yprXE1CtTWA)
