# Letícia Veloso: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-10-27, Letícia Veloso has 746,000 subscribers, 204,883,662 total views, and 1,372 videos. It ranks #100,969 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [Letícia Veloso](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for Letícia Veloso is “O MELHOR BOLO DE CHOCOLATE, ORGANIZANDO O GUARDA-ROUPA, DICA PARA ROUPAS DELICADAS \| LETÍCIA VELOSO”, a long-form video published Oct 23, 2026.
- These are Letícia Veloso’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between May 7, 2026 and Oct 23, 2026 (48 long-form videos).
- Median views across these 48 uploads: 156,667. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “ALMOÇAMOS FORA, COMPRINHAS, UM SONHO DE PANELAS, CACHORRO QUENTE DELICIOSO” (289,624 views, Aug 22, 2026). Least viewed: “COMEÇAMOS FAZER O GUARDA - CORPO, COLHEMOS OVOS E LIMÕES, FOMOS VER OS CARROS ANTIGOS, FIZ AS UNHAS” (85,656 views, Jun 29, 2026).
- Median length: 43:18 for 48 long-form videos.
- In this sample, Letícia Veloso’s consecutive uploads were a median of 4 days apart (shortest gap 2 days, longest 7 days).
- Views are lifetime totals as of Oct 27, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [O MELHOR BOLO DE CHOCOLATE, ORGANIZANDO O GUARDA-ROUPA, DICA PARA ROUPAS DELICADAS \| LETÍCIA VELOSO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/RKC4yF7s6oE/) | 2026-10-23 | Long-form | 138,080 | 59:26 | 1x |
| [ORGANIZAÇÃO RÁPIDA, ALMOÇO SIMPLES, GOSTAMOS TANTO QUE COMPRAMOS OUTRO, ROUPAS PRA MIM E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/OaCLQRECMh4/) | 2026-10-21 | Long-form | 172,947 | 41:03 | 1.11x |
| [NOSSO FERIADO, FAROFA DE CEBOLA, ALMOÇO EM FAMÍLIA, DIA DE PISCINA + PRIMEIRA COLHEITA DA HORTA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/NK6633y9rlE/) | 2026-10-16 | Long-form | 219,285 | 31:58 | 1.27x |
| [MONTAMOS A PISCINA, OLHA O QUE CHEGOU POR AQUI, CUIDANDO DO JARDIM, MARIDO MONTOU A MESA DO CAFÉ](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/JzrMsgjVL88/) | 2026-10-13 | Long-form | 219,161 | 56:00 | 1.31x |
| [COLOCANDO A CASA EM ORDEM, BOLO DE IOGURTE FOFINHO, COLHEMOS LIMÕES, RECEBIDO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/mRu_swB0iNk/) | 2026-10-09 | Long-form | 124,819 | 33:52 | - |
| [COMO ORGANIZO A DESPENSA, NOVA SELADORA, LIMPANDO ORGANIZANDO A GELADEIRA + MINI DONUTS EM CASA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/wwWk5U_qAns/) | 2026-10-06 | Long-form | 164,920 | 1:05:53 | - |
| [VLOGANDO NO ATACADÃO+ QUANTO GASTAMOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/F7saEwtPzHg/) | 2026-10-02 | Long-form | 200,733 | 35:56 | 1.04x |
| [PASSEIO EM FAMÍLIA, COMPRINHAS PARA ELES,ALMOÇO E MUITA DIVERSÃO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/zTbZpOu4ulg/) | 2026-09-29 | Long-form | 137,878 | 40:01 | - |
| [FIZ GELEIA CASEIRA, O MELHOR BOLO DE MAÇÃ, ALMOÇO DO DIA A DIA, ALHO PRONTO PRA SEMANA, LAVEI TAPETE](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/iUCD_U0cLdc/) | 2026-09-25 | Long-form | 189,354 | 43:59 | 1.01x |
| [ALMOÇO FORA, COMO ESTÁ A HORTA, AMEI ESSE CANTINHO, CHEGOU E JÁ MONTAMOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/Jl_ZRgHp6ls/) | 2026-09-22 | Long-form | 160,158 | 33:36 | - |
| [FUI NOTADA, BOLO DE MILHO, ORGANIZAÇÃO, MUITAS COMPRINHAS COM O MELHOR PREÇO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/kXkYmtTohNQ/) | 2026-09-19 | Long-form | 205,219 | 44:53 | 1.04x |
| [ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA O NÍVER DELA, ARRUME-SE COMIGO + COMO FICOU A FESTA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/D6chIqr_8fM/) | 2026-09-16 | Long-form | 226,580 | 54:09 | 1.26x |
| [FICAMOS SEM ENERGIA, NOSSA HORTA FICOU PRONTA, FIZ PASTEL PARA O JANTAR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/b1x92NCuuzo/) | 2026-09-11 | Long-form | 169,195 | 42:56 | - |
| [ALMOÇO SIMPLES, COUVE FININHA FÁCIL, LOJA DE UTILIDADES, COMPRINHAS + LEVEI ELE AO MÉDICO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/XZ8NWhh0hW8/) | 2026-09-09 | Long-form | 222,317 | 36:45 | 1.35x |
| [A CASA FICOU BRILHANDO: LAVEI PISO, JANELAS E PORTA, DICA PARA RENOVAR A COR DA BANCADA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/e6-3rk2eVf4/) | 2026-09-05 | Long-form | 153,885 | 44:10 | 1.04x |
| [VLOGANDO NO ATACADÃO, PREÇOS + QUANTO GASTAMOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/zvzvaBZiWa0/) | 2026-09-01 | Long-form | 221,743 | 34:59 | 1.53x |
| [ESTREEI MINHA FORMA NOVA,INSTALAMOS O SUPORTE, BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA, FOMOS AO SHOPPING](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/pvfqfq-thIY/) | 2026-08-29 | Long-form | 197,607 | 35:10 | 1.35x |
| [NOVAS MORADORAS,PÃO DE QUEIJO CASEIRO,PORQUE NÃO TEMOS PINTINHOS AINDA,COLHI OVOS,CAFÉ COM MEUS PAIS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/sDOPZDAnBs0/) | 2026-08-26 | Long-form | 175,917 | 35:15 | 1.2x |
| [ALMOÇAMOS FORA, COMPRINHAS, UM SONHO DE PANELAS, CACHORRO QUENTE DELICIOSO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/CNXgPliaDpo/) | 2026-08-22 | Long-form | 289,624 | 53:12 | 1.9x |
| [FIZ SEQUILHOS DE LEITE CONDENSADO + MESA POSTA, RECEBIDO, PISCINA PRA REFRESCAR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/xdK7_9kqBP4/) | 2026-08-18 | Long-form | 151,284 | 59:43 | - |
| [OLHA O QUE ACONTECEU COM MINHA LAVA E SECA, LIMPEI E ORGANIZEI A CASA, FUI AO MERCADO E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/8EIDOdlQmBQ/) | 2026-08-14 | Long-form | 145,961 | 43:41 | - |
| [COZINHANDO COMIGO, COLHEMOS OVOS, TEVE AÇAÍ, ORGANIZEI A COZINHA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/iJAXh-SiH7M/) | 2026-08-11 | Long-form | 152,095 | 41:29 | 1x |
| [TESTEI UMA RECEITA DIFERENTE, FRANGO NA CEBOLA, CUIDADO COM AS PLANTAS, PINTURA E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/Z5WMIGGClGs/) | 2026-08-08 | Long-form | 130,365 | 45:11 | - |
| [PARECE OUTRO BANHEIRO, ALMOÇO PRÁTICO, DICA PARA TIRAR MOFO, BOLO DE CHOCOLATE DE LIQUIDIFICADOR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/pOD_aSgLbiY/) | 2026-08-04 | Long-form | 141,962 | 44:52 | - |
| [CUIDANDO DO LAR, ESTROGONOFE DE FRANGO, COLHENDO OVOS, CHEGARAM MINHAS COMPRINHAS E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/2xrLDnv8lxE/) | 2026-07-31 | Long-form | 155,597 | 45:22 | - |
| [AMEI O RESULTADO, SOLUÇÃO RÁPIDA E BARATA, ORGANIZEI E ILUMINEI O ARMÁRIO, LAVAMOS TUDO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/vCCP23BrpeU/) | 2026-07-24 | Long-form | 195,831 | 1:00:59 | 1.17x |
| [ABASTECEMOS A CASA \| OLHA QUANTO GASTAMOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/xDFavEmhQqg/) | 2026-07-22 | Long-form | 176,096 | 48:13 | 1.14x |
| [FIZ 8 PIZZAS CASEIRAS PARA A FAMÍLIA COM 4 SABORES DIFERENTES](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/C6kn30vL5Uw/) | 2026-07-18 | Long-form | 239,446 | 35:14 | 1.55x |
| [FICOU LINDO, NOVAS PLANTAS, FIZ IOGURTE NATURAL E COMPRINHAS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/6U1nm21oHoU/) | 2026-07-15 | Long-form | 163,835 | 49:26 | 1.19x |
| [ORGANIZANDO A CASA, FRANGO ASSADO COM BATATAS, COMPRAS DA SEMANA, COMPRANDO PRESENTE E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/m3V-KW6VPhc/) | 2026-07-11 | Long-form | 151,099 | 40:31 | 1.09x |
| [PESCARIA, FIZ CANJIQUINHA COM COSTELINHA, FCOU ACONCHEGANTE, COMPRINHAS, TESTANDO A PIPOQUEIRA NOVA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/MFx26WtNsRw/) | 2026-07-09 | Long-form | 116,041 | 38:52 | - |
| [CHEGOU O MÓVEL NOVO,ORGANIZANDO AS GAVETAS,PROBLEMA DO COOKTOP RESOLVIDO,COMPRINHAS, FIZ MINI BOLOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/C--t-AchbTY/) | 2026-07-04 | Long-form | 167,684 | 1:02:56 | 1.2x |
| [COMEÇAMOS FAZER O GUARDA - CORPO, COLHEMOS OVOS E LIMÕES, FOMOS VER OS CARROS ANTIGOS, FIZ AS UNHAS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/Rd9KBJSBvE8/) | 2026-06-29 | Long-form | 85,656 | 44:59 | - |
| [CUIDANDO DO LAR, ALMOÇO DO DIA A DIA, COLHI CEBOLINHAS, OLHA O QUE RECEBI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/Ndo3DCnmsFM/) | 2026-06-26 | Long-form | 129,434 | 42:02 | - |
| [COMPRAS NO MERCADO ATACADISTA, PREÇOS + QUANTO GASTAMOS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/u3nDuwg8CJs/) | 2026-06-22 | Long-form | 149,978 | 37:53 | 1.03x |
| [MESA POSTA ROMÂNTICA + FONDUE DOCE E SALGADO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/R3fZHPm8R8o/) | 2026-06-18 | Long-form | 95,628 | 23:59 | - |
| [ORGANIZAÇÃO DA GELADEIRA, A SOLUÇÃO FOI ENVELOPAR, ORGANIZANDO A LAVANDERIA, COMPRANDO PRESENTE](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/ZDfMy8ki3Z4/) | 2026-06-15 | Long-form | 136,181 | 50:17 | - |
| [CUIDANDO DO LAR, ALMOÇO FRESQUINHO, MEU FOGÃO DEU PROBLEMA, FIZ PÃO E BOLO , RECEBIDO LINDO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/_2pb5YtaKWc/) | 2026-06-11 | Long-form | 157,837 | 47:54 | - |
| [COLHEMOS OVOS, ALMOÇO DELICIOSO PRA ESSE FRIOZINHO, COLHEMOS MANDIOCAS + O MELHOR BOLO DE CHOCOLATE](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/C3iGr_48cX4/) | 2026-06-08 | Long-form | 171,112 | 41:08 | 1.04x |
| [ORGANIZAÇÃO RÁPIDA, COMPRINHAS PARA ELES, FIZ CALDO DE ABÓBORA COM FRANGO, TREINO E MAIS...](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/ZpmaHUv83zc/) | 2026-06-04 | Long-form | 106,209 | 44:21 | - |
| [FIZ BOLOS PARA O CAFÉ, ALHO PRONTO PRA SEMANA + TIVEMOS UMA GRANDE PERDA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/ALP_gqm28UM/) | 2026-05-29 | Long-form | 155,195 | 39:25 | 1.1x |
| [CHEGOU O MÓVEL NOVO, FICOU LINDA A DECORAÇÃO, ORGANIZEI MEUS TÊNIS + FIZ ARROZ DOCE CREMOSO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/mnUb1izuyik/) | 2026-05-27 | Long-form | 141,905 | 42:49 | - |
| [Loja de utilidades, Cortaram o cabelo, lanchamos no shopping, treino e chegaram muitas comprinhas](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/_R_ALuUiIRI/) | 2026-05-22 | Long-form | 143,369 | 44:05 | 1.01x |
| [FIZ BISCOITO DE POLVILHO NA AIR FRYER,GRADES DO FOGÃO FICARAM NOVAS,COMIDA CASEIRA,ORGANIZANDO O LAR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/-pMIYkKNSjQ/) | 2026-05-20 | Long-form | 168,481 | 47:12 | - |
| [VLOGANDO NO MERCADO, PREÇOS + QUANTO GASTAMOS \| LETÍCIA VELOSO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/Ok_RQEzp23o/) | 2026-05-17 | Long-form | 150,380 | 38:34 | 1.04x |
| [MESA POSTA, ALMOÇO RÁPIDO, NOSSO DIA DAS MÃES + GANHEI PRESENTES](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/gT7Pd2V2_aE/) | 2026-05-12 | Long-form | 138,618 | 42:21 | 1.02x |
| [MERCADO DA SEMANA, TORTA SALGADA SEM LIQUIDIFICADOR PARA O JANTAR, ORGANIZAÇÃO DA NOITE](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/nnqE-_eFYuU/) | 2026-05-09 | Long-form | 132,318 | 36:52 | - |
| [ROTINA DE CASA, ALMOÇO SIMPLES, LAVEI TAPETES, BOLO DE CENOURA MESCLADO SEM ERRO, RECEBIDO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@leticiavelosos/videos/BRtFFV59pjg/) | 2026-05-07 | Long-form | 157,736 | 49:17 | 1.09x |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Letícia Veloso’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
