# 小野漫劇社 YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCvgmSLnWdwfAhRrW7csDgNA","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-10","recordedAt":1794268800,"subscribers":38200,"views":10094510,"videos":118,"estimatedAdRevenueUsd":"$2,100","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-10, 小野漫劇社 has 38,200 subscribers, 10,094,510 total views, and 118 videos. It ranks #1,481,956 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 38,200
- Total views: 10,094,510
- Videos: 118
- Estimated ad revenue (USD): $2,100
- Worldwide rank: #1,481,956
- Country: Malaysia (rank #3,796)
- Category: Entertainment (rank #319,026)
- Joined YouTube: 2026-08-31
- Statistics as of: 2026-11-10

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [📢 新番上線！畢業當天和窮男友閃婚，誰知婚後直接住進千億豪華大宅！ 我憑著通透處事和一手廚藝，征服整個大家族！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/9_tAjkvOIto/) | Long-form | 2026-09-20 | 966,424 | 232 | - |
| [📢 漫劇推薦！進山十天，人間十年！當初救下的兄妹早已反目成仇，而我的命運也一夜改变！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/_I7fEXvnyR4/) | Long-form | 2026-10-02 | 353,796 | 75 | - |
| [📢 劇情反轉不停！萬人生畏的冰冷帝王，唯獨在我面前徹底失控！這場深宮拉扯誰能全身而退？ ！#動漫 #動漫](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/AoGUodj9FQ8/) | Long-form | 2026-10-21 | 339,714 | 246 | - |
| [📢 封神漫劇 ！預知我与他是金籠囚愛之劫，夢醒逆命奔赴，這次由我書寫結局！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/ae_-5vWsbQk/) | Long-form | 2026-10-04 | 318,606 | 105 | - |
| [📢 \[第一季\]笑瘋！殺手盲猜任務翻車！系統：任務和親。女主：可是我剛剛親手把他刀了！反轉不斷！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/1hb3wYN5G6g/) | Long-form | 2026-10-08 | 318,835 | 125 | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [📢三十兩買他一夜，錯把權貴世子當男寵！攢夠家底抽身離去，他瘋狂求我回頭！#動漫 #甜寵](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/YzGkJKdSf9A/) | Long-form | 2026-11-09 | 17,489 | 547 | - |
| [📢上京第一美人淪為罪女！腹黑權臣深夜私藏，他遞來的選擇，是救贖還是陷阱？#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/WiWdMnuA0Cs/) | Long-form | 2026-11-09 | 26,702 | 257 | - |
| [📢\[直通大結局\]亡國之仇在前，他卻以厚葬為計，將我藏於身側！仇敵相對，愛恨難分！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/_SqCP4TCouc/) | Long-form | 2026-11-09 | 21,324 | 485 | - |
| [\[第一季\]大婚遭當眾被貶為妾葬身火海，重生我奔向護我的忠犬權臣！他緊擁我低語：我等這一刻很久了！#動漫 #漫劇](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/cvI1nbIGLRs/) | Long-form | 2026-11-08 | 37,390 | 408 | - |
| [📢新番上線！重生避滅門大禍，我長跪三日求權臣！本是救命交易，竟慢慢彼此救贖，他的靠近是算計還是真心？#動漫 #漫劇 #重生](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/egaAg3YOp2c/) | Long-form | 2026-11-08 | 44,614 | 424 | 1.32x |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 79 | 4,742,553 |
| Shorts | 0 | 0 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-10 | 38,200 | +400 | 10,094,510 | +221,818 | $63 |
| 2026-11-09 | 37,800 | +300 | 9,872,692 | +216,270 | $62 |
| 2026-11-08 | 37,500 | +500 | 9,656,422 | +247,694 | $71 |
| 2026-11-07 | 37,000 | +500 | 9,408,728 | +139,993 | $40 |
| 2026-11-06 | 36,500 | +400 | 9,268,735 | +197,651 | $56 |
| 2026-11-05 | 36,100 | +600 | 9,071,084 | +303,814 | $87 |
| 2026-11-04 | 35,500 | +400 | 8,767,270 | +131,507 | $37 |
| 2026-11-03 | 35,100 | +500 | 8,635,763 | +219,559 | $63 |
| 2026-11-02 | 34,600 | +600 | 8,416,204 | +253,007 | $72 |
| 2026-11-01 | 34,000 | +1,100 | 8,163,197 | +372,526 | $110 |
| 2026-10-31 | 32,900 | +500 | 7,790,671 | +214,743 | $61 |
| 2026-10-30 | 32,400 | +600 | 7,575,928 | +223,906 | $64 |
| 2026-10-29 | 31,800 | +400 | 7,352,022 | +197,956 | $56 |
| 2026-10-28 | 31,400 | +700 | 7,154,066 | +237,252 | $68 |
| 2026-10-27 | 30,700 | +700 | 6,916,814 | +400,260 | $110 |
| 2026-10-26 | 30,000 | +300 | 6,516,554 | 0 | $0 |
| 2026-10-25 | 29,700 | +1,200 | 6,516,554 | +423,381 | $120 |
| 2026-10-24 | 28,500 | +300 | 6,093,173 | +127,681 | $36 |
| 2026-10-23 | 28,200 | +800 | 5,965,492 | +297,739 | $85 |
| 2026-10-22 | 27,400 | +600 | 5,667,753 | +419,230 | $120 |
| 2026-10-21 | 26,800 | +1,100 | 5,248,523 | +124,801 | $36 |
| 2026-10-20 | 25,700 | +300 | 5,123,722 | +206,910 | $59 |
| 2026-10-19 | 25,400 | +700 | 4,916,812 | +158,866 | $45 |
| 2026-10-18 | 24,700 | +1,100 | 4,757,946 | +385,106 | $110 |
| 2026-10-17 | 23,600 | +500 | 4,372,840 | +74,264 | $21 |
| 2026-10-16 | 23,100 | +1,200 | 4,298,576 | +279,826 | $80 |
| 2026-10-15 | 21,900 | +500 | 4,018,750 | +284,944 | $81 |
| 2026-10-14 | 21,400 | +1,500 | 3,733,806 | +394,787 | $110 |
| 2026-10-13 | 19,900 | +700 | 3,339,019 | 0 | $0 |
| 2026-10-12 | 19,200 | +1,300 | 3,339,019 | +515,813 | $150 |
| 2026-10-11 | 17,900 | +1,300 | 2,823,206 | +119,608 | $34 |
| 2026-10-10 | 16,600 | +500 | 2,703,598 | +129,835 | $37 |
| 2026-10-09 | 16,100 | +1,900 | 2,573,763 | +316,526 | $0 |
| 2026-10-08 | 14,200 | +700 | 2,257,237 | +53,682 | $0 |
| 2026-10-07 | 13,500 | +1,400 | 2,203,555 | +344,039 | $0 |
| 2026-10-06 | 12,100 | +1,100 | 1,859,516 | +94,653 | $0 |
| 2026-10-05 | 11,000 | +800 | 1,764,863 | +181,457 | $0 |
| 2026-10-04 | 10,200 | +1,030 | 1,583,406 | +144,405 | $0 |
| 2026-10-03 | 9,170 | +970 | 1,439,001 | +124,698 | $0 |
| 2026-10-02 | 8,200 | +680 | 1,314,303 | +102,537 | $0 |
| 2026-10-01 | 7,520 | +460 | 1,211,766 | +62,107 | $0 |
| 2026-09-30 | 7,060 | +170 | 1,149,659 | +69,941 | $0 |
| 2026-09-29 | 6,890 | +480 | 1,079,718 | +91,757 | $0 |
| 2026-09-28 | 6,410 | +240 | 987,961 | +65,069 | $0 |
| 2026-09-27 | 6,170 | +270 | 922,892 | +19,361 | $0 |
| 2026-09-26 | 5,900 | +180 | 903,531 | +61,743 | $0 |
| 2026-09-25 | 5,720 | +300 | 841,788 | +82,766 | $0 |
| 2026-09-24 | 5,420 | +340 | 759,022 | +95,986 | $0 |
| 2026-09-23 | 5,080 | +420 | 663,036 | +76,711 | $0 |
| 2026-09-22 | 4,660 | +280 | 586,325 | +148,247 | $0 |
| 2026-09-21 | 4,380 | +230 | 438,078 | 0 | $0 |
| 2026-09-20 | 4,150 | +740 | 438,078 | +66,030 | $0 |
| 2026-09-19 | 3,410 | +430 | 372,048 | +83,877 | $0 |
| 2026-09-18 | 2,980 | +670 | 288,171 | +59,054 | $0 |
| 2026-09-17 | 2,310 | 0 | 229,117 | -75,414 | $0 |
| 2026-09-16 | 2,310 | +560 | 304,531 | +85,728 | $0 |
| 2026-09-15 | 1,750 | +210 | 218,803 | +122,087 | $0 |
| 2026-09-14 | 1,540 | 0 | 96,716 | 0 | $0 |

## Monthly history

In October 2026, 小野漫劇社 gained 26,480 subscribers and got 6,951,431 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | +26,480 | +6,951,431 | 34,000 | 8,163,197 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-10, 小野漫劇社 has 38,200 subscribers, 10,094,510 total views, and 118 videos. It ranks #1,481,956 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does 小野漫劇社 have?**

小野漫劇社 has 38,200 subscribers as of 2026-11-10.

**How many views does 小野漫劇社 have?**

小野漫劇社 has 10,094,510 total video views as of 2026-11-10.

**How many videos has 小野漫劇社 uploaded?**

小野漫劇社 has uploaded 118 videos as of 2026-11-10.

**What is 小野漫劇社's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $2,100 USD in YouTube ad revenue for 小野漫劇社 as of 2026-11-10. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is 小野漫劇社's subscriber rank?**

小野漫劇社 is ranked #1,481,956 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-10.

**How many subscribers did 小野漫劇社 gain in the last 28 days?**

小野漫劇社 gained 18,300 subscribers between 2026-10-14 and 2026-11-10.

**How many views did 小野漫劇社 get in the last 28 days?**

小野漫劇社 got 6,755,491 views between 2026-10-14 and 2026-11-10.

**How much did 小野漫劇社 grow in October 2026?**

In October 2026, 小野漫劇社 gained 26,480 subscribers and got 6,951,431 views.

**When did 小野漫劇社 start their channel on YouTube?**

小野漫劇社 started their YouTube channel on August 31, 2026.

**What country is 小野漫劇社 YouTube channel from?**

小野漫劇社 has its channel country set to Malaysia on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about 小野漫劇社 with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@kuailexiaoye/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCvgmSLnWdwfAhRrW7csDgNA)
