# Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UC9IzhUmlk6a2o2H42nohnNg","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-02","recordedAt":1793577600,"subscribers":770000,"views":187419080,"videos":755,"estimatedAdRevenueUsd":"$350","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-02, Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has 770,000 subscribers, 187,419,080 total views, and 755 videos. It ranks #97,846 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 770,000
- Total views: 187,419,080
- Videos: 755
- Estimated ad revenue (USD): $350
- Worldwide rank: #97,846
- Country: China (rank #26)
- Category: Entertainment (rank #29,916)
- Joined YouTube: 2016-09-11
- Statistics as of: 2026-11-02

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [《恶到必除/Punish Evil》邹兆龙再演恶匪 \| 赵达 邹兆龙 肖涵 彭敬慈 王炳翔 辛悦 周星宏【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/0Ir_aDW5E7o/) | Short | 2022-09-30 | 50,637 | - | - |
| [《恶到必除/Punish Evil》硬核刑警正义出击 \| 赵达 邹兆龙 肖涵 彭敬慈 王炳翔 辛悦 周星宏【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/teOOqkb8q74/) | Short | 2022-09-29 | 4,447 | - | - |
| [😱 Forensic doctor finds dead people can 'talk'《Whisper of Silent Body/秦明·生死语者》#Shorts #捷成华视华语影院](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/6mQZuMSsPkY/) | Short | 2023-04-22 | 4,032 | - | - |
| [👽Chinese heroes don't back down《Battlefield: Fall of The World/战地：异种浩劫》#Shorts #捷成华视华语影院](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/Fb2mHwtrvyA/) | Short | 2023-04-18 | 3,159 | - | - |
| [👽 aliens invade earth 《Battlefield: Fall of The World/战地：异种浩劫》#Shorts #捷成华视华语影院](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/trqbBGcFO9E/) | Short | 2023-04-17 | 2,424 | - | - |
| [【ENG SUB】《战地：异种浩劫/Battlefield: Fall of The World》末日战士抵御外星文明入侵 \| 任天野 张植绿 曲尼次仁【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/Sp7vMw5dkzk/) | Long-form | 2023-02-13 | 15,564,407 | 4 | - |
| [【ENG SUB】《月半爱丽丝/Oversize Love》关晓彤 黄景瑜 携手奇幻爱情之旅 给你一个大大的爱 \| 关晓彤 黄景瑜 官鸿【捷成华视华语电影】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/ZrxAB-PYQPY/) | Long-form | 2022-01-30 | 5,874,018 | 3 | - |
| [【MULTI SUBS】《末日救援/Earth Rescue Day》最新硬核科幻大片 超级机甲大战外星巨鲲 \| 姜超 凌潇肃 喻恩泰 于荣光 刘剑羽 王子甲【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/y7dKWLlo87Q/) | Long-form | 2021-12-20 | 4,490,576 | 2 | - |
| [【ENG SUB】《深海蛇难/Deep Sea Mutant Snake》狂暴巨蟒觉醒 人蛇大战一触即发 \| 2022最新灾难惊悚片 \| 赵毅新 李佳怡 邱士鉴 姜彦希 李子雄【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/cvYTPCiLxA8/) | Long-form | 2022-12-18 | 4,184,878 | 1 | - |
| [【ENG SUB】未删减《#三城记 Tale of Three Cities》汤唯 搭档 刘青云演绎乱世爱情! 秦海璐 井柏然上演姐弟恋 \| 汤唯 刘青云 秦海璐 井柏然 黄觉【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/L880VLBeIMI/) | Long-form | 2023-06-24 | 2,453,030 | 30 | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [【2026最新电影】《#那些名字那些年/Those Names Are Those Years》失散好友感动重逢 \| 盛一伦 郑湫泓 卿雯 吴烨 王禹【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/toJSufm65J4/) | Long-form | 2026-10-23 | 1,244 | 2 | - |
| [【2026最新电影】《#山海经密码/The Password of Shanhaiching》异兽天劫中的英雄史诗 \| 高嗣航 于凯隆 桑毓泽 毛拥城 谢蕴霖【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/l3P_4_wHdj4/) | Long-form | 2026-10-09 | 86,675 | 108 | 57.42x |
| [The Rage of the Vampire \| Full Movie \| #AIAnimation #Vampire #ShortSeries](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/veEdcAvjbUM/) | Long-form | 2026-08-22 | 1,257 | - | - |
| [【2026最新电影】《#超能赌霸/The Super Top Bet》特异功能美少女超高能对决新晋赌神｜张玲 周末 曹向阳 王波文【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/9UvJuGVsa88/) | Long-form | 2026-06-29 | 12,214 | - | 5.11x |
| [【2026最新电影】《#美人鱼/The Mermaid》性感美人鱼为守护失落之城竟踏上意外之旅｜刘依桐 张振毅 张珈珈 周子佳【捷成华视华语影院】](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/SZRtQDGBdaI/) | Long-form | 2026-06-28 | 4,158 | - | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 2 | 84,909 |
| Shorts | 0 | 0 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-02 | 770,000 | 0 | 187,419,080 | +19,087 | $14 |
| 2026-11-01 | 770,000 | 0 | 187,399,993 | +9,557 | $7 |
| 2026-10-31 | 770,000 | 0 | 187,390,436 | +15,834 | $12 |
| 2026-10-30 | 770,000 | 0 | 187,374,602 | +13,753 | $10 |
| 2026-10-29 | 770,000 | 0 | 187,360,849 | +20,880 | $16 |
| 2026-10-28 | 770,000 | 0 | 187,339,969 | 0 | $0 |
| 2026-10-27 | 770,000 | 0 | 187,339,969 | +26,202 | $20 |
| 2026-10-26 | 770,000 | 0 | 187,313,767 | +39,710 | $30 |
| 2026-10-25 | 770,000 | +1,000 | 187,274,057 | +9,590 | $7 |
| 2026-10-24 | 769,000 | 0 | 187,264,467 | +20,812 | $16 |
| 2026-10-23 | 769,000 | 0 | 187,243,655 | +18,125 | $14 |
| 2026-10-22 | 769,000 | 0 | 187,225,530 | +32,079 | $24 |
| 2026-10-21 | 769,000 | 0 | 187,193,451 | +9,596 | $7 |
| 2026-10-20 | 769,000 | 0 | 187,183,855 | +15,477 | $12 |
| 2026-10-19 | 769,000 | 0 | 187,168,378 | +38,302 | $29 |
| 2026-10-18 | 769,000 | 0 | 187,130,076 | +12,444 | $9 |
| 2026-10-17 | 769,000 | 0 | 187,117,632 | +29,632 | $22 |
| 2026-10-16 | 769,000 | 0 | 187,088,000 | +1,990 | $2 |
| 2026-10-15 | 769,000 | 0 | 187,086,010 | +858,093 | $640 |
| 2026-10-14 | 769,000 | 0 | 186,227,917 | +20,286 | $15 |
| 2026-10-13 | 769,000 | 0 | 186,207,631 | +5,750 | $4 |
| 2026-10-12 | 769,000 | 0 | 186,201,881 | +18,920 | $14 |
| 2026-10-11 | 769,000 | 0 | 186,182,961 | +9,727 | $7 |
| 2026-10-10 | 769,000 | 0 | 186,173,234 | +8,381 | $6 |
| 2026-10-09 | 769,000 | 0 | 186,164,853 | +20,172 | $15 |
| 2026-10-08 | 769,000 | 0 | 186,144,681 | +12,041 | $9 |
| 2026-10-07 | 769,000 | 0 | 186,132,640 | +14,522 | $11 |
| 2026-10-06 | 769,000 | 0 | 186,118,118 | +7,326 | $6 |
| 2026-10-05 | 769,000 | 0 | 186,110,792 | +15,512 | $12 |
| 2026-10-04 | 769,000 | 0 | 186,095,280 | 0 | $0 |

## Monthly history

In October 2026, Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 gained 1,000 subscribers and got 1,346,798 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | +1,000 | +1,346,798 | 770,000 | 187,399,993 |
| September 2026 | 0 | +449,276 | 769,000 | 186,053,195 |
| August 2026 | 0 | +502,320 | 769,000 | 185,603,919 |
| July 2026 | 0 | +514,188 | 769,000 | 185,101,599 |
| June 2026 | +1,000 | +395,708 | 769,000 | 184,587,411 |
| May 2026 | +1,000 | +395,425 | 768,000 | 184,191,703 |
| April 2026 | 0 | +264,521 | 767,000 | 183,796,278 |
| March 2026 | +1,000 | +368,818 | 767,000 | 183,531,757 |
| February 2026 | 0 | +240,773 | 766,000 | 183,162,939 |
| January 2026 | +1,000 | +472,681 | 766,000 | 182,922,166 |
| December 2025 | 0 | -741,410 | 765,000 | 182,449,485 |
| November 2025 | +1,000 | +320,192 | 765,000 | 183,190,895 |
| October 2025 | 0 | -2,463,318 | 764,000 | 182,870,703 |
| September 2025 | 0 | -12,575,900 | 764,000 | 185,334,021 |
| August 2025 | +1,000 | -8,731,690 | 764,000 | 197,909,921 |
| July 2025 | 0 | -660,687 | 763,000 | 206,641,611 |
| June 2025 | 0 | +442,545 | 763,000 | 207,302,298 |
| May 2025 | +1,000 | +500,516 | 763,000 | 206,859,753 |
| April 2025 | +1,000 | +430,915 | 762,000 | 206,359,237 |
| March 2025 | 0 | +573,060 | 761,000 | 205,928,322 |
| February 2025 | +2,000 | +692,968 | 761,000 | 205,355,262 |
| January 2025 | +2,000 | +959,284 | 759,000 | 204,662,294 |
| December 2024 | +2,000 | +858,121 | 757,000 | 203,703,010 |
| November 2024 | +1,000 | +709,755 | 755,000 | 202,844,889 |
| October 2024 | +2,000 | +933,351 | 754,000 | 202,135,134 |
| September 2024 | +2,000 | +291,168 | 752,000 | 201,201,783 |
| August 2024 | +2,000 | +651,672 | 750,000 | 200,910,615 |
| July 2024 | +2,000 | +1,027,382 | 748,000 | 200,258,943 |
| June 2024 | +2,000 | +1,082,615 | 746,000 | 199,231,561 |
| May 2024 | +3,000 | +1,086 | 744,000 | 198,148,946 |
| April 2024 | +3,000 | +290,397 | 741,000 | 198,147,860 |
| March 2024 | +7,000 | +2,204,465 | 738,000 | 197,857,463 |
| February 2024 | +6,000 | +1,421,229 | 731,000 | 195,652,998 |
| January 2024 | +5,000 | +2,098,146 | 725,000 | 194,231,769 |
| December 2023 | +7,000 | +5,561,566 | 720,000 | 192,133,623 |
| November 2023 | +6,000 | +1,953,381 | 713,000 | 186,572,057 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-02, Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has 770,000 subscribers, 187,419,080 total views, and 755 videos. It ranks #97,846 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 have?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has 770,000 subscribers as of 2026-11-02.

**How many views does Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 have?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has 187,419,080 total video views as of 2026-11-02.

**How many videos has Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 uploaded?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has uploaded 755 videos as of 2026-11-02.

**What is Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $350 USD in YouTube ad revenue for Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 as of 2026-11-02. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影's subscriber rank?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 is ranked #97,846 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-02.

**How many subscribers did Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 gain in the last 28 days?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 gained 1,000 subscribers between 2026-10-06 and 2026-11-02.

**How many views did Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 get in the last 28 days?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 got 1,308,288 views between 2026-10-06 and 2026-11-02.

**How much did Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 grow in October 2026?**

In October 2026, Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 gained 1,000 subscribers and got 1,346,798 views.

**When did Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 start their channel on YouTube?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 started their YouTube channel on September 11, 2016.

**What country is Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 YouTube channel from?**

Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 has its channel country set to China on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Jetsen Film \| 捷成华视 - 华语电影 with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@jetsenfilm/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC9IzhUmlk6a2o2H42nohnNg)
