# IDN Times: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-10-29, IDN Times has 651,000 subscribers, 193,450,295 total views, and 10,855 videos. It ranks #116,437 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [IDN Times](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for IDN Times is “TOP NEWS - KEREN, BRIN BAKAL BUAT LIMBAH SAWIT JADI LISTRIK”, a long-form video published Oct 28, 2026.
- These are IDN Times’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Oct 16, 2026 and Oct 28, 2026 (37 long-form videos and 11 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 3,429. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “\[Top News\] 7 Tersangka Baru Kasus Eks Anak Buah Bobby Nasution Ditahan KPK” (111,124 views, Oct 23, 2026). Least viewed: “TOP NEWS - KEREN, BRIN BAKAL BUAT LIMBAH SAWIT JADI LISTRIK” (12 views, Oct 28, 2026).
- Median length: 4:34 for 37 long-form videos; 0:58 for 11 Shorts.
- In this sample, IDN Times’s consecutive uploads were a median of 0 days apart (shortest gap 0 days, longest 3 days).
- Views are lifetime totals as of Oct 29, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TOP NEWS - KEREN, BRIN BAKAL BUAT LIMBAH SAWIT JADI LISTRIK](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/fdD5DpHvQdI/) | 2026-10-28 | Long-form | 12 | 5:32 | - |
| [TOP NEWS - POLISI LAKUKAN PRAREKONSTRUKSI MUTIL45I MADIUN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/zFPWIXqhJwk/) | 2026-10-28 | Long-form | 1,891 | 4:42 | 2.33x |
| [TOP NEWS - PENAMPAKAN ALAT PEMBUNUHAN MUTIL45I IBU DAN ANAK](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/SE-VKHcYoQM/) | 2026-10-27 | Long-form | 1,855 | 3:46 | - |
| [Viral! Mobil KDMP Ugal ugalan di Bandar Lampung, Nyaris Tabrak Pemotor](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/igQAP4GZLVE/) | 2026-10-27 | Short | 1,518 | 0:49 | - |
| [TOP NEWS - WNA TAIWAN BAWA 1,16 TON KETAMIN DIBAWA DI BARESKR](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/6gj5ptjv3Zo/) | 2026-10-27 | Long-form | 212 | 4:08 | - |
| [Dwi Bagus Butuh 2 Hari Hilangkan Jejak Pembunuh4n Mutil4s1](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/aY_f6KUxacw/) | 2026-10-27 | Short | 2,131 | 1:43 | - |
| [Ibu dan Anak Korban Mutilasi di Madiun Dibunuh Sejak 20 September](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/YGYpmNv893Q/) | 2026-10-27 | Short | 4,888 | 1:01 | 1.07x |
| [TOP NEWS - YUSRIL: PRESIDEN PRABOWO MINTA REDEFINISI KORUPSI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/qBKhnzlQtvo/) | 2026-10-27 | Long-form | 918 | 12:12 | - |
| [Panglima TNI-Kapolri Jadi Warga Kehormatan Korpasgat, Raih 3 Brevet](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/8_doYHM5RgA/) | 2026-10-27 | Short | 14,769 | 1:08 | 4.4x |
| [WNA Taiwan Bawa 1,16 Ton Ketamin Tiba di Bareskrim](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/bj7EykSt_Ng/) | 2026-10-27 | Short | 1,614 | 0:46 | - |
| [Yusril: Presiden Prabowo Minta Redefinisi Korupsi Perlu Dikaji](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/fzCrQCSirwU/) | 2026-10-27 | Long-form | 536 | 3:19 | - |
| [TOP NEWS - \[LENGKAP\] PENJELASAN MENTERI BAHLIL SOAL PEMANGKASAN EKSPOR GAS KE SINGAPURA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/QeTaLd-lTk8/) | 2026-10-26 | Long-form | 5,091 | 14:44 | - |
| [TOP NEWS - POLISI TANGKAP PELAKU MUTIL45I IBU & ANAK DI MADIUN, MOTIF CEMBURU](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/awrZXO6hQYY/) | 2026-10-26 | Long-form | 7,879 | 2:53 | - |
| [TOP NEWS - KEPALA BNPB ADA 110 TITIK API DI LAMPUNG, 68 HEKTAR BELUM PADAM](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/OYKuH46UtXI/) | 2026-10-26 | Long-form | 388 | 3:16 | - |
| [TOP NEWS - TIM GABUNGAN GEREBEK LABORATORIUM SABU DI PIDIE ACEH, SITA 1,2 TON](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/wDvhSunMQvU/) | 2026-10-26 | Long-form | 20,119 | 7:55 | 2.08x |
| [\[Top News\] Bareskrim Polri & BNN Tangkap Kapal Bawa 1 Ton Narkoba](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/xSceQVxeWGg/) | 2026-10-23 | Long-form | 5,068 | 1:44 | - |
| [\[Top News\] 7 Tersangka Baru Kasus Eks Anak Buah Bobby Nasution Ditahan KPK](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/tT3AxEXbeNA/) | 2026-10-23 | Long-form | 111,124 | 4:07 | 12.27x |
| [\[Top News\] Dicari Prabowo di Acara TPKAD, Dedi Mulyadi Lagi Padamkan Api di Ciremai](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/RCrOzONlZ7s/) | 2026-10-23 | Long-form | 32,752 | 4:38 | 3.7x |
| [\[Top News\] Momen Prabowo Respon Kode Seskab Teddy Akhiri Pidato](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/k7Wx6UTG1kA/) | 2026-10-23 | Long-form | 17,613 | 3:59 | 2.73x |
| [\[Top News\] Tegas! Menteri Bahlil Ancam Setop Ekspor Energi ke Negara yang Tak Hargai Indonesia](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Lt4adxLjWj8/) | 2026-10-22 | Long-form | 17,281 | 5:10 | 3.33x |
| [\[Top News\] Prabowo Akui Ikuti Garis Politik Jokowi](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/JTwDF310qWM/) | 2026-10-22 | Long-form | 5,590 | 4:52 | 1.18x |
| [\[Top News\] Bareskrim Polri Bongkar 5 Merek Beras Fortifikasi Bodong](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/UpgN66chI6U/) | 2026-10-22 | Long-form | 10,299 | 2:44 | 2.7x |
| [\[Top News\] 11 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Kapolri: 3 Diantaranya Asing](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/zvqiyKaRm74/) | 2026-10-22 | Long-form | 7,914 | 4:10 | 2.47x |
| [\[Top News\] (Full) Prabowo Sebut Pelaku Karhutla Adalah Terorisme Lingkungan](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/1vgy0cTWhvM/) | 2026-10-21 | Long-form | 8,634 | 48:01 | 3.18x |
| [\[Top News\] Temuan DEN Siswa Penerima MBG Jarang Absen Kelas, Penerima Masih Didominasi Siswa Kaya](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Vwh2GtfTFPQ/) | 2026-10-21 | Long-form | 3,274 | 4:14 | 1.22x |
| [\[Top News\] Detik-Detik Satgas Tangkap Pelaku Pembakaran di Puncak, Papua Tengah](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/ekk3eHL4LnU/) | 2026-10-21 | Long-form | 3,246 | 4:34 | 1.19x |
| [\[Top News\] Ricuh, Demo 2 Tahun Pemerintahan Prabowo di DPRD Yogyakarta](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/27jUJ2Q2TbY/) | 2026-10-21 | Long-form | 930 | 2:25 | - |
| [\[Top News\] 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Sampaikan Maklumat](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/OJ4S0aAnkAE/) | 2026-10-20 | Long-form | 4,314 | 2:02 | 1.09x |
| [Pesan Greenpeace di Balik Pembentangan Spanduk di Bundaran HI](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Ym3CjTpu96I/) | 2026-10-20 | Long-form | 4,984 | 17:27 | 1.73x |
| [\[Top News\] Greenpeace Panjat Patung Bundaran HI Soroti Bencana Makin Parah](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/He2vm94XNLA/) | 2026-10-20 | Long-form | 1,216 | 1:43 | - |
| [Mahasiswa Sampaikan Maklumat 2 Tahun Prabowo Gibran, Apa Isinya?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Cr5rYdN0vxo/) | 2026-10-20 | Short | 6,649 | 1:58 | 1.33x |
| [KSAD dan Kepala BNPB Tinjau Langsung Pemadaman Api Karhutla di Kalteng](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/jDY1OD0yXOI/) | 2026-10-20 | Short | 6,541 | 1:05 | 1.41x |
| [\[Top News\] 2 Tahun Prabowo, Rosan: Investasi di RI Tembus Rp3.923 Triliun](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/0R4u8u_QvDo/) | 2026-10-20 | Long-form | 652 | 10:28 | - |
| [\[Top News\] Kapolri 98 Korporasi Terlibat Karhutla, Ada Pihak Asing](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Md4m9sEG0s0/) | 2026-10-20 | Long-form | 2,168 | 1:50 | - |
| [Dua Tahun Prabowo-Gibran Memimpin, Apa Kata Anak Muda?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/MMtyGYnI7MA/) | 2026-10-20 | Long-form | 2,012 | 6:17 | - |
| [TOP NEWS - SEKJEN PBB GUTERRES BERTEMU PRABOWO DAN MENGINAP DI HAMBALANG](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/iYbStKMwLCs/) | 2026-10-19 | Long-form | 34,396 | 1:27 | 4.35x |
| [PoV Times - Akhirnya Asap Karhutla “Menampar” Jakarta](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/N_Yt1SgnuT4/) | 2026-10-19 | Long-form | 45,596 | 37:59 | 14.58x |
| [TOP NEWS - USAI RAKOR, MENKOPOLKAM DUDUNG KARHUTLA BELUM JADI BENCANA NASIONAL](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/Qwd5LsVl2VA/) | 2026-10-19 | Long-form | 3,584 | 18:06 | 1.15x |
| [Terancam Dijemput Paksa, Nusron Wahid Dua Kali Mangkir Panggilan KPK di Kasus Suap ATR BPN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/EZDQFxVFBps/) | 2026-10-19 | Long-form | 12,226 | 4:16 | 1.82x |
| [TOP NEWS - BARESKRIM & BNN RAZIA NARKOBA DI PIK DAN JAKTIM, 9 ORANG POSITIF NARKOBA](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/KH4q69Yhvf4/) | 2026-10-19 | Long-form | 957 | 6:59 | - |
| [Bukti OTT Adik Eks Kepala BNPB Valas, 56 Keping Emas, hingga Aset Kripto](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/zHGP0Rk7eQ8/) | 2026-10-16 | Short | 2,103 | 0:58 | - |
| [Jokowi Sebut Isu Ijazah Adalah Operasi Politik, Ada Penumpang Gelap \| Top News](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/_NsfxmigjJ4/) | 2026-10-16 | Long-form | 1,598 | 2:40 | - |
| [Kasus Oplosan LPG dan Timbunan Solar Subsidi di Jateng, Negara Rugi Hampir Rp2 Miliar](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/ihdHrwkeQPE/) | 2026-10-16 | Short | 1,810 | 0:45 | - |
| [Locker Room - Tak Diunggulkan, Amri/Nita Malah Jadi Kebanggaan di Asian Games 2026](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/KzTSqI8BQoU/) | 2026-10-16 | Long-form | 1,567 | 21:15 | - |
| [Overheat - Review Royal Enfield Bear 650: Scrambler Klasik, Enak Buat Harian?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/25-yw7JyA8k/) | 2026-10-16 | Long-form | 2,735 | 8:14 | - |
| [Viral Satwa di Bumi Kedaton Diduga Kelaparan, Manajemen Buka Suara](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/ASBZkIi9uB0/) | 2026-10-16 | Short | 4,962 | 0:33 | 1.04x |
| [Lagi, Polisi Gerebek Kampung Ambon Berantas Narkoba \| Top News](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/941SWYXHXhY/) | 2026-10-16 | Long-form | 56,184 | 4:53 | 5.18x |
| [Setelah Operasi Dry Ice, Apa Dampaknya pada Kualitas Udara Palembang?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@idntimes/videos/GHi8e9LVWlQ/) | 2026-10-16 | Short | 1,488 | 0:50 | - |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about IDN Times’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
