# Eyzel Channel: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-11-17, Eyzel Channel has 1,250,000 subscribers, 744,792,410 total views, and 1,097 videos. It ranks #56,692 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [Eyzel Channel](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for Eyzel Channel is “24 Jam Dalam Mobil Pergi Ke Kota Martapura - Part 2”, a long-form video published Nov 14, 2026.
- These are Eyzel Channel’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Jun 21, 2026 and Nov 14, 2026 (13 long-form videos and 35 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 23,328. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “Borong Choki-Choki Boboiboy Di Hypermart😱” (684,809 views, Jun 24, 2026). Least viewed: “SANTAI DI PANTAI🤩” (789 views, Oct 25, 2026).
- Median length: 14:12 for 13 long-form videos; 0:48 for 35 Shorts.
- In this sample, Eyzel Channel’s consecutive uploads were a median of 2 days apart (shortest gap 0 days, longest 16 days).
- Views are lifetime totals as of Nov 18, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [24 Jam Dalam Mobil Pergi Ke Kota Martapura - Part 2](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/o8uh8hzMCf8/) | 2026-11-14 | Long-form | 882 | 15:14 | - |
| [Eyzel 24 Jam Di Dalam Mobil - Part 1](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/YwBBapRTr_Y/) | 2026-11-13 | Long-form | 1,483 | 15:42 | - |
| [Choki-Choki Nailong](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/H0esEfNR01I/) | 2026-11-08 | Short | 27,566 | 0:50 | 4.71x |
| [Unboxing Choki-choki Nailong Dapat Kartu SR dan SSR😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/rRM4QQaoZ-A/) | 2026-11-03 | Short | 19,812 | 0:59 | 2.76x |
| [Di Duta Mall Banjarmasin](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/Dfxc969g26U/) | 2026-11-01 | Long-form | 4,193 | 11:31 | - |
| [Bicil Ketiduran Keliling Kota](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/8MCRqvUmOQM/) | 2026-11-01 | Short | 6,486 | 0:25 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy isi Mykonos - Mustahil](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/xFJnqKY0GYo/) | 2026-10-31 | Short | 11,518 | 1:04 | 1.48x |
| [Bocil Beli Parfum Mykonos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/yBzkYNbqARc/) | 2026-10-29 | Short | 10,384 | 0:30 | 1.28x |
| [Anak Lucu Beli Es Krim dan Makan Es Krim 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/fNckuiYVIQg/) | 2026-10-28 | Short | 8,935 | 0:43 | 1.06x |
| [Bocil Selebrasi Gol](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/ZNT-_nABlAk/) | 2026-10-28 | Short | 6,672 | 0:40 | - |
| [SANTAI DI PANTAI🤩](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/iW7elu8ZHeg/) | 2026-10-25 | Long-form | 789 | 9:45 | - |
| [Review Parfum Mykonos Termurah😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/bDd8fAEQMwM/) | 2026-10-24 | Short | 8,855 | 1:19 | - |
| [Bocil Di Tugu dan Menara Pandang Banjarmasin😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/nSJ0pgHE6N8/) | 2026-10-24 | Long-form | 1,095 | 14:12 | - |
| [Bocil Nongkrong Di Pinggir Jalan😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/_6_r0X6IlyQ/) | 2026-10-21 | Long-form | 1,091 | 17:04 | - |
| [Bocil Santai Di Pantai😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/g11Bkqs9NrQ/) | 2026-10-18 | Long-form | 1,555 | 17:56 | - |
| [Latihan Putsal😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/TKhF699fDko/) | 2026-10-16 | Short | 7,105 | 0:55 | - |
| [Bocil Tanding Futsal😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/hSCe9EDBqBc/) | 2026-10-16 | Long-form | 1,337 | 11:55 | - |
| [Eyzel Bocil Main Futsal😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/N17BSj1w-xk/) | 2026-10-16 | Long-form | 1,271 | 12:25 | - |
| [Ngegame di TIMEZONE😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/8q7eqA_mFGU/) | 2026-10-16 | Short | 6,845 | 0:36 | - |
| [Bukit Batu](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/0oMZFyztGb8/) | 2026-10-14 | Short | 8,080 | 0:35 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat 2 Kartu SR Terbaik😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/4hd_XFXIzro/) | 2026-10-14 | Short | 24,083 | 0:46 | - |
| [Keliling Kota Banjarbaru😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/hc8GRd3OX48/) | 2026-10-13 | Long-form | 1,154 | 14:03 | - |
| [Seruu!! Di TIMEZONE😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/UcIdVws6VnQ/) | 2026-10-11 | Long-form | 1,059 | 29:00 | - |
| [Bocil Liburan Di Danau Bukit Batu😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/_9qfJQ-Zwyc/) | 2026-10-10 | Long-form | 1,213 | 14:12 | - |
| [Unboxing Choki Choki Boboiboy Dapat 3 Kartu A Guys](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/M4RHC5i8oLo/) | 2026-10-05 | Short | 24,307 | 0:40 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat 3 Kartu Hologram](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/0uoM10Cr278/) | 2026-10-03 | Short | 59,281 | 0:51 | 1.67x |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Blizard dan Nova Lagiii😱😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/peI74h8s6b8/) | 2026-09-21 | Short | 43,410 | 0:44 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat 2 Kartu Blizard dan Nova😱😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/4ZmbJphocFo/) | 2026-09-14 | Short | 40,671 | 0:47 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Terbaik Tok Aba😱👍👍](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/mGvDZmtvFhY/) | 2026-09-13 | Short | 41,967 | 0:41 | - |
| [Bocil Main di Play Ground](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/lF4c_LSLPYo/) | 2026-08-28 | Short | 22,572 | 0:59 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Lama dan Langka😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/zwoCdFPojig/) | 2026-08-18 | Short | 186,014 | 0:51 | 2.53x |
| [BORONG CHOKI CHOKI BOBOIBOY DI HYPERMART](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/P87woaPOXF0/) | 2026-08-11 | Long-form | 17,435 | 4:21 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Bolong 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/B80Z7POPSIg/) | 2026-08-04 | Short | 50,169 | 0:49 | - |
| [Dapat Choki-Choki Boboiboy Rocket😱😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/_ANuvZHs9tY/) | 2026-07-31 | Short | 137,348 | 0:52 | 2.17x |
| [Buka 3 Choki-Choki Boboiboy Dapat 6 Kartu Sama😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/SjBzGPevOCs/) | 2026-07-27 | Short | 76,790 | 0:53 | - |
| [Makan Es Krim \| eat ice cream](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/TQd68ETVhmU/) | 2026-07-27 | Short | 41,277 | 0:35 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Sama 😱😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/pZkfcTXNOCw/) | 2026-07-19 | Short | 79,660 | 0:35 | 1.03x |
| [Borong Choki-Choki Boboiboy Di Hypermart 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/-d3a8MAGYbo/) | 2026-07-16 | Short | 300,090 | 0:58 | 3.12x |
| [Dapat Choki Choki Boboiboy Di Pot Bunga 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/mQdxJ5X5onE/) | 2026-07-13 | Short | 99,774 | 0:51 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Banyak Banget 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/lW8EwgudbMY/) | 2026-07-10 | Short | 113,032 | 0:51 | 1.19x |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu OLD Terbaik 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/j3QWqXJm-qQ/) | 2026-07-07 | Short | 67,247 | 0:59 | - |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat 2 Kartu SR Terbaik😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/uY10H-q65VQ/) | 2026-07-05 | Short | 166,149 | 0:50 | 1.32x |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat Kartu Kembar😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/wEUFk6d9g4Y/) | 2026-07-02 | Short | 58,939 | 0:51 | - |
| [Unboxing Choki Choki Boboiboy Yg Diborong😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/qHK0FEHDCX0/) | 2026-06-30 | Short | 74,405 | 0:43 | - |
| [Bocil Pegang Senjata BRIMOB 😱 #army](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/5gGgkLLGmOw/) | 2026-06-27 | Short | 40,128 | 0:38 | - |
| [Buka Banyak Choki-Choki Boboiboy 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/K8M9oFZWlZs/) | 2026-06-26 | Short | 117,085 | 0:48 | - |
| [Borong Choki-Choki Boboiboy Di Hypermart😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/8V3CNxvpihU/) | 2026-06-24 | Short | 684,809 | 0:35 | 2.14x |
| [Buka Choki-Choki Boboiboy Dapat 9 Kartu Bagus 😱](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@eyzelchannel/videos/OwXG8HgroUY/) | 2026-06-21 | Short | 417,778 | 0:47 | 2.24x |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Eyzel Channel’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
