# Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCxnCEsRKlpgOHE5tuDRBO8A","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-10","recordedAt":1794268800,"subscribers":20400,"views":38414569,"videos":212,"estimatedAdRevenueUsd":"$5,800","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-10, Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has 20,400 subscribers, 38,414,569 total views, and 212 videos. It ranks #2,326,516 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 20,400
- Total views: 38,414,569
- Videos: 212
- Estimated ad revenue (USD): $5,800
- Worldwide rank: #2,326,516
- Country: Oman (rank #644)
- Category: Health (rank #40,574)
- Joined YouTube: 2022-12-14
- Statistics as of: 2026-11-10

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [هل كدمة الكاحل خطيرة جداً ؟ تغيّر اللون بعد وثي الكاحل #sportmedicine #anklepain](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/kzO844wsLvQ/) | Short | 2025-05-26 | 42,849 | - | - |
| [متى نطلب الرنين المغناطيسي للركبة \| مرنان الركبة #اكسبلور #football #sports](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/pDB5nPmRpy8/) | Short | 2026-02-13 | 6,493 | - | - |
| [ماذا نعرف عن حقن الخلايا الجذعية ضمن المفاصل #الخلايا_الجذعية #تبديل_مفصل_الركبة #آلام_المفاصل](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/9MchbMpeIcM/) | Short | 2025-04-20 | 3,635 | - | - |
| [تورّم الكاحل بعد الوثي \| أسباب انتفاخ الكاحل #pain #sports #football #basketball](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/OFYk6zN1plo/) | Short | 2025-05-25 | 3,330 | - | - |
| [هل الهشاشة العظمية أشيع عند الإناث؟](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/t5e3Dz1T36s/) | Short | 2025-04-18 | 2,699 | - | - |
| [راجعين يا هوى \| يا زهرة المساكين \| #فيروز](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/Umo7Ql08TBc/) | Long-form | 2023-11-01 | 35,856,129 | 4,831 | - |
| [سلملي عليه \| السيّدة فيروز \| #فيروز](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/vtJ7_nPQ0NE/) | Long-form | 2023-12-07 | 1,214,713 | 6 | - |
| [فيروزيات الصباح \| صباح الفيروز \| لمّا عالباب\| شايف البحر\|بقطفلك بس\| جايبلي سلام](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/4di6Fg1H7Bk/) | Long-form | 2024-02-02 | 1,189,334 | 1 | - |
| [جلنار \| يا صبح روّج \| طولت ليلك \| #فيروز](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/NfL77r9YrZA/) | Long-form | 2023-12-06 | 6,049 | - | - |
| [تبديل مفصل الركبة \| احتكاك الركبة \| تنكس مفصل الركبة \|د.عبدالله نوفل](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/w99aNXcpDjQ/) | Long-form | 2026-07-27 | 1,428 | - | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [قال يا بيتا لنا… حين يغني القلب وتحلّق الروح مع فيروز 🌹](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/l4F1FoSKGFk/) | Short | 2026-11-07 | 1,134 | 15 | 2.02x |
| [جراحة الركبة والمفاصل بالمنظار \| رؤية دقيقة وعلاج متطور](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/zGNiyjuu_xk/) | Short | 2026-11-06 | 267 | 3 | - |
| [صباحات و مساءات الفيروز \| منوعات فيروزية صباحية ومسائية](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/QDY_iaaAGgk/) | Long-form | 2026-11-05 | 1,259 | 10 | - |
| [سقوط عن سكوتر كهربائي كاد يدمر كتف مراهق! كسر وخلع الكتف وعلاج دون جراحة مفتوحة \|د.عبدالله نوفل](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/QDM6ob8G3aI/) | Short | 2026-10-31 | 616 | - | - |
| [تمزق عضلة الصدر الذي هدد مسيرة بطل كمال الأجسام! 💪 \| الحل الجراحي](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/JKLfhc8KzVM/) | Short | 2026-10-21 | 330 | - | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 1 | 1,213 |
| Shorts | 5 | 3,722 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-10 | 20,400 | +100 | 38,414,569 | +18,050 | $31 |
| 2026-11-09 | 20,300 | 0 | 38,396,519 | +84,169 | $140 |
| 2026-11-08 | 20,300 | 0 | 38,312,350 | +99,553 | $170 |
| 2026-11-07 | 20,300 | 0 | 38,212,797 | +135,175 | $230 |
| 2026-11-06 | 20,300 | 0 | 38,077,622 | +89,102 | $150 |
| 2026-11-05 | 20,300 | +100 | 37,988,520 | +99,894 | $170 |
| 2026-11-04 | 20,200 | 0 | 37,888,626 | +102,030 | $170 |
| 2026-11-03 | 20,200 | 0 | 37,786,596 | +19,780 | $34 |
| 2026-11-02 | 20,200 | 0 | 37,766,816 | +187,198 | $320 |
| 2026-11-01 | 20,200 | 0 | 37,579,618 | +103,096 | $180 |
| 2026-10-31 | 20,200 | +100 | 37,476,522 | +140,992 | $240 |
| 2026-10-30 | 20,100 | 0 | 37,335,530 | +51,015 | $87 |
| 2026-10-29 | 20,100 | 0 | 37,284,515 | +120,974 | $210 |
| 2026-10-28 | 20,100 | 0 | 37,163,541 | +108,627 | $190 |
| 2026-10-27 | 20,100 | +100 | 37,054,914 | +147,275 | $250 |
| 2026-10-26 | 20,000 | 0 | 36,907,639 | +122,430 | $210 |
| 2026-10-25 | 20,000 | 0 | 36,785,209 | +82,600 | $140 |
| 2026-10-24 | 20,000 | 0 | 36,702,609 | +88,198 | $150 |
| 2026-10-23 | 20,000 | 0 | 36,614,411 | +127,015 | $220 |
| 2026-10-22 | 20,000 | +100 | 36,487,396 | +234,455 | $400 |
| 2026-10-21 | 19,900 | 0 | 36,252,941 | +31,866 | $54 |
| 2026-10-20 | 19,900 | 0 | 36,221,075 | +121,249 | $210 |
| 2026-10-19 | 19,900 | 0 | 36,099,826 | +259,876 | $440 |
| 2026-10-18 | 19,900 | +100 | 35,839,950 | +15,783 | $27 |
| 2026-10-17 | 19,800 | 0 | 35,824,167 | +219,080 | $370 |
| 2026-10-16 | 19,800 | 0 | 35,605,087 | +3,296 | $6 |
| 2026-10-15 | 19,800 | +100 | 35,601,791 | +142,617 | $240 |
| 2026-10-14 | 19,700 | 0 | 35,459,174 | +117,570 | $200 |
| 2026-10-13 | 19,700 | 0 | 35,341,604 | +140,447 | $240 |
| 2026-10-12 | 19,700 | +100 | 35,201,157 | +182,153 | $310 |

## Monthly history

In October 2026, Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul gained 800 subscribers and got 3,844,723 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | +800 | +3,844,723 | 20,200 | 37,579,618 |
| September 2026 | +900 | +4,113,989 | 19,400 | 33,734,895 |
| August 2026 | +900 | +3,973,484 | 18,500 | 29,620,906 |
| July 2026 | +500 | +2,200,787 | 17,600 | 25,647,422 |
| June 2026 | +500 | +1,847,267 | 17,100 | 23,446,635 |
| May 2026 | +500 | +1,798,552 | 16,600 | 21,599,368 |
| April 2026 | +400 | +1,674,517 | 16,100 | 19,800,816 |
| March 2026 | +200 | +2,828,556 | 15,700 | 18,126,299 |
| February 2026 | +200 | +799,100 | 15,500 | 15,297,743 |
| January 2026 | +300 | +1,108,833 | 15,300 | 14,498,643 |
| December 2025 | +300 | +1,060,440 | 15,000 | 13,389,810 |
| November 2025 | +300 | +1,034,172 | 14,700 | 12,329,370 |
| October 2025 | +800 | +1,326,532 | 14,400 | 11,295,198 |
| September 2025 | +800 | +1,402,687 | 13,600 | 9,968,666 |
| August 2025 | +800 | +1,266,451 | 12,800 | 8,565,979 |
| July 2025 | +800 | +1,187,550 | 12,000 | 7,299,528 |
| June 2025 | +700 | +1,072,398 | 11,200 | 6,111,978 |
| May 2025 | +300 | +5,008,163 | 10,500 | 5,039,580 |
| April 2025 | +200 | -7,680,851 | 10,200 | 31,417 |
| March 2025 | +80 | +67,227 | 10,000 | 7,712,268 |
| February 2025 | +310 | +201,938 | 9,920 | 7,645,041 |
| January 2025 | +590 | +257,882 | 9,610 | 7,443,103 |
| December 2024 | +480 | +245,242 | 9,020 | 7,185,221 |
| November 2024 | +780 | +332,925 | 8,540 | 6,939,979 |
| October 2024 | +830 | +390,387 | 7,760 | 6,607,054 |
| September 2024 | +960 | +343,402 | 6,930 | 6,216,667 |
| August 2024 | +870 | +320,853 | 5,970 | 5,873,265 |
| July 2024 | +530 | +229,263 | 5,100 | 5,552,412 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-10, Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has 20,400 subscribers, 38,414,569 total views, and 212 videos. It ranks #2,326,516 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul have?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has 20,400 subscribers as of 2026-11-10.

**How many views does Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul have?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has 38,414,569 total video views as of 2026-11-10.

**How many videos has Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul uploaded?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has uploaded 212 videos as of 2026-11-10.

**What is Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul's estimated YouTube ad revenue?**

vidIQ models about $5,800 USD in YouTube ad revenue for Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul as of 2026-11-10. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul's subscriber rank?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul is ranked #2,326,516 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-10.

**How many subscribers did Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul gain in the last 28 days?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul gained 700 subscribers between 2026-10-14 and 2026-11-10.

**How many views did Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul get in the last 28 days?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul got 3,072,965 views between 2026-10-14 and 2026-11-10.

**How much did Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul grow in October 2026?**

In October 2026, Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul gained 800 subscribers and got 3,844,723 views.

**When did Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul start their channel on YouTube?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul started their YouTube channel on December 14, 2022.

**What country is Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul YouTube channel from?**

Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul has its channel country set to Oman on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Dr. Abdullah Noufal PhD · MD \| Mind & Soul with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@dr_abdullahnoufalphdmd/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCxnCEsRKlpgOHE5tuDRBO8A)
