# Dokter Grand: Latest YouTube Videos & Shorts

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

As of 2026-10-29, Dokter Grand has 563,000 subscribers, 56,782,783 total views, and 835 videos. It ranks #135,418 by subscribers among channels tracked by vidIQ.

The most recent uploads from [Dokter Grand](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/). Each video links to its own stats page. The page lists the rest of the channel's videos to signed-in vidIQ users.

## About this sample

- The latest upload vidIQ has for Dokter Grand is “Blepharoplasty Upper Eyelid”, a Short published Oct 27, 2026.
- These are Dokter Grand’s 48 most recent public uploads vidIQ has data for, published between Jul 23, 2026 and Oct 27, 2026 (48 Shorts).
- Median views across these 48 uploads: 2,179. 24 videos are above that median and 24 below.
- Most viewed in the sample: “Enaknya jadi polisi indonesia” (660,713 views, Jul 25, 2026). Least viewed: “Bayi meninggoy akibat di cekoki telur mentah” (227 views, Oct 12, 2026).
- Median length: 0:35 for 48 Shorts.
- In this sample, Dokter Grand’s consecutive uploads were a median of 1 day apart (shortest gap 0 days, longest 21 days).
- Views are lifetime totals as of Oct 30, 2026, so newer uploads have had less time to collect them. These figures describe only the videos listed here, not the whole channel, and do not show why any video performed as it did. Dates are UTC.

## Recent uploads

| Video | Published (UTC) | Format | Views | Duration | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Blepharoplasty Upper Eyelid](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/V2IHiI6nL_E/) | 2026-10-27 | Short | 1,817 | 0:51 | 3.14x |
| [Cuci Darah Di Rumah Saja Pakai BPjS](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/6UK-hhTMXRo/) | 2026-10-18 | Short | 258 | 1:35 | - |
| [Surat Izin Membakar Hutan Pemda Kalimantan](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/AP0pfdk4LnM/) | 2026-10-17 | Short | 1,593 | 0:35 | 1.2x |
| [Gubernur kalimantan timur sakti](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/dqVQJTdCuKE/) | 2026-10-17 | Short | 115,973 | 0:37 | 73.61x |
| [Membersihkan Abses](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/fuQuLZfE_5c/) | 2026-10-14 | Short | 499 | 0:58 | - |
| [Tumor Kandungan Atau Mioma Uteri](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/DO7owM1R4yI/) | 2026-10-14 | Short | 697 | 1:15 | - |
| [Kista Kantung Telur](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/6F7uNykLeBE/) | 2026-10-13 | Short | 5,848 | 0:36 | 2.72x |
| [Bayi meninggoy akibat di cekoki telur mentah](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/_Oxrzs7NmcY/) | 2026-10-12 | Short | 227 | 0:39 | - |
| [Operasi Bibir Sumbing](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/Lz1R5FRuDdM/) | 2026-09-21 | Short | 2,148 | 0:51 | - |
| [Tutorial Operasi Jantung](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/AviiPu_G46w/) | 2026-09-09 | Short | 518 | 0:23 | - |
| [Wahyu Nabi Bisa Hilang Akibat Obat Depresi](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/yrSyPzSbWgQ/) | 2026-09-09 | Short | 2,481 | 0:51 | 1.11x |
| [Apes kena kista kedua kantung telur](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/D_4iaQRDPkE/) | 2026-09-08 | Short | 5,342 | 0:36 | 2.49x |
| [Mainan favorit bapak bapak](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/j8tyfpC2wOs/) | 2026-09-02 | Short | 2,205 | 0:26 | 1.04x |
| [Bikin Telinga Dari Dada Ayam](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/MDbj0f3b2Fg/) | 2026-09-02 | Short | 2,094 | 0:30 | - |
| [Tutorial Operasi Kutil](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/yqjrIwPbsL0/) | 2026-09-01 | Short | 17,056 | 0:20 | 7.79x |
| [Bikin Hidung Dari Dada Ayam](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/pJTWr7kHIhM/) | 2026-09-01 | Short | 2,312 | 0:41 | 1.39x |
| [Bolehkah Polisi Menjaga Aset Perusahaan Swasta?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/pSLsLWZbRPw/) | 2026-08-31 | Short | 2,548 | 0:46 | 1.55x |
| [Bayi Tabung Kembar](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/qBgM1Gm20sw/) | 2026-08-27 | Short | 776 | 0:42 | - |
| [Lapisan Pembungkus Implan Susu](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/zKhCcHunxHs/) | 2026-08-27 | Short | 612 | 0:31 | - |
| [Emergency Couple](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/Qz7tCvUSGW4/) | 2026-08-27 | Short | 2,152 | 0:45 | 1.28x |
| [26 Agustus 2026](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/b43FjY7D0LU/) | 2026-08-26 | Short | 656 | 0:44 | - |
| [Say No To Hidroquinon](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/gqTzhXT84Go/) | 2026-08-24 | Short | 1,149 | 0:41 | - |
| [Susah Hamil Akibat Polip](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/LTOljJUGJOo/) | 2026-08-24 | Short | 2,562 | 0:40 | 1.3x |
| [Operasi Tumor Jinak Mata (Lipoma)](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/4HXeV85Qdo8/) | 2026-08-22 | Short | 385 | 0:44 | - |
| [Tumor jinak](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/dfzD8R9E3BA/) | 2026-08-22 | Short | 19,656 | 0:09 | 8.93x |
| [KB cowok](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/PVSfvZUweXQ/) | 2026-08-22 | Short | 1,025 | 0:29 | - |
| [Kehebatan Seorang Ibu](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/y96F5nnzt0E/) | 2026-08-21 | Short | 5,154 | 0:16 | 2.32x |
| [Kista Ovarium (Kantong Telur)](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/EE45T343wyw/) | 2026-08-18 | Short | 2,239 | 0:37 | 1.06x |
| [Bintiten, timbilen atau apalagi yah namae di daerah kalian?](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/mtM0TQhUN9A/) | 2026-08-17 | Short | 1,240 | 0:35 | - |
| [Skincare Scar Bekas Luka 1000% Tipu Tipu](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/frwp8FFgWZU/) | 2026-08-11 | Short | 1,883 | 0:19 | - |
| [Tumor Telur Burung](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/mGxJw6-VUQo/) | 2026-08-11 | Short | 5,461 | 0:31 | 2.6x |
| [FAM tumor jinak](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/W6sTX62OW5U/) | 2026-08-10 | Short | 1,222 | 0:24 | - |
| [10 Agustus 2026](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/jQMnj0e-RcA/) | 2026-08-10 | Short | 3,621 | 0:10 | 1.59x |
| [Masalah BPJS Adalah](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/Nxq4LCznB6o/) | 2026-08-09 | Short | 2,287 | 1:20 | - |
| [Dikira Hamil Ternyata Kista](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/f1-bAya2T_E/) | 2026-08-09 | Short | 691 | 0:42 | - |
| [Kanker Usus](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/g-kY8S7JgJY/) | 2026-08-03 | Short | 3,343 | 0:38 | 1.19x |
| [Di BoHongi SKINCARE ASTHAXANTIN](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/KnV_ilYrA2c/) | 2026-08-02 | Short | 2,370 | 0:31 | - |
| [Baileys tidak sama seperti wine](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/QzMf6FeWgfs/) | 2026-08-01 | Short | 1,778 | 0:45 | - |
| [awas di tipu sama pedagang skincare padahal ukuran bahan skincare berpengaruh di efektivitasnya](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/c4Mt9QU7YA8/) | 2026-07-30 | Short | 2,318 | 0:33 | - |
| [sunscreen untuk melasma](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/F5isvuODOFQ/) | 2026-07-28 | Short | 1,835 | 1:04 | - |
| [POV Sedot Lemak](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/eKeIUyOyj2o/) | 2026-07-26 | Short | 6,204 | 0:11 | 1.24x |
| [26 Juli 2026](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/AR893OWpwhA/) | 2026-07-26 | Short | 4,621 | 0:31 | - |
| [25 Juli 2026](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/rVTJZFGX1zE/) | 2026-07-25 | Short | 1,577 | 0:27 | - |
| [syarat utama agar aman korupsi adalah punya kuasa](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/5CcqxGKMj30/) | 2026-07-25 | Short | 2,634 | 0:18 | - |
| [Ngambil Peluru di Perut](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/VprFCjMsk_o/) | 2026-07-25 | Short | 5,286 | 0:32 | 1.37x |
| [Enaknya jadi polisi indonesia](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/62mfBu_Qbus/) | 2026-07-25 | Short | 660,713 | 0:24 | >100x |
| [Hamil Anggur](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/EjGEGo0kwqs/) | 2026-07-24 | Short | 5,969 | 0:32 | 2.91x |
| [Terapi Lintah](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@doktergrand/videos/0CLch5VJHBM/) | 2026-07-23 | Short | 534 | 0:34 | - |

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about Dokter Grand’s recent uploads (for example, which got above-median views) with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free. This page covers public data only. A channel owner can connect their own YouTube channel to vidIQ to add private analytics, such as retention and traffic sources, to the audit.
