# YouTube Channels Similar to DisneyMusicVEVO

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@disneymusicvevo/similar/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

Channels in the same niche as [DisneyMusicVEVO](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@disneymusicvevo/). The first 4 of each list; the page shows the rest to signed-in vidIQ users.

## Top channels

Closest matches, most relevant first.

| Channel | Subscribers | Views, last 30 days | Subscribers, last 30 days |
| --- | --- | --- | --- |
| [7clouds](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCNqFDjYTexJDET3rPDrmJKg/) | 33,900,000 | +478,468,217 (+1.5%) | +198,837 (+0.6%) |
| [Little Big](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCu7TZ_ATWgjgD9IrNLdnYDA/) | 7,320,000 | +12,612,645 (+0.3%) | 0 (0.0%) |
| [Cher](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCmoUgBTHRydApyOeqlDF1oQ/) | 1,480,000 | +25,217,850 (+1.8%) | +9,996 (+0.7%) |
| [Atlantic Records](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCe4LM_eKc9ywRmVuBm5pjQg/) | 16,000,000 | +85,463,974 (+0.7%) | 0 (0.0%) |

## Fastest growing

Ordered by views growth over the last 30 days.

| Channel | Subscribers | Views, last 30 days | Subscribers, last 30 days |
| --- | --- | --- | --- |
| [Lalafun - Nursery Rhymes](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UC5mNk1y0O1awxC8DucC8r0w/) | 15,000,000 | +656,022,630 (+6.1%) | +600,461 (+4.2%) |
| [7clouds Rock](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCQqEC0LPfvgFCP8ixrCqADA/) | 3,370,000 | +150,081,599 (+3.9%) | +69,961 (+2.1%) |
| [Aleksey Tkachuk](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCMOpVVfj7vis76yFoMe6n0g/) | 3,060,000 | +48,779,959 (+2.3%) | +10,065 (+0.3%) |
| [Cher](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/UCmoUgBTHRydApyOeqlDF1oQ/) | 1,480,000 | +25,217,850 (+1.8%) | +9,996 (+0.7%) |
