# 宝贝中文 \| Baobei Chinese YouTube Stats

Markdown version of https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/ from vidIQ YouTube Stats. Link to that page, not to this file.

<!-- channel-evidence: {"channelId":"UCF6oOvVdpFpMmRWGgZnFFrA","snapshotId":null,"observationDate":"2026-11-18","recordedAt":1794960000,"subscribers":74300,"views":28224222,"videos":75,"estimatedAdRevenueUsd":"$810","earningsMetadata":null} -->

As of 2026-11-18, 宝贝中文 \| Baobei Chinese has 74,300 subscribers, 28,224,222 total views, and 75 videos. Over the last 7 days, it gained 800 subscribers. Over the last 28 days, it gained 2,600 subscribers, averaged 59,568 views per day, and did not publish a video.

Counts reflect public YouTube data and may be rounded. Earnings are modelled ad revenue estimates, not reported creator income; sponsorships, memberships and merchandise are excluded. [Data sources and earnings methodology](https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/#earnings).

## Key stats

- Subscribers: 74,300
- Total views: 28,224,222
- Videos: 75
- Estimated ad revenue (USD): $810
- Worldwide rank: #887,868
- Country: United States (rank #137,080)
- Category: Entertainment (rank #201,963)
- Joined YouTube: 2023-09-22
- Statistics as of: 2026-11-18

The exact earnings measurement window is unavailable.

## Top videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [宝宝第一个词 \| 手势 & 儿歌 & 普通话启蒙 \| 宝贝中文 - Baby's First Mandarin Words & Gestures & Nursery Songs](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/ss2rbgXZbDk/) | Long-form | 2024-04-26 | 2,560,011 | 110 | - |
| [恐龙 - 宝贝中文小课堂 \| Dinosaurs! - Toddler Learning with Baobei Chinese](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/2Z5qLwaRpLQ/) | Long-form | 2025-08-01 | 2,276,394 | 173 | 53.19x |
| [宝宝学说话 - 中文发音 \| Toddler Learning with Baobei Chinese](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/WH3AUy_APCU/) | Long-form | 2024-11-14 | 1,462,676 | 114 | - |
| [各种各样的车 \| 普通话儿歌 & 中文启蒙 \| 宝贝中文 - Special Cars in Chinese](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/ZxF3d1YchvI/) | Long-form | 2024-03-30 | 1,284,529 | 42 | - |
| [好厉害的工程车 \| 数字启蒙 & 普通话儿歌 \| 宝贝中文 - Construction Trucks! Baobei Chinese Immersive Mandarin Topics](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/OGrH-qIjNCw/) | Long-form | 2024-07-19 | 1,272,263 | 83 | - |
| [What do animals sound like in Chinese? 中文里动物们是怎么叫的？ #chineseforkids #babysfirstwords #learnmandarin](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/EvQUcxqpRho/) | Short | 2024-07-04 | 518,614 | 25 | 16.84x |
| [How we count with fingers in Chinese 中文里怎么用手表示数字？#chineseforkids #learnmandarin](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/Hk61R_sSQaw/) | Short | 2024-08-01 | 293,206 | 15 | 7.25x |
| [How we express emotions in Chinese 怎么用中文怎么表达情绪？ #chineseforkids #learnmandarin #baobeichinese](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/AKPINlZgRZU/) | Short | 2024-10-31 | 235,220 | 13 | 3.93x |
| [What we call construction vehicles in Mandarin Chinese. 这些工程车用中文怎么说？](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/AZ-2N9JyGCw/) | Short | 2025-05-30 | 128,828 | 10 | 1.65x |
| [鲨鱼家庭 Shark Family - 跟小宝姐姐一起边唱边学吧！ #baobeichinese #chineseforkids #中文儿歌](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/8RqufbLlQa4/) | Short | 2024-10-11 | 119,912 | - | - |

## Latest videos

| Video | Format | Published | Views | Views per hour | Outlier score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [🚒 出发! 消防车 & 警车 & 救护车 \| Community Helpers & Emergency Vehicles - Chinese Educational Video for Kids](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/MJ443eAUlPs/) | Long-form | 2026-10-10 | 596,911 | 299 | - |
| [60 Minutes of Chinese Songs for Toddlers and Littles - 唱儿歌 学中文 \| 原创 & 传统儿童中文歌曲集锦 #chineseforkids](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/Ogb8PcUBwpE/) | Long-form | 2026-08-28 | 112,658 | 50 | - |
| [Let’s learn the 4 tones in Mandarin Chinese #學中文 #chineseforkids #mandarinforkids](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/vbeHtAASXkE/) | Short | 2026-08-22 | 10,764 | - | - |
| [Let’s go on a snowy adventure with Baobei Chinese​⁠❄️ #mandarinforkids #chineseforkids #學中文](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/I6ZggtWrHRI/) | Short | 2026-07-31 | 22,653 | - | - |
| [Let’s sing, play, and learn with @BaobeiChinese #mandarinforkids #chineseforkids #學中文](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/RD35kmQE86g/) | Short | 2026-07-25 | 18,205 | - | - |

## Long-form vs. Shorts, last 28 days

| Format | Uploads | Views |
| --- | --- | --- |
| Long-form | 0 | 0 |
| Shorts | 0 | 0 |

## Daily performance

All recorded daily snapshots available for this channel. Dates are UTC. Missing days are not filled in; negative changes are retained. Earnings are estimates.

| Date | Subscribers | Subscribers change | Views | Views change | Estimated earnings (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-17 | 74,300 | +100 | 28,224,222 | +354,684 | $170 |
| 2026-11-16 | 74,200 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-15 | 74,100 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-14 | 74,000 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-13 | 73,900 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-12 | 73,800 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-11 | 73,700 | +200 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-10 | 73,500 | +100 | 27,869,538 | 0 | $0 |
| 2026-11-09 | 73,400 | 0 | 27,869,538 | +375,734 | $180 |
| 2026-11-08 | 73,400 | +100 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-07 | 73,300 | +100 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-06 | 73,200 | +100 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-05 | 73,100 | 0 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-04 | 73,100 | +100 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-03 | 73,000 | +100 | 27,493,804 | 0 | $0 |
| 2026-11-02 | 72,900 | +100 | 27,493,804 | +322,047 | $160 |
| 2026-11-01 | 72,800 | +100 | 27,171,757 | 0 | $0 |
| 2026-10-31 | 72,700 | +100 | 27,171,757 | 0 | $0 |
| 2026-10-30 | 72,600 | +100 | 27,171,757 | 0 | $0 |
| 2026-10-29 | 72,500 | 0 | 27,171,757 | 0 | $0 |
| 2026-10-28 | 72,500 | +100 | 27,171,757 | 0 | $0 |
| 2026-10-27 | 72,400 | +100 | 27,171,757 | +331,254 | $160 |
| 2026-10-26 | 72,300 | +100 | 26,840,503 | 0 | $0 |
| 2026-10-25 | 72,200 | +100 | 26,840,503 | 0 | $0 |
| 2026-10-24 | 72,100 | +200 | 26,840,503 | 0 | $0 |
| 2026-10-23 | 71,900 | +100 | 26,840,503 | +284,172 | $140 |
| 2026-10-22 | 71,800 | 0 | 26,556,331 | 0 | $0 |
| 2026-10-21 | 71,800 | +100 | 26,556,331 | 0 | $0 |
| 2026-10-20 | 71,700 | +100 | 26,556,331 | 0 | $0 |

## Monthly history

In October 2026, 宝贝中文 \| Baobei Chinese gained 2,500 subscribers and got 1,615,002 views. Each month shows its net change and the totals at its end.

| Month | Subscribers gained | Views gained | Subscribers | Views |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| October 2026 | +2,500 | +1,615,002 | 72,800 | 27,171,757 |
| September 2026 | +2,900 | +1,201,715 | 70,300 | 25,556,755 |
| August 2026 | +3,400 | +2,044,202 | 67,400 | 24,355,040 |
| July 2026 | +3,300 | +1,289,241 | 64,000 | 22,310,838 |
| June 2026 | +2,200 | +1,232,725 | 60,700 | 21,021,597 |
| May 2026 | +2,500 | +1,193,394 | 58,500 | 19,788,872 |
| April 2026 | +2,300 | +1,481,136 | 56,000 | 18,595,478 |
| March 2026 | +2,700 | +546,198 | 53,700 | 17,114,342 |
| February 2026 | +2,100 | +1,343,466 | 51,000 | 16,568,144 |
| January 2026 | +2,700 | +1,347,172 | 48,900 | 15,224,678 |
| December 2025 | +2,400 | +1,171,831 | 46,200 | 13,877,506 |
| November 2025 | +2,900 | +1,289,986 | 43,800 | 12,705,675 |
| October 2025 | +2,800 | +1,259,644 | 40,900 | 11,415,689 |
| September 2025 | +2,400 | +783,922 | 38,100 | 10,156,045 |
| August 2025 | +2,600 | +774,501 | 35,700 | 9,372,123 |
| July 2025 | +1,900 | +708,267 | 33,100 | 8,597,622 |
| June 2025 | +2,000 | +567,107 | 31,200 | 7,889,355 |
| May 2025 | +2,200 | +801,264 | 29,200 | 7,322,248 |
| April 2025 | +2,100 | +739,686 | 27,000 | 6,520,984 |
| March 2025 | +2,500 | +699,570 | 24,900 | 5,781,298 |
| February 2025 | +2,200 | +597,258 | 22,400 | 5,081,728 |
| January 2025 | +2,600 | +654,297 | 20,200 | 4,484,470 |
| December 2024 | +2,100 | +642,899 | 17,600 | 3,830,173 |
| November 2024 | +2,000 | +567,727 | 15,500 | 3,187,274 |
| October 2024 | +2,000 | +687,176 | 13,500 | 2,619,547 |
| September 2024 | +1,630 | +415,898 | 11,500 | 1,932,371 |
| August 2024 | +2,550 | +398,800 | 9,870 | 1,516,473 |
| July 2024 | +1,670 | +326,695 | 7,320 | 1,117,673 |
| June 2024 | +1,800 | +320,761 | 5,650 | 790,978 |
| May 2024 | +1,870 | +258,138 | 3,850 | 470,217 |
| April 2024 | +800 | +112,823 | 1,980 | 212,079 |

## Cite these statistics

vidIQ. As of 2026-11-18, 宝贝中文 \| Baobei Chinese has 74,300 subscribers, 28,224,222 total views, and 75 videos. It ranks #887,868 by subscribers among channels tracked by vidIQ. Source: public YouTube statistics recorded by vidIQ. https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/ Methodology: https://vidiq.com/youtube-stats/top/methodology/

[Shareable recorded history chart](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/history.svg)

## Frequently asked questions

**How many subscribers does 宝贝中文 \| Baobei Chinese have?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese has 74,300 subscribers as of 2026-11-18.

**How many views does 宝贝中文 \| Baobei Chinese have?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese has 28,224,222 total video views as of 2026-11-18.

**How many videos has 宝贝中文 \| Baobei Chinese uploaded?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese has uploaded 75 videos as of 2026-11-18.

**How much money does 宝贝中文 \| Baobei Chinese make on YouTube?**

vidIQ models about $810 USD in YouTube ad revenue for 宝贝中文 \| Baobei Chinese as of 2026-11-18. This is a modelled estimate, not income reported by the creator or YouTube. The exact earnings measurement window is unavailable.

**What is 宝贝中文 \| Baobei Chinese's subscriber rank?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese is ranked #887,868 by subscribers among channels tracked by vidIQ as of 2026-11-18.

**How many subscribers did 宝贝中文 \| Baobei Chinese gain in the last 28 days?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese gained 2,600 subscribers between 2026-10-21 and 2026-11-17.

**How many views did 宝贝中文 \| Baobei Chinese get in the last 28 days?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese got 1,667,891 views between 2026-10-21 and 2026-11-17.

**How much did 宝贝中文 \| Baobei Chinese grow in October 2026?**

In October 2026, 宝贝中文 \| Baobei Chinese gained 2,500 subscribers and got 1,615,002 views.

**When did 宝贝中文 \| Baobei Chinese start YouTube?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese started their YouTube channel on September 22, 2023.

**What country is 宝贝中文 \| Baobei Chinese's YouTube channel from?**

宝贝中文 \| Baobei Chinese has its channel country set to United States on YouTube.

## Live data in ChatGPT, Claude and other AI tools

Ask about 宝贝中文 \| Baobei Chinese with the [vidIQ MCP server](https://vidiq.com/mcp/): it gives AI assistants live stats on any YouTube channel or video. Add vidIQ to [ChatGPT](https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_69dd11f3e50c8191b1ca48d03cf7e2ad) or [Claude](https://claude.ai/directory/vidiq), or connect any MCP client to https://mcp.vidiq.com/mcp. Included in every vidIQ plan, even Free.

## More on this channel

- [Videos](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/videos/): Latest long-form videos and Shorts.
- [About](https://vidiq.com/youtube-stats/channel/@baobeichinese/about/): Rankings, profile, and description.
- [Channel on YouTube](https://www.youtube.com/channel/UCF6oOvVdpFpMmRWGgZnFFrA)
